Welcome! Please Log In
Go
Data through 11/20/2009. Returns are market-cap weighted.
Click on a column heading to sort the data by that column.
Show 100 largest companies (by market cap) only
Show top 100 performers
 Medium Growth : Total Returns ( % )
Stock Name MarketCap
5-Day
YTD
1-Month
3-Month
1-Year
3-Year
5-Year
Human Genome Sciences 4,518.01 -1.83 1,191.51 37.11 67.16 1,750.00 28.68 21.20
IAMGold Corporation 5,597.92 2.77 209.82 34.64 65.04 568.28 28.75 20.82
Cliffs Natural Resources Inc. 5,634.55 4.38 68.98 13.02 63.29 206.70 25.12 32.63
Warner Chilcott Limited 5,778.32 0.75 58.48 0.00 47.59 93.43 19.40 NaN
Randgold Resources, Ltd. 6,370.67 2.96 89.87 12.48 46.09 211.97 57.74 46.83
NetApp, Inc. 10,238.93 2.46 117.90 6.58 41.25 153.03 -8.69 1.02
Ultrapar Holdings Inc. 6,426.63 -1.13 115.12 8.11 36.87 152.51 29.76 23.98
Priceline.com, Inc. 9,174.75 3.38 183.44 18.56 36.55 294.24 74.14 54.56
Salesforce.com, Inc. 7,757.44 -5.40 95.44 0.66 35.47 174.03 14.63 28.65
Tiffany & Co. 5,125.79 -2.23 76.94 -1.34 34.73 135.05 5.73 7.01
Rostelecom 4,825.29 -2.29 -29.16 4.00 32.59 38.82 5.13 23.48
Cree, Inc. 4,846.96 -0.76 194.71 13.63 32.38 217.30 31.18 4.37
Crown Castle International Corporation 10,905.67 2.24 113.03 10.67 31.36 251.64 2.74 17.93
Amphenol Corporation 7,209.74 -0.54 75.50 2.39 27.59 121.58 7.72 18.49
Edwards Lifesciences Corporation 4,596.24 0.76 47.86 13.43 27.59 80.56 22.48 18.00
Eldorado Gold Corporation, Ltd. 5,386.23 1.74 69.31 12.35 26.27 215.96 38.10 31.45
Discovery Communications, Inc. 9,070.85 2.83 114.91 1.59 25.66 158.06 30.65 NaN
Ebara 19,577.49 0.00 116.08 0.00 25.61 157.50 7.75 1.23
Cairn Energy PLC 6,556.55 2.04 NaN -0.99 25.00 NaN NaN NaN
Discovery Communications, Inc. 8,832.74 1.96 120.06 1.14 23.95 161.63 30.46 NaN
Red Hat, Inc. 5,086.86 -3.87 104.92 -2.38 23.47 243.35 17.97 16.27
BanColombia SA 8,461.26 1.46 87.59 0.66 22.55 149.41 14.47 34.91
Lonmin PLC 4,496.01 8.53 125.95 0.38 22.03 194.97 -19.15 NaN
Scripps Networks Interactive, Inc. 6,664.88 -1.01 83.93 1.62 21.98 80.98 NaN NaN
Lan Airlines S.A. 5,058.15 -0.67 88.81 6.87 21.68 99.20 18.35 25.80
SanDisk Corporation 4,619.04 -7.79 110.83 -5.77 20.84 280.45 -25.39 -2.09
Varian Medical Systems, Inc. 5,725.45 0.86 30.17 11.60 20.03 33.32 -3.45 2.89
Cerner Corporation 6,190.95 -5.37 97.24 -8.70 19.17 140.15 15.87 24.45
Smith & Nephew PLC 9,029.66 -0.86 49.25 9.36 18.79 41.17 2.01 0.34
Consol Energy, Inc. 8,318.29 -1.79 62.35 -9.18 18.63 146.42 11.16 19.08
Discovery Communications, Inc. 7,766.92 1.52 104.63 -0.18 18.51 129.10 NaN NaN
Red Electrica de Espaņa, S.A. 7,446.61 3.38 13.51 2.71 18.39 51.86 NaN NaN
FMC Technologies, Inc. 6,642.59 -4.75 128.16 -4.63 17.73 167.31 25.65 29.01
Polo Ralph Lauren Corporation 7,782.52 -2.81 73.35 0.45 17.34 141.18 1.04 14.59
Hospira, Inc. 7,602.05 -1.72 74.79 0.97 17.20 78.32 13.30 7.83
Waters Corporation 5,639.41 -2.77 61.09 0.96 17.19 69.80 5.18 5.15
Roper Industries, Inc. 4,814.99 0.19 22.39 2.54 16.25 50.97 2.46 12.14
Wynn Resorts, Ltd. 7,865.24 -7.42 51.16 0.22 15.27 104.42 -8.07 5.38
Check Point Software Technologies, Ltd. 7,050.27 0.50 71.04 7.73 15.05 75.66 13.83 6.19
Urban Outfitters Inc. 5,416.18 -5.21 114.82 -1.53 14.36 151.01 12.39 8.17
Agilent Technologies, Inc. 9,977.19 1.05 84.96 9.22 14.18 78.46 -5.02 5.81
Rockwell Automation 6,273.38 1.08 40.38 4.64 13.53 92.76 -9.16 1.95
Dassault Systemes SA 6,816.75 -2.30 28.01 -1.63 12.78 78.43 1.85 3.15
Teradata Corporation 5,038.42 -2.49 98.45 4.18 12.76 156.81 NaN NaN
IntercontinentalExchange, Inc. 7,821.65 -1.62 29.51 0.77 12.39 110.63 3.01 NaN
Delta Air Lines, Inc. 5,939.96 -2.31 -33.51 -15.52 12.06 8.55 NaN NaN
Banco de Chile 7,158.07 -0.06 68.02 8.52 11.63 94.80 13.18 13.92
Wolters Kluwer NV 6,191.60 -1.01 21.92 -8.65 11.43 41.39 -3.85 5.99
BMC Software, Inc. 7,088.10 -1.23 43.63 2.11 10.62 69.44 5.84 17.17
Expedia, Inc. 7,204.38 5.36 202.79 -2.42 10.40 312.40 11.79 NaN
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA 10,340.99 1.08 63.38 0.82 9.56 119.55 48.63 48.31
Marvell Technology Group, Ltd. 9,514.96 -3.54 129.09 0.26 9.06 219.67 -9.86 -0.18
Citrix Systems, Inc. 6,923.95 -3.98 60.54 -9.06 8.89 76.25 7.72 9.02
Life Technologies Corp 8,824.15 -2.58 112.27 3.82 8.89 134.50 20.02 10.01
Dolby Laboratories, Inc. 4,935.04 2.90 32.11 5.33 8.36 74.09 14.34 NaN
Altera Corp. 6,105.33 -1.29 24.90 -3.27 7.97 55.75 0.85 -1.97
Stericycle, Inc. 4,556.65 -0.53 3.88 3.09 7.88 -1.62 14.35 20.31
C.R. Bard, Inc. 7,792.40 -0.05 -3.42 6.80 7.71 5.02 -0.07 7.06
Cameron International Corporation 8,271.79 -6.44 82.83 -8.47 7.42 124.70 12.58 24.24
Johnson Electric Holdings Ltd. 16,152.94 -4.55 159.41 -2.43 6.27 226.67 -15.38 -13.11
Laboratory Corporation of America Holdings 7,822.69 1.21 14.36 4.96 6.11 25.08 2.26 9.40
Sigma-Aldrich Corporation 6,564.22 -2.19 28.73 -2.78 5.70 55.82 12.95 13.95
KLA-Tencor Corporation 5,449.75 -3.97 49.11 -10.98 4.40 113.89 -13.63 -5.56
Continental Resources, Inc. 6,242.19 -1.10 77.45 -18.95 2.88 141.14 NaN NaN
Cummins, Inc. 9,383.36 -0.63 76.58 -7.57 2.76 165.47 16.89 20.49
Xilinx, Inc. 6,168.43 -2.88 28.28 -4.51 2.61 56.47 -5.04 -5.46
O'Reilly Automotive, Inc. 5,336.74 -2.11 26.55 7.82 1.86 77.14 5.88 12.62
Fastenal Company 5,489.72 0.27 8.26 -3.59 1.84 17.50 1.03 5.65
Qiagen NV 4,973.91 -3.63 22.55 0.94 1.32 53.06 13.21 15.97
Linear Technology 5,899.16 -2.65 23.51 -4.34 0.72 47.20 -5.03 -5.08
Alpha Bank S.A. 5,712.58 0.00 59.21 0.00 0.00 46.33 -20.34 -14.77
Furukawa Electric 33,471.02 0.00 23.08 0.00 0.00 38.73 -10.62 0.10
Expeditors International of Washington, Inc. 6,823.76 -0.03 -2.71 -6.97 -0.59 23.08 -10.75 5.71
Tokyu Land 20,722.24 0.00 69.57 -11.86 -0.64 71.19 -26.52 3.26
Analog Devices, Inc. 8,011.77 0.44 47.63 -0.69 -1.04 66.94 -4.09 -5.16
Smith International, Inc. 5,917.52 -8.39 19.40 -18.96 -1.10 29.60 -10.73 -0.83
Autodesk, Inc. 5,469.94 -12.62 21.17 -7.39 -1.90 41.56 -16.43 -5.63
McAfee, Inc. 6,406.90 -4.51 17.50 -9.11 -2.66 56.71 12.15 8.31
Henry Schein, Inc. 4,572.14 -2.85 37.72 -9.61 -3.38 52.66 -0.57 9.01
Ryanair Holdings PLC 7,735.12 -4.02 -9.73 -11.74 -3.88 25.30 -11.75 6.70
Sage Group (The) PLC 4,724.23 -2.17 NaN -5.38 -4.12 NaN NaN NaN
Maxim Integrated Products 5,283.59 -2.83 58.58 -7.45 -4.63 68.47 -15.80 -13.55
DENTSPLY International, Inc. 4,879.82 -3.04 16.89 -8.62 -4.86 37.06 1.58 5.58
Ross Stores, Inc. 5,480.47 -4.78 48.47 -4.51 -5.34 100.16 13.97 10.71
NVIDIA Corporation 7,158.21 -4.87 59.85 -5.91 -5.84 118.64 -19.18 15.34
Range Resources Corporation 7,333.05 -3.31 35.53 -20.85 -6.83 47.11 19.73 32.94
Petrohawk Energy Corporation 6,344.86 -5.85 34.93 -24.41 -6.97 62.86 20.41 19.79
Cable & Wireless PLC 5,528.65 -7.05 9.11 -2.52 -9.46 19.44 -6.74 2.85
Electronic Arts, Inc. 5,630.72 -4.74 7.86 -13.37 -10.13 -0.23 -33.37 -18.85
Leucadia National Corporation 5,326.98 -2.54 10.66 -9.16 -12.50 62.18 -5.47 2.00
Iron Mountain, Inc. 4,947.62 -2.84 -1.62 -8.47 -14.12 37.93 -5.86 3.42
Apollo Group, Inc. 8,531.35 2.30 -28.09 -27.04 -14.53 -16.18 16.08 -5.98
Teijin, Ltd. 29,148.71 4.23 7.68 -7.01 -16.15 20.12 -19.91 -2.74
Premier Oil PLC 14,842.56 -11.37 73.78 -11.37 -16.70 149.95 1.02 19.74
Jacobs Engineering Group 4,533.95 -16.75 -23.93 -19.46 -19.86 39.28 -3.42 11.02
Toto, Ltd. 19,809.62 -3.98 -12.46 -10.96 -20.51 -6.44 -16.52 -8.56
Brisa-Auto Estradas de Portugal 6,540.00 0.00 -23.29 -25.42 -25.42 -23.29 NaN NaN
Corrections Site Map Help Advertising Opportunities Licensing Opportunities Glossary Store RSS feed
© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow