Welcome! Please Log In
Go
Data through 11/20/2009. Returns are market-cap weighted.
Click on a column heading to sort the data by that column.
Show 100 largest companies (by market cap) only
Show top 100 performers
 Medium Value : Total Returns ( % )
Stock Name MarketCap
5-Day
YTD
1-Month
3-Month
1-Year
3-Year
5-Year
Mechel OAO 8,566.85 1.83 414.50 -3.11 90.56 462.30 39.51 25.45
Virgin Media, Inc. 5,398.28 0.74 231.06 12.33 53.22 404.88 -11.60 4.25
Brazil Telecom SA 5,772.18 0.95 72.27 10.84 48.20 105.25 36.37 21.41
Energy Company of Parana 5,377.33 16.34 107.56 8.27 41.08 170.92 -86.85 -62.45
ProLogis Trust 6,293.61 -2.21 0.79 18.09 38.23 514.04 -34.24 -11.48
Genworth Financial, Inc. 5,378.96 -2.31 289.05 1.01 38.14 1,012.12 -29.21 -13.26
Sara Lee Corporation 8,709.35 4.61 30.95 10.73 33.05 57.68 -5.71 -5.99
Energy Company of Parana 5,243.24 -1.08 91.97 4.51 30.72 111.21 24.72 37.82
DISH Network Corporation Class A 8,932.85 4.66 98.29 16.23 29.73 162.72 -12.17 -4.88
Ameriprise Financial, Inc. 9,580.49 -3.89 63.74 5.77 29.47 196.05 -10.03 NaN
Enterprise GP Holdings L.P. 5,012.29 1.72 117.90 10.02 26.87 143.77 5.45 NaN
Steinhoff Investment Holdings Ld 16,736.52 0.00 20.60 26.79 26.79 23.26 NaN NaN
Seagate Technology 7,763.04 -6.76 252.60 0.26 26.75 307.83 -13.91 4.27
CNH Global NV 5,334.38 0.40 44.04 13.09 24.01 102.61 -6.82 4.98
Norsk Hydro ASA 8,864.10 12.21 84.84 12.54 22.50 100.52 -33.36 -36.29
CBS Corporation 8,694.86 -1.31 58.61 -7.09 22.18 194.01 -20.10 -9.00
CBS Corporation 8,694.86 -1.61 57.04 -7.36 21.48 188.43 -20.21 -25.88
Limited Brands, Inc. 5,549.15 -4.64 76.29 -9.54 21.25 150.35 -14.68 -4.14
Lubrizol Corporation 5,112.46 1.08 109.21 4.97 20.96 181.13 17.63 18.97
Safeway Inc. 9,192.77 -2.50 -3.65 -2.54 20.53 28.27 -8.27 4.81
Norsk Hydro ASA 8,671.14 0.56 76.23 -6.99 19.44 163.37 1.31 10.86
Stora Enso Corporation 6,276.83 1.40 4.98 3.92 19.01 24.35 -15.79 -6.97
H & R Block, Inc. 6,833.54 3.93 -8.32 3.66 17.38 33.04 -2.23 -1.08
Discover Financial Services 8,332.21 -0.32 61.49 1.72 17.15 131.63 NaN NaN
AmerisourceBergen Corporation 7,279.83 -0.12 38.70 3.63 17.00 79.99 3.67 12.54
ONEOK Partners, L.P. 5,490.37 -1.40 34.53 1.58 16.80 47.66 4.76 9.46
UPM-Kymmene Corporation 6,369.61 0.00 0.38 -1.47 16.11 -16.23 -20.28 -9.51
Legal & General Group PLC 42,027.87 -2.32 25.05 -0.42 15.96 56.97 -16.47 -2.32
Frontline, Ltd. 6,220.12 1.80 -7.53 -0.04 15.86 10.68 8.86 7.68
DTE Energy Holding Company 6,544.34 0.00 15.70 2.64 15.61 24.40 -0.55 2.48
Wing Hang Bank, Ltd. 6,638.50 15.09 114.94 15.09 15.32 119.11 8.10 9.93
Macy's 7,195.15 -5.00 66.76 -13.50 15.25 197.31 -24.30 -6.81
Kerry Group PLC 5,417.62 -1.59 104.39 2.81 15.23 50.85 NaN NaN
Air France-KLM 4,965.63 -1.72 25.59 -5.27 15.10 47.02 -23.56 0.14
Delhaize Group 7,598.87 -0.33 23.14 4.86 14.77 42.87 0.18 2.65
Plum Creek Timber Company, Inc. 5,568.22 0.77 3.28 4.18 12.66 26.74 2.90 2.75
Tyson Foods, Inc. 4,926.56 1.24 50.57 7.57 12.53 200.68 -4.18 -3.12
Western Digital Corporation 8,350.47 -3.77 223.58 1.28 12.51 273.11 21.24 32.65
Mattel, Inc. 7,233.22 -2.25 25.06 0.65 12.35 81.79 -1.69 4.53
M & T Bank Corporation 7,776.32 5.36 18.36 -2.18 11.68 24.82 -15.27 -5.70
Saputo, Inc. 5,745.64 3.06 65.06 8.16 11.64 41.77 -4.66 -0.22
STMicroelectronics NV 7,265.24 -3.93 28.03 -14.68 11.59 35.50 -20.93 -14.56
Computer Sciences Corporation 8,241.83 0.69 54.61 2.39 11.17 122.57 1.58 0.52
Pitney Bowes Inc. 4,896.76 -3.19 -1.57 -7.51 9.74 15.68 -16.25 -6.90
UPM-Kymmene Corporation 6,733.59 4.18 3.74 7.47 9.47 16.43 -15.28 -4.21
J.M. Smucker Co. 6,702.79 4.72 33.12 4.19 9.29 50.90 10.76 8.51
Plains All American Pipeline, L.P. 6,448.22 0.42 57.21 2.97 9.01 105.41 7.20 12.87
Banco Comercial Portugues 6,118.47 0.00 22.75 0.00 8.61 15.19 -25.06 -10.67
Reed Elsevier PLC 8,453.37 -0.83 8.19 1.93 8.40 10.94 -7.08 -0.23
PartnerRe, Ltd. 6,168.94 0.24 11.25 -2.23 8.36 39.28 5.72 7.97
United Utilities Group PLC 5,354.46 0.32 -11.60 8.86 8.04 -6.36 -17.20 -0.94
Publicis Groupe 7,591.89 -2.81 53.70 -7.90 8.03 106.70 2.86 5.08
McGraw-Hill Companies, Inc. 9,758.75 -0.23 36.55 1.51 7.45 71.52 -19.88 -4.39
Magna International 5,580.35 -2.15 66.12 10.26 7.25 110.55 -11.04 -6.35
CESP - Cia Energetica de Sao Paulo 10,228.94 0.00 140.82 0.00 7.18 151.17 NaN NaN
Everest Re Group, Ltd. 5,245.40 -2.23 15.98 -5.27 6.25 43.59 -2.96 2.43
Pepsi Bottling Group, Inc. 8,257.02 0.11 70.59 0.85 6.23 133.90 7.34 7.79
Weyerhaeuser Company 8,002.00 -1.30 25.65 -6.76 5.89 32.90 -12.16 -6.21
Forest Laboratories, Inc. 8,923.22 4.30 16.10 2.11 5.76 46.02 -15.63 -6.00
Host Hotels & Resorts, Inc. 6,350.77 -5.27 42.56 -1.71 5.49 114.24 -20.25 -2.23
Energy Transfer Partners, L.P. 7,626.82 0.30 38.09 0.39 5.44 74.07 0.63 17.90
Constellation Energy Group, Inc. 6,286.14 -3.37 27.58 -5.98 4.75 40.52 -18.47 -1.91
Hellenic Telecommunication Organization SA 7,567.92 -7.43 -1.48 -19.50 4.61 29.95 -11.57 2.37
Xcel Energy, Inc. 9,142.04 0.55 11.85 2.14 3.82 25.21 0.29 6.39
Hormel Foods Corporation 5,138.96 -0.18 25.64 5.11 2.78 46.31 2.90 6.37
CenterPoint Energy, Inc. 4,985.04 1.11 7.21 0.23 2.29 20.91 -2.26 7.51
El Paso Corporation 6,704.15 -4.40 24.01 -14.49 1.91 82.43 -9.65 1.68
Qwest Communications International, Inc. 6,457.57 0.26 11.54 5.52 1.60 78.07 -17.39 2.56
Dr Pepper Snapple Group, Inc. 6,936.01 -0.26 68.00 -6.25 1.49 85.84 NaN NaN
Principal Financial Group 8,222.37 0.19 16.44 -7.92 1.12 178.69 -22.11 -5.36
Wisconsin Energy Corporation 5,272.69 1.35 10.65 1.42 0.79 17.15 1.28 8.45
Cigna Corporation 8,211.31 -1.83 78.46 2.67 0.37 238.63 -9.75 5.89
Molson Coors Brewing Company 8,432.11 -0.24 -5.46 -9.37 0.22 9.24 10.71 6.23
Nippon Suisan Kaisha 10,154.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 -9.92 3.78
Regions Financial Corporation 6,474.77 12.84 -30.03 -6.20 -0.55 -25.98 -39.12 -20.43
Lincoln National Corp. 7,108.27 -0.59 26.17 -8.30 -1.05 368.84 -25.65 -8.25
Fortune Brands, Inc. 5,792.69 -5.31 -4.22 -9.97 -1.73 26.08 -19.05 -8.53
Sprint Nextel Corporation 10,817.78 21.29 105.46 14.29 -1.83 174.45 -42.18 -26.62
Molson Coors Brewing Company 8,263.73 -0.76 -3.18 -11.28 -2.50 7.79 9.73 NaN
Genuine Parts Company 5,807.70 -0.66 -0.69 -2.83 -2.77 5.88 -4.69 0.32
Ameren Corporation 5,989.36 -1.71 -20.52 -1.75 -3.00 -8.73 -15.76 -5.27
Kimberly Clark de Mexico SA de CV 23,424.53 0.57 34.96 -3.98 -3.42 58.14 5.42 10.69
Fifth Third Bancorp 7,929.30 2.36 21.07 -5.77 -4.13 29.83 -32.00 -20.86
Hershey Company 8,446.06 -2.72 9.59 -9.05 -4.81 16.95 -8.14 -3.80
Xerox Corporation 6,806.19 -0.38 -0.16 -0.51 -4.92 47.33 -21.47 -12.27
United States Steel Corporation 5,923.24 4.63 12.28 -2.15 -5.35 99.19 -15.64 -1.00
Sun Microsystems, Inc. 6,491.43 -0.69 125.39 -4.44 -7.12 178.64 -26.90 -16.11
Calpine Corporation 4,910.35 1.19 52.47 -4.72 -9.17 53.95 NaN NaN
Fibria Celulose Sa 6,043.65 1.37 95.33 -9.04 -9.26 178.10 -3.11 265.56
First Pacific Company, Ltd. 9,188.81 5.56 71.03 -12.84 -9.38 93.83 6.11 15.70
KeyCorp 5,034.06 2.50 -31.78 -12.39 -10.87 -14.98 -38.48 -19.44
Fuji Heavy Industries 29,655.73 -3.16 40.96 -3.30 -14.38 39.91 -8.71 -2.57
NRG Energy, Inc. 6,105.11 0.04 2.06 -15.72 -15.84 44.13 -4.40 8.63
Hino Motors 18,788.79 -6.57 58.74 -17.11 -21.62 60.22 -10.88 -4.70
Genting Singapore PLC 7,700.55 -3.73 NaN -3.73 NaN NaN NaN NaN
Corrections Site Map Help Advertising Opportunities Licensing Opportunities Glossary Store RSS feed
© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow