Show 100 largest companies (by market cap) only
  Show top 100 performers
  Utilities Sector: Total Returns ( % )
Data through 5/22/2013 . Returns are market-cap weighted. Click on a column heading to sort the data by that column.
Stock Name MarketCap
5-Day
YTD
1-Month
3-Month
1-Year
3-Year
5-Year
Tokyo Electric Power Co., Inc. 11,297.52 30.56 220.45 60.96 252.50 182.00 -34.22 NaN
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 16,164.24 3.93 42.97 8.38 35.03 70.97 NaN NaN
Electric Power Development Co., Ltd. 4,576.61 0.00 27.83 30.01 30.01 -2.24 1.82 NaN
Kansai Electric Power Co., Inc. 12,062.81 8.87 20.32 48.35 28.82 -0.44 NaN NaN
Energy Company of Minas Gerais 11,061.12 11.01 23.12 13.32 27.57 -2.10 23.69 7.91
Tokyo Gas Co., Ltd. 15,174.29 8.86 23.95 8.86 24.21 24.21 12.44 NaN
Tenaga Nasional Berhad 15,282.05 -1.16 20.24 9.29 23.85 38.72 53.21 11.00
Energy Company of Parana 4,890.21 0.85 19.50 6.42 21.39 -13.19 1.72 2.88
Energy Company of Minas Gerais 11,099.63 8.16 26.96 11.64 20.10 -14.54 13.89 6.52
ENN Energy Holdings Ltd. 6,248.10 0.91 67.48 4.05 18.97 68.77 NaN NaN
National Grid PLC 45,040.33 -3.66 8.51 6.32 18.50 23.44 21.33 NaN
Electricité de France S.A. 41,322.17 -2.83 20.49 9.02 17.63 21.61 -16.03 NaN
OGE Energy Corp 6,928.25 -2.81 25.62 -1.35 17.59 33.41 27.95 18.51
Atmos Energy Corp 3,974.20 -0.63 26.96 0.57 17.40 38.19 21.45 12.97
CPFL Energy SA 10,854.45 3.20 9.89 9.20 16.74 -1.15 9.28 4.63
NRG Energy Inc 8,955.48 -0.86 21.71 1.75 16.06 77.78 8.91 -6.94
UGI Corporation 4,662.87 0.76 26.05 1.19 15.98 45.92 20.19 11.36
Western Gas Equity Partners LP 8,536.93 -0.13 30.93 12.84 15.91 NaN NaN NaN
Centrica PLC 30,579.36 2.43 14.18 2.18 15.59 25.09 17.40 4.66
National Grid PLC 44,897.57 -2.10 9.51 4.12 15.26 25.03 22.71 2.38
AES Corp 9,585.59 -1.83 20.75 -0.31 14.69 4.35 10.44 -7.93
CenterPoint Energy Inc 10,173.31 -2.74 25.48 -0.30 14.58 22.92 25.18 11.14
Exelon Corp 29,612.39 -1.68 19.15 -4.80 14.50 -1.58 1.05 -13.01
AmeriGas Partners LP 4,428.49 3.90 27.39 8.27 12.80 28.82 14.81 12.44
E. On SE 32,708.85 4.06 -0.29 8.18 12.70 -1.71 -11.31 NaN
Entergy Corp 12,307.24 -0.78 10.95 0.30 12.65 12.81 1.94 -6.95
Aqua America Inc 4,558.65 -1.04 28.80 -0.90 12.56 47.09 26.63 15.64
PG&E Corp 20,680.45 -0.97 17.53 -1.14 12.49 10.11 7.74 6.86
SSE PLC 23,983.23 1.93 6.92 6.56 12.18 20.61 23.24 NaN
Calpine Corp 9,523.95 -1.74 15.39 -0.48 11.93 20.30 17.88 -1.88
SSE PLC 23,674.64 2.08 26.97 4.03 11.85 31.39 21.61 2.96
Electricité de France S.A. 41,229.73 -3.67 23.55 5.19 11.30 21.85 -15.78 NaN
AGL Resources, Inc. 5,158.59 0.55 11.56 1.57 10.88 22.31 11.20 8.03
TECO Energy Inc 4,060.10 -0.96 13.96 1.94 10.28 12.49 12.19 2.65
Tractebel Energia S.A. 12,304.19 3.34 16.43 8.46 10.11 12.47 23.36 NaN
NextEra Energy Inc 33,614.35 -2.46 15.36 -0.94 9.72 24.40 19.31 6.14
Hong Kong and China Gas Co., Ltd. 26,680.17 0.66 12.87 1.32 9.64 39.55 21.41 11.45
Centrica PLC 30,527.53 -0.17 7.09 -0.46 9.48 20.00 17.83 NaN
ITC Holdings Corp 4,672.28 -0.18 16.57 -0.87 9.19 28.27 23.49 11.48
Pepco Holdings Inc 5,419.08 -1.58 12.54 0.18 8.93 22.35 16.37 -0.04
FirstEnergy Corp 18,192.42 0.69 6.80 -3.95 8.66 -4.19 12.83 -7.13
Iberdrola SA 32,950.51 -1.96 0.70 5.81 8.65 24.85 21.57 -3.48
GDF Suez 50,886.46 -0.85 0.24 1.10 8.49 7.00 -7.75 NaN
CMS Energy Corp 7,559.19 -2.14 18.29 -1.63 8.28 27.20 28.01 15.72
Questar Corp 4,407.86 -0.59 29.20 0.12 8.19 30.29 22.52 4.59
Alliant Energy Corporation 5,704.72 -2.58 19.27 0.08 8.17 20.71 21.24 9.59
DTE Energy Holding Company 12,228.74 -1.53 18.10 -3.57 8.08 29.56 19.42 13.06
Integrys Energy Group Inc 4,786.46 -1.39 17.14 0.03 8.00 16.43 14.29 7.51
SCANA Corp 7,305.54 -1.76 15.86 -0.53 7.96 16.93 17.10 8.59
Public Service Enterprise Group Inc 17,354.72 -1.69 13.27 -4.19 7.77 15.50 8.34 -1.46
Pinnacle West Capital 6,503.39 -1.78 18.16 -0.43 7.75 25.89 23.04 15.11
NiSource Inc 9,055.31 -2.12 18.52 -5.73 7.57 21.03 28.89 13.14
Fortum Oyj 17,154.37 2.44 9.67 -2.72 7.39 6.45 1.13 -11.17
Sempra Energy 19,888.08 -2.26 15.99 -0.52 7.15 31.33 23.94 8.94
Westar Energy, Inc. 4,183.48 -2.11 16.39 -2.34 7.07 23.69 18.91 10.54
Xcel Energy Inc 14,892.32 -1.25 13.14 -3.32 7.05 11.62 16.97 10.50
Wisconsin Energy Corporation 9,800.78 -1.61 18.13 -0.92 6.99 18.57 23.76 14.34
Northeast Utilities 13,824.46 -1.28 13.38 -1.24 6.95 25.07 22.07 13.47
Ameren Corp 8,586.84 -2.26 16.50 -0.70 6.58 14.24 18.43 -0.86
Canadian Utilities Ltd 9,967.56 -0.96 8.79 -2.38 6.44 7.03 25.63 NaN
American Electric Power Co Inc 23,616.93 -1.66 16.10 -2.56 6.28 32.66 19.85 5.96
American Water Works Co Inc 7,468.76 -1.01 13.95 1.71 6.25 28.61 30.71 16.74
E. On SE 32,480.25 2.03 -3.67 3.94 6.19 -6.63 -12.67 -19.78
Dominion Resources Inc 34,233.11 -2.31 15.49 -2.79 6.11 17.03 18.20 8.00
EDP - Energias de Portugal SA 11,463.13 -6.95 2.25 -4.57 5.63 32.95 2.40 -10.13
Power Assets Holdings Ltd 20,275.49 -3.42 13.77 2.06 5.49 31.81 18.55 12.83
NV Energy Inc 4,843.15 -1.01 14.44 -1.30 5.33 25.34 23.19 10.93
Edison International 15,840.94 -1.74 8.34 -7.14 4.48 11.26 18.30 0.62
Huaneng Power International Inc. 14,582.46 -15.94 11.71 -4.13 4.46 68.95 23.63 6.70
Terna 26,833.39 -2.55 27.75 -1.84 4.30 27.75 NaN NaN
CLP Holdings Limited 22,308.56 0.34 5.37 2.67 4.25 8.48 9.32 5.18
United Utilities Group PLC 8,012.19 1.08 6.48 3.75 3.80 24.51 19.84 -4.59
Southern Co 39,829.07 -1.93 9.22 -4.54 3.41 4.80 15.26 8.34
Brookfield Renewable Energy Partners LP 7,898.06 -1.12 22.36 0.53 3.11 26.52 22.45 NaN
Emera, Inc. 4,681.73 -0.55 1.86 0.85 3.07 9.30 19.04 11.88
Consolidated Edison, Inc. 17,459.44 -1.78 9.54 -3.44 2.98 5.12 15.59 11.44
PPL Corp 18,522.46 -2.31 10.50 -3.90 2.75 19.76 12.46 -5.47
Centrais Eletricas Brasileiras SA 7,074.28 29.14 18.17 15.18 2.61 -31.08 -18.72 -9.70
Duke Energy Corporation 49,535.84 -2.84 12.41 -4.48 2.15 12.78 18.16 8.70
RWE AG 20,398.65 0.31 -10.36 3.14 1.98 -2.54 -16.04 -16.84
Enagas, S.A. 5,863.31 -4.44 16.40 -1.76 1.49 55.32 NaN NaN
ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SPA 34,980.49 -1.33 -10.79 5.08 1.09 22.37 -1.55 NaN
Pennon Group PLC 4,161.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NaN NaN
Tohoku Electric Power Company, Inc. 4,487.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.81 NaN NaN
United Utilities Group PLC 7,589.42 0.00 1.09 0.00 0.00 18.41 NaN NaN
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,922.64 24.46 -1.64 14.93 -0.04 -52.86 -30.62 -17.41
Fortis, Inc. 6,288.75 -2.33 -5.18 0.18 -0.18 -1.27 11.68 5.34
Verbund AG 7,469.44 2.38 -14.34 3.12 -0.23 -10.42 -10.99 -23.74
Fortum Oyj 17,056.65 2.40 4.35 6.74 -1.03 -1.79 NaN NaN
Brookfield Infrastructure Partners LP 5,563.06 1.36 11.12 3.06 -1.19 29.69 40.13 16.92
ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SPA 34,792.42 -1.07 -10.63 3.64 -1.33 22.92 -1.71 -13.99
China Resources Power Holdings Co., Ltd. 13,050.24 -6.51 6.64 -8.87 -2.72 53.18 NaN NaN
Snam SpA 15,842.98 -4.97 -0.43 -5.64 -4.49 17.13 6.07 NaN
Empresa Nacional de Electricidad S.A. 13,158.35 -3.64 0.38 -6.78 -5.07 2.51 5.78 1.66
AGL Energy Limited 8,023.30 -2.37 -8.39 -9.02 -6.47 1.08 NaN NaN
Red Electrica de España, S.A. 6,937.53 -3.54 3.73 4.57 -6.60 44.34 12.96 NaN
Enersis SA 11,467.09 -2.98 -1.31 -5.79 -7.45 0.80 0.40 1.60
Korea Electric Power Corp 16,716.74 -4.05 -6.80 -9.83 -11.61 35.20 -1.32 -3.82
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 9,323.07 3.81 -2.07 -6.66 -11.81 18.33 32.72 10.39
JSC RusHydro 4,789.99 -1.20 -29.82 15.38 -26.01 -35.55 NaN NaN
Content Partners