Welcome! Please Log In
Go
 
Show 100 largest companies (by market cap) only
  Show top 100 performers
  Hardware Sector: Total Returns ( % )
Data through 11/20/2009 . Returns are market-cap weighted. Click on a column heading to sort the data by that column.
Stock Name MarketCap
5-Day
YTD
1-Month
3-Month
1-Year
3-Year
5-Year
Advanced Micro Devices 4,658.58 6.43 221.76 16.22 97.44 263.87 -31.31 -19.70
3Com Corporation 2,921.66 -0.80 226.75 27.57 78.23 396.67 14.37 9.74
Lexmark International, Inc. 1,974.43 -3.22 -6.02 -3.36 47.41 8.73 -27.76 -21.48
Starent Networks Corporation 2,480.94 1.09 188.35 1.87 47.17 352.63 NaN NaN
Jabil Circuit, Inc. 2,919.37 -5.87 106.07 -9.39 41.82 165.46 -20.68 -10.10
NetApp, Inc. 10,238.93 2.46 117.90 6.58 41.25 153.03 -8.69 1.02
Thomas & Betts Corporation 1,942.35 -1.33 54.41 13.70 37.42 126.71 -11.33 4.11
QLogic Corporation 2,155.71 -1.98 39.96 0.11 34.07 98.63 -5.36 1.90
Cree, Inc. 4,846.96 -0.76 194.71 13.63 32.38 217.30 31.18 4.37
F5 Networks, Inc. 3,710.30 -4.77 105.21 11.35 31.92 125.75 8.87 18.24
Amphenol Corporation 7,209.74 -0.54 75.50 2.39 27.59 121.58 7.72 18.49
Flextronics International, Ltd. 5,823.96 1.13 180.08 -4.53 27.13 348.13 -14.57 -13.15
Seagate Technology 7,763.04 -6.76 252.60 0.26 26.75 307.83 -13.91 4.27
Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. 1,752.41 2.23 125.41 1.48 25.00 437.11 NaN NaN
ARM Holdings PLC 3,255.99 -5.14 99.05 -3.32 21.78 104.91 5.03 6.30
SanDisk Corporation 4,619.04 -7.79 110.83 -5.77 20.84 280.45 -25.39 -2.09
Novellus Systems, Inc. 2,033.12 -3.10 69.85 -3.99 20.32 97.36 -14.13 -4.27
Apple, Inc. 180,063.64 -2.22 134.24 0.58 20.19 148.38 32.23 48.61
Lenovo Group, Ltd. 5,066.26 -4.83 100.38 -8.84 19.66 171.45 12.93 12.02
Itron Inc. 2,495.32 -2.09 -2.43 8.33 17.18 80.63 7.65 24.59
Bio-Rad Laboratories Inc. 2,680.43 -0.44 29.50 6.58 16.11 39.59 6.64 11.83
Lam Research Corporation 4,329.06 -4.30 59.87 -8.05 15.67 119.91 -15.61 4.78
Bio-Rad Laboratories Inc. 2,670.81 -2.33 39.41 6.23 15.55 40.84 6.36 11.40
Mettler-Toledo International, Inc. 3,352.49 0.27 47.37 6.16 15.19 63.80 8.35 14.72
ASML Holding NV 12,992.69 -1.18 68.01 2.38 15.18 139.81 5.71 14.02
ASML Holding NV 14,320.67 0.00 68.27 0.19 15.09 116.61 8.61 13.89
Bruker Corporation 1,896.24 6.94 185.89 5.38 14.58 242.73 13.45 24.00
Advanced Semiconductor Engineering, Inc. 4,757.20 -6.28 140.08 -4.78 14.21 181.70 2.37 9.08
Agilent Technologies, Inc. 9,977.19 1.05 84.96 9.22 14.18 78.46 -5.02 5.81
Hewlett-Packard Company 118,648.24 0.26 38.55 2.67 13.96 58.22 8.70 20.79
AVX Corporation 2,061.66 -0.25 54.53 5.93 13.76 61.66 -7.39 0.58
United Microelectronics Corporation 9,169.53 -3.81 80.10 -4.08 13.14 100.57 -5.33 -3.29
Teradata Corporation 5,038.42 -2.49 98.45 4.18 12.76 156.81 NaN NaN
EMC Corporation 34,758.56 0.95 62.75 -3.84 12.62 92.54 10.35 4.80
Western Digital Corporation 8,350.47 -3.77 223.58 1.28 12.51 273.11 21.24 32.65
STMicroelectronics NV 7,265.24 -3.93 28.03 -14.68 11.59 35.50 -20.93 -14.56
Zebra Technologies Corporation 1,606.08 0.81 34.80 6.14 11.47 64.42 -8.40 -11.91
LSI Corporation 3,572.77 -2.15 66.26 -3.70 10.28 122.36 -20.61 -0.72
Marvell Technology Group, Ltd. 9,514.96 -3.54 129.09 0.26 9.06 219.67 -9.86 -0.18
Hoya Corporation 10,661.31 -2.73 43.77 7.65 8.74 99.39 NaN NaN
Atheros Communications, Inc. 1,720.13 -2.72 92.52 -0.43 8.59 137.09 5.74 20.13
Dolby Laboratories, Inc. 4,935.04 2.90 32.11 5.33 8.36 74.09 14.34 NaN
Siliconware Precision Industries Co, Ltd. 4,333.95 -5.73 59.42 -9.08 8.14 114.81 3.50 19.10
Altera Corp. 6,105.33 -1.29 24.90 -3.27 7.97 55.75 0.85 -1.97
International Business Machines Corp 166,775.03 -0.06 53.41 3.82 7.20 79.97 12.43 7.31
Cisco Systems, Inc. 134,955.65 -1.05 43.93 -2.70 7.17 62.13 -4.71 4.30
Micron Technology, Inc. 6,169.72 -3.33 175.00 -9.59 6.92 329.59 -20.56 -9.10
Molex, Inc. 3,295.78 -3.02 34.08 -13.22 6.59 82.65 -14.90 -6.76
Skyworks Solutions, Inc. 2,079.61 0.58 119.31 2.02 5.56 179.95 20.29 4.44
Celestica, Inc. 1,971.28 -2.38 86.55 -6.22 5.39 163.00 -3.73 -10.72
NICE-Systems, Ltd. 1,817.09 2.05 32.89 -8.29 5.29 69.18 -1.61 17.19
Garmin, Ltd. 6,192.65 1.61 60.98 -19.15 4.72 107.69 -12.46 4.64
KLA-Tencor Corporation 5,449.75 -3.97 49.11 -10.98 4.40 113.89 -13.63 -5.56
Toshiba Corporation 16,616.34 -9.76 NaN 4.37 4.37 NaN NaN NaN
Intel Corporation 106,243.28 -2.93 35.06 -3.96 3.58 61.90 -2.25 -2.29
Broadcom Corporation 14,239.08 -0.45 69.48 -6.04 3.27 110.85 -8.05 7.11
Texas Instruments, Inc. 30,996.09 -2.75 62.31 5.07 3.11 79.67 -4.96 1.09
Tyco Electronics, Ltd. 10,939.43 -1.16 50.03 -0.46 2.65 87.51 NaN NaN
Xilinx, Inc. 6,168.43 -2.88 28.28 -4.51 2.61 56.47 -5.04 -5.46
Juniper Networks, Inc. 13,241.06 -3.63 43.92 -9.09 2.48 82.08 7.16 -2.04
Toshiba Corporation 16,513.80 -8.93 27.50 -12.82 2.00 61.90 -6.80 4.72
Silicon Laboratories, Inc. 1,928.20 -2.40 70.38 -5.25 1.10 129.08 6.24 6.50
Linear Technology 5,899.16 -2.65 23.51 -4.34 0.72 47.20 -5.03 -5.08
Varian Semiconductor Equipment Associates, Inc. 2,226.08 -2.75 67.55 -6.15 0.53 106.53 2.73 13.33
Atmel Corporation 1,805.69 -1.97 27.16 -6.57 0.51 24.76 -10.28 1.41
Molex, Inc. 3,613.72 -2.69 32.03 -14.88 0.49 86.69 -14.26 -6.59
Kyocera Corporation 14,480.12 -2.72 9.02 -11.97 0.46 72.50 -3.73 2.91
Millipore Corporation 3,762.11 -0.99 31.46 -5.52 0.39 51.83 -0.44 7.11
ON Semiconductor Corporation 3,286.81 -1.40 127.35 0.13 0.00 197.31 8.27 14.20
Taiwan Semiconductor Manufacturing 52,977.19 -1.89 36.13 4.63 -0.48 83.83 5.20 9.61
Brocade Communications Systems, Inc. 3,354.70 -0.50 183.04 -11.00 -0.50 152.68 -0.33 3.15
Analog Devices, Inc. 8,011.77 0.44 47.63 -0.69 -1.04 66.94 -4.09 -5.16
Rambus, Inc. 1,908.07 -2.16 13.69 -2.64 -1.52 248.08 -5.13 -2.63
Dell, Inc. 27,945.86 -7.21 39.55 -6.91 -1.79 45.67 -16.62 -18.59
International Game Tech. 5,760.07 -5.72 65.01 -7.69 -2.35 160.75 -22.57 -9.01
Microchip Technology, Inc. 4,670.75 -3.33 37.67 -1.37 -2.67 57.05 -5.50 1.48
Logitech International S.A. 2,981.56 -1.96 9.11 -6.75 -3.13 52.19 -15.83 3.96
Infineon Technologies AG 3,441.32 -8.02 227.86 -19.76 -3.37 127.23 -28.68 -16.87
Qualcomm, Inc. 75,331.12 -1.46 27.27 9.18 -3.86 56.66 8.06 3.49
Suntech Power Holdings Co., Ltd. 2,366.27 10.64 29.74 2.15 -3.86 181.63 -17.05 NaN
Trimble Navigation Ltd. 2,816.67 -0.81 8.28 3.36 -4.45 50.39 -1.33 8.46
Epcos AG 1,639.46 -16.47 -9.58 -17.57 -4.56 11.28 13.96 10.74
Maxim Integrated Products 5,283.59 -2.83 58.58 -7.45 -4.63 68.47 -15.80 -13.55
AU Optronics Corporation 9,052.06 -0.91 32.54 -1.70 -5.11 102.78 -3.68 1.58
NVIDIA Corporation 7,158.21 -4.87 59.85 -5.91 -5.84 118.64 -19.18 15.34
Advantest Corporation 4,621.97 5.32 41.82 -13.97 -5.97 114.05 -22.01 -8.53
PMC-Sierra, Inc. 1,879.09 -5.06 69.96 -13.42 -6.35 149.55 1.63 -6.26
LG.Display Company, Ltd. 9,897.18 3.60 67.03 -1.00 -6.74 146.09 -5.14 -2.87
First Solar, Inc. 10,313.36 2.44 -12.16 -21.83 -7.08 38.92 69.24 NaN
Sun Microsystems, Inc. 6,491.43 -0.69 125.39 -4.44 -7.12 178.64 -26.90 -16.11
National Semiconductor 3,220.28 -2.79 37.54 -6.46 -7.69 43.61 -16.87 -2.57
Intersil Corporation 1,550.71 -5.65 43.20 -8.31 -7.91 60.49 -17.99 -3.14
Applied Materials 16,378.01 -3.46 23.59 -8.39 -8.32 53.81 -10.70 -4.84
TDK Corporation 6,771.42 -6.67 40.98 -8.71 -9.48 92.66 -10.26 -4.93
Avago Technologies Limited 3,642.11 -0.90 NaN -6.59 -13.06 NaN NaN NaN
Palm, Inc. 1,670.95 -5.32 282.41 -25.27 -13.10 555.87 9.08 1.24
SunPower Corporation 1,803.70 -19.86 -38.90 -35.44 -18.39 55.78 NaN NaN
SunPower Corporation 2,082.99 -18.70 -41.95 -35.32 -19.40 13.05 -16.59 NaN
MEMC Electronic Materials 2,700.62 -7.57 -15.41 -22.11 -28.56 15.60 -31.17 3.67
NEC Corporation 4,790.17 -18.06 -26.25 -24.12 -30.18 -5.60 -22.65 NaN
Corrections Site Map Help Advertising Opportunities Licensing Opportunities Glossary Store RSS feed
© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow