Index Performance: Return (%)
Click on a column heading to sort data by that column.
USD: in dollars NR: net dividends reinvested TR: total return
PR: price change LCL: in local currency
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Stock Indexes
Broad Market
US Market TR 05-17-13 2.07 18.09 7.86 10.14 31.17 16.31 6.01
Style
Large Cap TR 05-17-13 2.08 17.50 7.33 10.39 29.79 16.07 5.30
Large Core TR 05-17-13 2.26 21.71 7.47 12.67 35.88 17.40 7.47
Large Growth TR 05-17-13 1.39 13.78 7.05 8.83 23.65 15.94 5.46
Large Value TR 05-17-13 2.63 17.60 7.48 9.91 30.76 15.05 2.81
Mid Cap TR 05-17-13 2.06 20.08 9.21 9.94 35.33 17.28 7.26
Mid Core TR 05-17-13 1.93 19.47 8.82 9.11 34.60 19.14 8.31
Mid Growth TR 05-17-13 1.83 17.52 9.35 8.78 29.94 16.69 5.11
Mid Value TR 05-17-13 2.42 23.38 9.45 11.94 41.85 15.93 8.33
Small Cap TR 05-17-13 1.97 18.35 9.50 8.05 33.87 15.69 8.98
Small Core TR 05-17-13 2.24 19.28 10.08 9.24 34.75 14.65 8.10
Small Growth TR 05-17-13 2.12 16.84 9.83 7.56 30.27 16.95 8.10
Small Value TR 05-17-13 1.54 18.77 8.57 7.24 36.54 15.47 10.67
US Core TR 05-17-13 2.19 21.05 7.95 11.64 35.53 17.61 7.82
US Growth TR 05-17-13 1.53 14.71 7.69 8.74 25.29 16.23 5.61
US Value TR 05-17-13 2.51 18.84 7.96 10.14 33.33 15.25 4.46
Sector
Cyclical TR 05-17-13 2.51 20.37 9.76 11.46 40.49 15.42 2.54
— Basic Materials TR 05-17-13 1.38 8.19 10.56 3.20 28.61 11.82 -1.13
— Consumer Cyclical TR 05-17-13 1.55 22.15 8.94 12.96 39.77 22.61 12.87
— Financial Services TR 05-17-13 3.77 22.81 11.28 12.31 47.16 11.20 -1.64
— Real Estate TR 05-17-13 1.67 17.50 5.80 11.41 29.62 18.74 5.89
Defensive TR 05-17-13 1.67 21.78 3.62 12.91 31.63 18.44 9.19
— Consumer Defensive TR 05-17-13 1.89 21.06 4.07 12.40 27.80 18.10 11.18
— Healthcare TR 05-17-13 1.57 23.77 3.90 13.86 38.57 21.07 12.16
— Utilities TR 05-17-13 1.38 17.47 1.44 11.20 20.96 15.62 4.90
Sensitive TR 05-17-13 1.96 14.27 9.10 7.52 24.50 14.55 3.72
— Communication Services TR 05-17-13 0.47 16.46 5.78 12.75 42.42 23.25 10.97
— Energy TR 05-17-13 2.22 15.47 10.46 5.47 28.94 16.46 2.65
— Industrials TR 05-17-13 2.32 18.03 9.19 8.45 32.92 15.25 4.68
— Technology TR 05-17-13 2.00 10.65 9.43 6.97 15.34 12.04 6.74
Moat
Morningstar Wide Moat Focus TR 05-17-13 2.01 13.81 10.52 8.12 33.39 16.81 12.51
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Domestic Stock Indexes
DJ Industrial Average TR TR 05-17-13 1.67 18.38 5.38 10.52 26.73 16.14 6.38
NASDAQ Composite PR PR 05-17-13 1.82 15.88 9.18 9.62 24.36 14.12 6.71
NYSE Composite PR --- 05-17-13 1.42 13.42 7.02 7.20 28.02 10.68 -0.06
Russell 2000 TR TR 05-17-13 2.20 17.84 9.98 8.31 34.01 14.26 7.62
S&P 500 TR 05-17-13 2.14 17.89 7.68 10.33 30.71 16.09 5.52
S&P MidCap 400 TR 05-17-13 1.85 19.33 9.11 8.99 34.31 16.97 8.18
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Bond Indexes
Broad Market
Core Bond TR 05-16-13 -0.18 0.36 -0.28 0.92 2.70 5.18 5.77
Intermediate Core Bond TR 05-16-13 -0.08 0.47 -0.16 0.71 2.44 4.83 5.77
Long-Term Core Bond TR 05-16-13 -0.64 0.32 -1.02 2.25 5.25 10.20 9.43
Short-Term Core Bond TR 05-16-13 -0.01 0.43 0.06 0.35 1.42 2.02 2.98
Corporate
Corp Bond TR 05-16-13 -0.29 0.95 -0.12 1.63 7.11 7.70 7.69
Intermediate Corp Bond TR 05-16-13 -0.11 1.60 0.26 1.55 7.56 7.44 7.92
Long-Term Corp Bond TR 05-16-13 -0.57 0.80 -0.55 2.30 9.09 10.61 10.35
Short-Term Corp Bond TR 05-16-13 0.00 1.06 0.24 0.71 4.06 3.77 4.13
Government
Intermediate US Govt Bond TR 05-16-13 -0.13 0.41 -0.24 0.95 1.62 5.08 5.68
Long-Term US Govt Bond TR 05-16-13 -0.71 -0.51 -1.54 2.18 1.37 9.50 8.31
Short-Term US Govt Bond TR 05-16-13 -0.01 0.25 0.01 0.24 0.65 1.50 2.52
US Govt Bond TR 05-16-13 -0.19 0.12 -0.40 0.86 1.17 4.57 4.92
Other
Mortgage Bond TR 05-16-13 -0.06 0.24 -0.23 0.42 1.81 4.17 5.43
TIPS TR 05-16-13 -0.62 -1.22 -1.58 -0.01 2.16 7.20 5.96
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Bond Indexes
Barclays US Agg Bond TR TR 05-17-13 -0.21 0.01 -0.69 0.66 2.18 4.97 5.52
Barclays US Government TR TR 05-17-13 -0.17 -0.21 -0.76 0.54 0.59 4.35 4.72
Barclays US MBS TR TR 05-17-13 -0.25 -0.27 -0.62 0.13 0.83 3.58 5.03
BofAML US HY Master II TR TR 05-17-13 -0.34 5.34 1.72 3.92 15.47 11.71 10.77
USTREAS T-Bill Auction Ave 3 --- 04-30-13 --- 0.03 0.01 0.02 0.09 0.09 0.26
USTREAS T-Bill Cnst Mat Rate 10 TR 04-30-13 --- 1.33 1.70 3.40 4.00 8.33 6.41
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Municipal Indexes
Barclays Municipal TR USD TR 05-17-13 -0.03 1.10 0.01 0.63 4.10 5.98 5.83
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Foreign Indexes
DJ Malaysia PR USD TR 05-17-13 -0.54 9.52 5.16 13.77 19.68 13.51 7.61
Euronext BEL 20 PR EUR PR 05-17-13 0.09 10.36 8.06 7.75 31.28 3.86 -6.37
Euronext Paris CAC 40 NR EUR TR 05-17-13 1.40 11.42 12.55 10.81 36.86 7.52 -1.27
Euronext Paris CAC 40 PR EUR PR 05-17-13 1.20 9.89 11.17 9.31 32.84 4.13 -4.65
FSE DAX PR EUR PR 05-17-13 0.88 7.15 9.50 7.80 28.44 7.74 -0.47
FSE DAX TR EUR TR 05-17-13 1.44 10.32 11.93 10.59 33.11 11.45 3.25
FTSE 100 PR GBP PR 05-17-13 1.48 13.99 7.67 6.24 25.94 8.51 1.29
FTSE 100 TR GBP TR 05-17-13 1.62 15.87 8.16 7.59 30.67 12.43 5.19
FTSE 250 PR GBP PR 05-17-13 2.64 18.73 8.59 8.37 38.71 13.94 7.04
Hang Seng Hong Kong Composite PR HKD TR 05-16-13 -0.63 2.32 6.59 -2.26 21.04 3.98 -2.61
Hang Seng HSI PR HKD PR 05-16-13 -0.55 1.88 6.51 -1.54 19.85 4.64 -2.06
MSCI AC Far East Ex Japan PR USD PR 05-17-13 -0.54 1.91 5.00 -0.07 16.69 7.45 -0.18
MSCI ACWI PR USD PR 05-17-13 0.95 11.20 6.25 6.33 25.25 9.75 -0.92
MSCI EAFE NR USD TR 05-17-13 0.44 11.67 6.02 7.52 31.96 11.47 -1.30
MSCI EAFE PR LCL PR 05-17-13 1.60 18.20 8.33 11.36 35.67 6.73 -2.53
MSCI EASEA PR LCL PR 05-17-13 0.93 11.68 7.79 6.15 28.32 6.06 -2.10
MSCI EM Latin America PR USD PR 05-17-13 -0.91 -2.43 1.25 -4.61 9.13 -0.57 -6.27
MSCI EM PR LCL PR 05-17-13 0.36 0.75 5.18 -0.10 13.37 4.54 -1.62
MSCI EM PR USD PR 05-17-13 -0.47 -0.89 4.46 -1.95 13.57 3.63 -3.35
MSCI Europe NR USD TR 05-17-13 0.16 8.84 7.78 4.65 32.24 12.08 -2.29
MSCI Europe PR LCL PR 05-17-13 1.20 12.01 8.69 6.87 29.26 6.25 -2.11
MSCI Hong Kong PR USD PR 05-17-13 -0.83 7.24 5.72 1.60 28.46 11.94 1.73
MSCI Japan NR USD TR 05-17-13 2.80 24.11 4.64 22.32 33.52 9.10 -0.41
MSCI Japan PR JPY PR 05-17-13 3.99 46.50 10.33 33.08 69.24 10.71 -2.57
MSCI North America NR USD TR 05-17-13 1.81 16.00 7.48 9.07 28.41 14.43 4.22
MSCI Pacific Ex Japan NR USD TR 05-17-13 -2.03 7.32 0.68 0.69 29.46 13.82 3.34
MSCI Pacific Ex Japan PR LCL PR 05-17-13 -0.42 10.59 4.04 3.19 25.73 6.23 -1.29
MSCI Pacific NR USD TR 05-17-13 0.93 17.21 3.12 13.16 32.01 10.80 0.96
MSCI Pacific PR LCL PR 05-17-13 2.29 30.81 7.87 20.16 49.88 8.46 -2.69
MSCI World Ex US NR USD TR 05-17-13 0.29 10.38 6.03 6.55 29.96 10.64 -1.43
MSCI World Ex USA PR LCL PR 05-17-13 1.48 16.45 8.10 10.15 33.10 6.18 -2.69
Nikkei 225 Average PR JPY PR 05-17-13 3.63 45.63 13.12 35.48 70.54 13.93 1.26
S&P BSE SENSEX India INR PR 05-17-13 1.01 4.42 8.30 4.20 26.23 6.41 3.08
S&P/ASX All Ordinaries PR PR 05-17-13 -0.60 10.62 3.33 2.08 22.60 4.66 -2.99
S&P/TSX Composite PR PR 05-17-13 0.19 1.44 5.57 -0.58 11.32 2.21 -3.39
Shanghai SE Composite PR CNY PR 05-17-13 1.60 0.61 4.06 -6.15 -4.04 -3.75 -8.83
SIX SMI CHF PR 05-17-13 1.25 21.37 9.91 10.39 40.99 8.80 1.59
SIX SMI TR CHF PR 05-17-13 1.25 24.91 10.34 13.61 45.20 12.47 4.92
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Global Equity Indexes
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target Risk Indexes
Aggressive Target Risk TR 05-16-13 0.79 12.76 4.93 6.59 25.84 13.38 4.13
Conservative Target Risk TR 05-16-13 -0.18 2.11 0.52 1.49 6.30 6.43 4.75
Moderate Target Risk TR 05-16-13 0.37 7.94 2.85 4.37 16.69 10.41 5.04
Moderately Aggr Target Risk TR 05-16-13 0.60 10.65 4.02 5.61 21.80 12.02 4.65
Moderately Cons Target Risk TR 05-16-13 0.12 5.14 1.69 3.01 11.56 8.49 5.01
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target-Date Indexes
Lifetime Aggressive 2000 TR 05-16-13 0.29 6.36 2.11 3.48 13.46 10.04 4.89
Lifetime Aggressive 2005 TR 05-16-13 0.33 7.05 2.38 3.88 14.79 10.66 4.88
Lifetime Aggressive 2010 TR 05-16-13 0.39 7.95 2.74 4.36 16.47 11.35 4.76
Lifetime Aggressive 2015 TR 05-16-13 0.49 9.12 3.22 4.96 18.62 12.07 4.54
Lifetime Aggressive 2020 TR 05-16-13 0.61 10.52 3.80 5.63 21.16 12.78 4.31
Lifetime Aggressive 2025 TR 05-16-13 0.74 11.84 4.37 6.24 23.60 13.34 4.16
Lifetime Aggressive 2030 TR 05-16-13 0.81 12.70 4.77 6.62 25.28 13.64 4.11
Lifetime Aggressive 2035 TR 05-16-13 0.83 12.99 4.95 6.74 25.99 13.70 4.08
Lifetime Aggressive 2040 TR 05-16-13 0.81 12.93 4.98 6.70 26.12 13.63 4.03
Lifetime Aggressive 2045 TR 05-16-13 0.78 12.79 4.99 6.63 26.12 13.53 3.97
Lifetime Aggressive 2050 TR 05-16-13 0.75 12.63 4.99 6.55 26.09 13.42 3.90
Lifetime Aggressive 2055 TR 05-16-13 0.72 12.47 4.99 6.46 26.05 13.30 3.83
Lifetime Aggressive Income TR 05-16-13 0.28 6.16 2.04 3.35 13.03 9.71 4.93
Lifetime Conservative 2000 TR 05-16-13 -0.14 2.16 0.52 1.34 6.66 7.45 4.97
Lifetime Conservative 2005 TR 05-16-13 -0.14 2.52 0.64 1.61 7.43 8.02 5.20
Lifetime Conservative 2010 TR 05-16-13 -0.12 3.09 0.85 1.99 8.56 8.67 5.39
Lifetime Conservative 2015 TR 05-16-13 -0.08 3.81 1.13 2.42 9.93 9.35 5.51
Lifetime Conservative 2020 TR 05-16-13 -0.01 4.69 1.47 2.91 11.56 10.05 5.47
Lifetime Conservative 2025 TR 05-16-13 0.09 5.90 1.97 3.53 13.73 10.82 5.28
Lifetime Conservative 2030 TR 05-16-13 0.24 7.47 2.62 4.29 16.52 11.62 5.04
Lifetime Conservative 2035 TR 05-16-13 0.39 9.06 3.31 5.03 19.37 12.32 4.87
Lifetime Conservative 2040 TR 05-16-13 0.50 10.20 3.83 5.54 21.51 12.79 4.82
Lifetime Conservative 2045 TR 05-16-13 0.53 10.63 4.06 5.73 22.47 12.95 4.78
Lifetime Conservative 2050 TR 05-16-13 0.53 10.74 4.15 5.76 22.88 12.98 4.74
Lifetime Conservative 2055 TR 05-16-13 0.51 10.67 4.18 5.72 22.98 12.91 4.68
Lifetime Conservative Income TR 05-16-13 -0.14 2.09 0.50 1.26 6.43 7.10 4.79
Lifetime Moderate 2000 TR 05-16-13 0.08 4.35 1.35 2.46 10.18 8.81 5.00
Lifetime Moderate 2005 TR 05-16-13 0.10 4.84 1.54 2.78 11.19 9.39 5.12
Lifetime Moderate 2010 TR 05-16-13 0.14 5.54 1.80 3.19 12.53 10.04 5.16
Lifetime Moderate 2015 TR 05-16-13 0.21 6.45 2.17 3.69 14.22 10.73 5.06
Lifetime Moderate 2020 TR 05-16-13 0.32 7.71 2.68 4.33 16.50 11.51 4.84
Lifetime Moderate 2025 TR 05-16-13 0.46 9.28 3.33 5.08 19.31 12.29 4.59
Lifetime Moderate 2030 TR 05-16-13 0.60 10.77 3.98 5.77 22.02 12.93 4.41
Lifetime Moderate 2035 TR 05-16-13 0.69 11.76 4.43 6.21 23.91 13.29 4.34
Lifetime Moderate 2040 TR 05-16-13 0.72 12.13 4.65 6.36 24.78 13.40 4.31
Lifetime Moderate 2045 TR 05-16-13 0.70 12.12 4.70 6.35 24.98 13.36 4.25
Lifetime Moderate 2050 TR 05-16-13 0.68 12.02 4.72 6.30 25.05 13.29 4.19
Lifetime Moderate 2055 TR 05-16-13 0.65 11.88 4.72 6.22 25.03 13.18 4.12
Lifetime Moderate Income TR 05-16-13 0.08 4.22 1.30 2.36 9.86 8.48 4.91
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Commodity Indexes
Long/Flat Commodity TR 05-17-13 0.36 -2.49 0.49 -5.45 -6.81 4.39 -0.95
Long/Short Commodity TR 05-17-13 1.02 1.58 0.36 -2.71 -10.68 1.77 -1.26
Long-Only Commodity TR 05-17-13 0.47 -3.48 3.16 -5.61 2.57 8.65 -4.96
Short/Flat Commodity TR 05-17-13 0.62 4.04 -0.14 2.73 -4.82 -2.80 -0.03
Short-Only Commodity TR 05-17-13 -0.13 2.56 -3.05 4.88 -7.92 -11.06 0.38
top arrow

Content Partners