Welcome! Please Log In
Search
Index Performance: Return (%)
Click on a column heading to sort data by that column.
USD: in dollars NR: net dividends reinvested TR: total return
PR: price change LCL: in local currency
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Stock Indexes
Broad Market
US Market TR 02-02-12 0.85 6.20 6.20 8.08 3.92 20.81 1.00
Style
Large Cap TR 02-02-12 0.56 5.35 5.35 7.66 4.04 18.52 0.38
Large Core TR 02-02-12 0.71 5.82 5.82 9.33 5.73 18.73 1.83
Large Growth TR 02-02-12 1.45 7.39 7.39 6.94 5.53 21.98 2.42
Large Value TR 02-02-12 -0.45 2.98 2.98 6.67 0.34 14.75 -3.38
Mid Cap TR 02-02-12 1.41 8.39 8.39 8.69 3.45 26.62 2.25
Mid Core TR 02-02-12 1.31 8.73 8.73 10.50 6.93 28.08 3.09
Mid Growth TR 02-02-12 1.78 9.59 9.59 6.02 2.97 26.77 3.51
Mid Value TR 02-02-12 1.16 6.94 6.94 9.63 0.29 24.90 -0.14
Small Cap TR 02-02-12 2.26 8.95 8.95 10.60 3.38 27.68 2.94
Small Core TR 02-02-12 2.03 9.10 9.10 10.57 1.25 26.77 1.68
Small Growth TR 02-02-12 2.69 9.40 9.40 9.54 5.47 26.91 4.07
Small Value TR 02-02-12 2.09 8.40 8.40 11.69 3.55 29.36 2.77
US Core TR 02-02-12 0.91 6.58 6.58 9.65 5.70 21.17 2.22
US Growth TR 02-02-12 1.60 7.98 7.98 6.97 5.17 23.39 2.83
US Value TR 02-02-12 0.07 4.16 4.16 7.62 0.55 17.75 -2.27
Sector
Cyclical TR 02-02-12 1.30 9.16 9.16 9.10 -1.72 23.27 -7.68
— Basic Materials TR 02-02-12 1.72 13.59 13.59 9.53 -6.10 26.94 3.13
— Consumer Cyclical TR 02-02-12 -0.06 6.91 6.91 7.73 10.38 34.24 2.37
— Financial Services TR 02-02-12 2.46 10.06 10.06 9.83 -11.26 15.99 -14.21
— Real Estate TR 02-02-12 0.78 7.81 7.81 9.77 10.64 31.28 -3.14
Defensive TR 02-02-12 0.33 1.68 1.68 7.16 14.62 13.22 2.62
— Consumer Defensive TR 02-02-12 0.05 0.13 0.13 5.88 15.22 17.81 6.63
— Healthcare TR 02-02-12 0.98 4.83 4.83 10.35 14.72 14.33 3.51
— Utilities TR 02-02-12 -0.93 -3.22 -3.22 1.35 12.33 11.37 2.72
Sensitive TR 02-02-12 0.81 6.94 6.94 7.97 2.29 21.27 2.80
— Communication Services TR 02-02-12 1.29 3.76 3.76 7.46 2.42 21.93 0.77
— Energy TR 02-02-12 -0.29 3.34 3.34 3.86 -0.62 23.18 7.92
— Industrials TR 02-02-12 0.51 8.22 8.22 11.52 2.29 24.10 1.64
— Technology TR 02-02-12 2.00 10.06 10.06 8.40 3.10 26.93 6.00
Moat
Morningstar Wide Moat Focus TR 02-02-12 1.68 9.43 9.43 13.46 9.59 27.38 7.43
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Domestic Stock Indexes
DJ Industrial Average TR TR 02-02-12 -0.21 4.16 4.16 8.13 8.38 20.35 2.86
NASDAQ Composite PR PR 02-02-12 1.94 9.77 9.77 8.32 4.01 24.15 2.92
Russell 2000 TR TR 02-02-12 2.55 9.79 9.79 11.29 3.49 23.50 1.47
S&P 500 TR 02-02-12 0.58 5.56 5.56 7.71 3.83 19.67 0.39
S&P MidCap 400 TR 02-02-12 1.97 8.80 8.80 9.38 3.45 25.97 4.08
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Bond Indexes
Broad Market
Core Bond TR 02-02-12 0.44 0.83 0.83 1.34 9.32 6.72 6.93
Intermediate Core Bond TR 02-02-12 0.24 0.90 0.90 1.50 8.24 6.41 6.98
Long-Term Core Bond TR 02-02-12 1.28 1.04 1.04 2.05 20.79 11.67 9.84
Short-Term Core Bond TR 02-02-12 0.08 0.52 0.52 0.49 2.74 3.36 4.48
Corporate
Corp Bond TR 02-02-12 0.91 2.43 2.43 1.81 10.09 11.25 7.22
Intermediate Corp Bond TR 02-02-12 0.60 3.13 3.13 2.57 8.16 11.00 7.58
Long-Term Corp Bond TR 02-02-12 1.44 2.56 2.56 1.82 15.73 15.14 9.06
Short-Term Corp Bond TR 02-02-12 0.32 1.65 1.65 1.24 3.40 6.16 4.61
Government
Intermediate US Govt Bond TR 02-02-12 0.33 0.82 0.82 1.45 10.44 5.58 7.95
Long-Term US Govt Bond TR 02-02-12 1.14 -0.21 -0.21 2.24 24.96 8.72 10.18
Short-Term US Govt Bond TR 02-02-12 0.00 0.19 0.19 0.28 2.56 2.28 4.33
US Govt Bond TR 02-02-12 0.40 0.25 0.25 1.15 10.24 4.84 6.87
Other
Mortgage Bond TR 02-02-12 0.14 0.54 0.54 1.33 7.43 6.00 6.75
TIPS TR 02-02-12 0.95 2.26 2.26 1.86 16.53 10.51 8.54
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Bond Indexes
BarCap US Agg Bond TR TR 02-02-12 0.41 0.81 0.81 1.35 9.06 7.23 6.66
BarCap US Government TR TR 02-02-12 0.39 0.26 0.26 1.11 9.86 4.78 6.64
BarCap US MBS TR TR 02-02-12 0.08 0.42 0.42 1.11 7.01 5.85 6.58
BofAML US HY Master II TR TR 02-02-12 0.35 3.15 3.15 3.96 5.22 22.88 7.72
USTREAS T-Bill Auction Ave 3 --- 01-31-12 --- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.12 1.22
USTREAS T-Bill Cnst Mat Rate 10 TR 01-31-12 --- 0.70 0.70 3.61 17.78 6.12 8.65
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Municipal Indexes
BarCap Municipal TR USD TR 02-02-12 0.69 2.39 2.39 4.49 14.35 8.04 5.76
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Foreign Indexes
BSE SENSEX India INR PR 02-02-12 2.08 12.79 12.33 -0.19 -3.64 24.35 3.89
DJ Malaysia PR USD TR 02-02-12 2.00 7.68 7.68 11.01 2.29 29.53 8.71
Euronext BEL 20 PR EUR PR 02-03-12 2.99 10.62 7.37 8.61 -14.17 6.95 -12.55
Euronext Paris CAC 40 NR EUR TR 02-03-12 3.29 8.49 5.62 7.74 -12.35 8.41 -6.45
Euronext Paris CAC 40 PR EUR PR 02-03-12 3.29 8.49 5.62 7.27 -15.08 4.75 -9.60
FSE DAX PR EUR PR 02-03-12 3.91 14.27 9.30 9.90 -9.05 11.56 -3.68
FSE DAX TR EUR TR 02-03-12 3.91 14.72 9.73 10.33 -5.94 15.65 -0.35
FTSE 100 PR GBP PR 02-03-12 2.92 5.90 3.53 6.41 -1.37 12.32 -1.33
FTSE 100 TR GBP TR 02-03-12 2.92 5.99 3.62 6.88 2.04 16.52 2.43
FTSE 250 PR GBP PR 02-03-12 3.50 11.21 8.43 7.96 -2.94 22.37 -0.19
Hang Seng Hong Kong Composite PR HKD TR 02-03-12 1.07 12.38 10.02 6.97 -14.20 17.22 0.20
Hang Seng HSI PR HKD PR 02-03-12 1.11 12.45 9.81 7.73 -13.30 17.51 0.16
MSCI AC Far East Ex Japan USD PR 02-03-12 1.93 11.54 9.54 7.70 -8.66 24.48 2.61
MSCI ACWI USD PR 02-02-12 1.02 7.47 7.18 6.06 -5.81 16.17 -3.03
MSCI EAFE LCL PR 02-03-12 1.86 6.58 4.62 5.66 -11.92 6.49 -8.65
MSCI EAFE NR USD TR 02-03-12 2.27 8.36 5.80 4.87 -8.45 14.54 -3.58
MSCI EASEA LCL PR 02-03-12 2.40 7.20 4.70 6.54 -9.48 8.90 -6.27
MSCI EM Latin America USD PR 02-02-12 2.32 15.67 14.85 10.63 -6.79 27.06 6.12
MSCI EM LCL PR 02-02-12 1.99 9.05 8.96 5.33 -5.99 20.06 2.25
MSCI EM USD PR 02-02-12 2.86 13.92 13.83 6.84 -8.05 26.38 2.57
MSCI Europe LCL PR 02-03-12 3.05 7.31 4.57 7.25 -8.70 8.89 -6.45
MSCI Europe NR USD TR 02-03-12 3.39 9.00 5.64 4.48 -7.90 15.24 -3.95
MSCI Hong Kong USD PR 02-03-12 0.35 10.74 9.16 7.01 -12.84 20.79 0.77
MSCI Japan JPY PR 02-03-12 -0.11 4.34 4.34 2.63 -19.56 -0.80 -15.77
MSCI Japan NR USD TR 02-03-12 0.08 4.83 4.57 4.67 -12.14 6.36 -6.02
MSCI North America NR USD TR 02-02-12 0.68 5.94 5.94 7.38 2.11 19.41 0.26
MSCI Pacific Ex Japan LCL PR 02-03-12 -0.52 6.65 5.36 3.09 -12.62 10.28 -4.30
MSCI Pacific Ex Japan NR USD TR 02-03-12 0.49 10.85 8.47 6.99 -4.48 29.62 4.23
MSCI Pacific LCL PR 02-03-12 -0.27 5.22 4.73 2.84 -17.05 2.74 -12.31
MSCI Pacific NR USD TR 02-03-12 0.24 7.11 6.07 5.57 -9.27 13.46 -2.70
MSCI World Ex US NR USD TR 02-02-12 0.85 7.56 6.89 4.99 -9.72 15.79 -3.06
MSCI World Ex USA LCL PR 02-02-12 0.24 5.49 4.84 5.38 -12.60 7.01 -8.19
Nikkei 225 Average PR JPY PR 02-03-12 -0.11 4.45 4.45 2.22 -15.33 4.12 -12.83
S&P/ASX All Ordinaries PR PR 02-03-12 -0.65 5.09 3.97 1.95 -12.18 7.79 -5.77
S&P/TSX Composite PR PR 02-02-12 0.72 5.01 5.01 2.55 -8.24 13.33 -0.87
Shanghai SE Composite PR CNY PR 02-03-12 0.49 5.96 5.96 -7.08 -16.75 4.18 -2.71
SWX SMI CHF PR 02-03-12 1.99 3.66 1.69 8.56 -5.98 5.65 -7.85
SWX SMI TR CHF PR 02-02-12 -0.59 2.16 2.16 8.12 -4.32 8.84 -5.41
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Global Equity Indexes
Developed Ex US GR USD TR 02-02-12 1.07 7.97 7.40 5.05 -8.02 17.08 -2.19
EM GR USD TR 02-02-12 2.64 14.82 14.46 5.65 -3.44 29.59 5.88
Gbl Ex US GR USD TR 02-02-12 1.33 9.08 8.54 5.02 -7.39 19.16 -0.90
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target Risk Indexes
Aggressive Target Risk TR 02-02-12 1.15 7.34 7.34 7.04 0.24 20.33 1.35
Conservative Target Risk TR 02-02-12 0.61 2.37 2.37 2.48 6.20 8.56 5.32
Moderate Target Risk TR 02-02-12 0.88 4.93 4.93 5.02 3.48 15.16 3.76
Moderately Aggr Target Risk TR 02-02-12 1.01 6.31 6.31 6.17 1.52 18.10 2.51
Moderately Cons Target Risk TR 02-02-12 0.71 3.59 3.59 3.78 4.81 11.78 4.56
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target-Date Indexes
Lifetime Aggressive 2000 TR 02-02-12 0.75 4.20 4.20 4.46 5.12 14.72 4.49
Lifetime Aggressive 2005 TR 02-02-12 0.82 4.55 4.55 4.83 4.85 15.80 4.17
Lifetime Aggressive 2010 TR 02-02-12 0.89 5.00 5.00 5.27 4.31 17.05 3.68
Lifetime Aggressive 2015 TR 02-02-12 0.96 5.54 5.54 5.78 3.46 18.39 3.02
Lifetime Aggressive 2020 TR 02-02-12 1.01 6.14 6.14 6.30 2.42 19.58 2.33
Lifetime Aggressive 2025 TR 02-02-12 1.06 6.67 6.67 6.72 1.43 20.39 1.80
Lifetime Aggressive 2030 TR 02-02-12 1.10 7.03 7.03 6.95 0.76 20.78 1.53
Lifetime Aggressive 2035 TR 02-02-12 1.13 7.23 7.23 7.03 0.45 20.92 1.46
Lifetime Aggressive 2040 TR 02-02-12 1.16 7.35 7.35 7.04 0.29 21.01 1.46
Lifetime Aggressive 2045 TR 02-02-12 1.19 7.46 7.46 7.03 0.16 21.08 1.47
Lifetime Aggressive 2050 TR 02-02-12 1.22 7.57 7.57 7.02 0.05 21.15 1.49
Lifetime Aggressive 2055 TR 02-02-12 1.24 7.68 7.68 7.01 -0.08 21.19 1.48
Lifetime Aggressive Income TR 02-02-12 0.70 3.98 3.98 4.23 5.14 13.90 4.66
Lifetime Conservative 2000 TR 02-02-12 0.63 2.65 2.65 2.72 7.50 10.67 6.11
Lifetime Conservative 2005 TR 02-02-12 0.70 2.86 2.86 2.99 7.75 11.45 6.13
Lifetime Conservative 2010 TR 02-02-12 0.78 3.16 3.16 3.33 7.79 12.39 6.06
Lifetime Conservative 2015 TR 02-02-12 0.85 3.51 3.51 3.72 7.63 13.44 5.86
Lifetime Conservative 2020 TR 02-02-12 0.92 3.95 3.95 4.17 7.20 14.71 5.46
Lifetime Conservative 2025 TR 02-02-12 0.99 4.55 4.55 4.75 6.31 16.23 4.82
Lifetime Conservative 2030 TR 02-02-12 1.05 5.26 5.26 5.39 5.02 17.74 4.06
Lifetime Conservative 2035 TR 02-02-12 1.11 5.93 5.93 5.94 3.69 18.88 3.41
Lifetime Conservative 2040 TR 02-02-12 1.15 6.40 6.40 6.28 2.79 19.48 3.06
Lifetime Conservative 2045 TR 02-02-12 1.18 6.68 6.68 6.43 2.34 19.75 2.93
Lifetime Conservative 2050 TR 02-02-12 1.22 6.85 6.85 6.49 2.15 19.93 2.89
Lifetime Conservative 2055 TR 02-02-12 1.25 6.98 6.98 6.51 1.97 19.98 2.87
Lifetime Conservative Income TR 02-02-12 0.57 2.54 2.54 2.57 7.15 10.13 6.02
Lifetime Moderate 2000 TR 02-02-12 0.69 3.44 3.44 3.61 6.30 12.79 5.34
Lifetime Moderate 2005 TR 02-02-12 0.76 3.71 3.71 3.92 6.31 13.69 5.22
Lifetime Moderate 2010 TR 02-02-12 0.83 4.07 4.07 4.30 6.10 14.76 4.95
Lifetime Moderate 2015 TR 02-02-12 0.90 4.52 4.52 4.75 5.59 16.05 4.47
Lifetime Moderate 2020 TR 02-02-12 0.97 5.11 5.11 5.32 4.66 17.52 3.78
Lifetime Moderate 2025 TR 02-02-12 1.03 5.80 5.80 5.92 3.42 18.89 3.02
Lifetime Moderate 2030 TR 02-02-12 1.08 6.42 6.42 6.42 2.23 19.85 2.40
Lifetime Moderate 2035 TR 02-02-12 1.12 6.84 6.84 6.71 1.42 20.34 2.08
Lifetime Moderate 2040 TR 02-02-12 1.16 7.07 7.07 6.82 1.04 20.54 1.98
Lifetime Moderate 2045 TR 02-02-12 1.19 7.21 7.21 6.84 0.86 20.66 1.96
Lifetime Moderate 2050 TR 02-02-12 1.22 7.34 7.34 6.85 0.73 20.76 1.96
Lifetime Moderate 2055 TR 02-02-12 1.24 7.45 7.45 6.85 0.60 20.79 1.96
Lifetime Moderate Income TR 02-02-12 0.64 3.28 3.28 3.42 6.12 12.12 5.36
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Commodity Indexes
Long/Flat Commodity TR 02-02-12 -0.08 1.38 1.38 -0.43 -4.44 7.65 8.84
Long/Short Commodity TR 02-02-12 -0.01 -0.16 -0.16 -0.42 -2.75 3.39 8.05
Long-Only Commodity TR 02-02-12 -0.27 2.62 2.62 -0.80 -7.07 15.07 4.96
Short/Flat Commodity TR 02-02-12 0.07 -1.60 -1.60 0.00 1.89 -3.54 0.54
Short-Only Commodity TR 02-02-12 0.31 -2.87 -2.87 0.45 4.31 -14.35 -6.09
top arrow

© Copyright 2012 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow