Index Performance: Return (%)
Click on a column heading to sort data by that column.
USD: in dollars NR: net dividends reinvested TR: total return
PR: price change LCL: in local currency
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Stock Indexes
Broad Market
US Market TR 05-23-13 -0.06 16.82 4.81 9.35 28.24 17.69 6.50
Style
Large Cap TR 05-23-13 0.06 16.41 4.57 9.50 27.35 17.38 5.82
Large Core TR 05-23-13 0.01 20.54 3.98 11.50 34.07 18.71 7.89
Large Growth TR 05-23-13 -0.36 12.29 4.96 7.88 19.04 17.23 5.90
Large Value TR 05-23-13 0.54 17.01 4.74 9.31 29.90 16.39 3.51
Mid Cap TR 05-23-13 -0.40 18.30 5.32 9.38 30.90 18.66 7.72
Mid Core TR 05-23-13 -0.47 17.65 5.32 8.65 29.92 20.55 8.74
Mid Growth TR 05-23-13 -0.63 15.65 4.97 8.13 24.64 17.86 5.54
Mid Value TR 05-23-13 -0.10 21.73 5.67 11.39 38.64 17.48 8.84
Small Cap TR 05-23-13 -0.26 16.75 5.91 7.67 29.99 17.57 9.22
Small Core TR 05-23-13 -0.41 17.44 6.19 8.57 30.58 16.48 8.30
Small Growth TR 05-23-13 -0.22 15.32 6.66 7.20 26.09 18.78 8.30
Small Value TR 05-23-13 -0.13 17.35 4.92 7.15 33.28 17.47 11.01
US Core TR 05-23-13 -0.12 19.69 4.42 10.67 33.00 18.99 8.24
US Growth TR 05-23-13 -0.41 13.14 5.07 7.89 20.57 17.54 6.04
US Value TR 05-23-13 0.36 17.98 4.94 9.58 31.85 16.68 5.09
Sector
Cyclical TR 05-23-13 -0.23 18.66 6.10 11.01 36.10 16.64 3.35
— Basic Materials TR 05-23-13 -0.09 6.81 5.98 5.82 23.54 13.15 -0.47
— Consumer Cyclical TR 05-23-13 -0.06 20.74 6.15 13.33 35.15 24.19 13.82
— Financial Services TR 05-23-13 0.26 21.38 7.60 11.28 43.86 12.28 -0.75
— Real Estate TR 05-23-13 -2.84 13.41 0.29 7.57 23.16 19.39 6.21
Defensive TR 05-23-13 -0.39 20.73 0.60 11.04 30.84 19.71 9.21
— Consumer Defensive TR 05-23-13 -1.35 19.17 -0.09 8.84 25.98 18.83 11.15
— Healthcare TR 05-23-13 0.80 24.08 2.31 14.24 39.55 22.91 12.39
— Utilities TR 05-23-13 -1.67 14.36 -3.14 6.94 17.79 16.52 4.36
Sensitive TR 05-23-13 0.28 13.22 6.52 7.09 21.35 16.12 4.23
— Communication Services TR 05-23-13 -1.38 14.51 1.34 11.09 39.05 24.40 11.18
— Energy TR 05-23-13 1.45 15.19 7.05 5.74 26.24 18.39 2.95
— Industrials TR 05-23-13 0.56 17.07 7.47 8.27 28.56 17.05 5.36
— Technology TR 05-23-13 -0.12 9.35 7.41 6.42 12.47 13.45 7.33
Moat
Morningstar Wide Moat Focus TR 05-23-13 0.50 12.87 8.29 8.94 32.06 18.29 13.57
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Domestic Stock Indexes
DJ Industrial Average TR TR 05-23-13 0.47 17.99 4.28 9.95 25.77 17.61 7.15
NASDAQ Composite PR PR 05-23-13 -0.17 14.57 5.81 9.41 21.38 15.78 7.19
NYSE Composite PR --- 05-23-13 -0.24 12.11 3.87 6.43 25.53 11.79 0.32
Russell 2000 TR TR 05-23-13 -0.09 16.43 6.02 7.82 30.53 16.45 7.86
S&P 500 TR TR 05-23-13 0.04 16.73 4.80 9.48 28.03 17.41 6.05
S&P MidCap 400 TR 05-23-13 -0.53 17.54 5.07 8.51 29.82 18.45 8.47
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Bond Indexes
Broad Market
Core Bond TR 05-23-13 -0.54 -0.18 -0.92 0.25 2.14 4.80 5.64
Intermediate Core Bond TR 05-23-13 -0.49 -0.02 -0.72 0.14 1.99 4.51 5.65
Long-Term Core Bond TR 05-23-13 -1.32 -1.00 -2.58 0.58 3.61 9.19 9.12
Short-Term Core Bond TR 05-23-13 -0.07 0.35 -0.04 0.22 1.40 1.97 2.94
Corporate
Corp Bond TR 05-23-13 -0.64 0.31 -0.91 0.78 6.96 7.42 7.56
Intermediate Corp Bond TR 05-23-13 -0.42 1.17 -0.29 0.88 7.63 7.32 7.84
Long-Term Corp Bond TR 05-23-13 -1.10 -0.31 -1.89 0.90 8.62 10.02 10.13
Short-Term Corp Bond TR 05-23-13 -0.07 0.99 0.11 0.55 4.23 3.80 4.09
Government
Intermediate US Govt Bond TR 05-23-13 -0.60 -0.19 -0.88 0.15 0.92 4.58 5.55
Long-Term US Govt Bond TR 05-23-13 -1.55 -2.05 -3.32 0.21 -1.25 8.09 7.92
Short-Term US Govt Bond TR 05-23-13 -0.08 0.17 -0.08 0.12 0.59 1.42 2.49
US Govt Bond TR 05-23-13 -0.54 -0.43 -1.02 0.15 0.33 4.07 4.78
Other
Mortgage Bond TR 05-23-13 -0.45 -0.21 -0.74 -0.03 1.38 3.88 5.31
TIPS TR 05-23-13 -1.40 -2.61 -2.91 -1.59 0.07 6.82 5.53
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Bond Indexes
Barclays US Agg Bond TR TR 05-23-13 -0.62 -0.26 -1.01 0.26 2.03 4.65 5.45
Barclays US Government TR TR 05-23-13 -0.52 -0.41 -0.98 0.17 0.37 3.96 4.65
Barclays US MBS TR TR 05-23-13 -0.60 -0.55 -0.95 -0.14 0.61 3.34 4.96
BofAML US HY Master II TR TR 05-23-13 -0.23 5.09 1.14 3.54 15.91 12.31 10.75
USTREAS T-Bill Auction Ave 3 --- 04-30-13 --- 0.03 0.01 0.02 0.09 0.09 0.26
USTREAS T-Bill Cnst Mat Rate 10 TR 04-30-13 --- 1.33 1.70 3.40 4.00 8.33 6.41
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Municipal Indexes
Barclays Municipal TR USD TR 05-23-13 -0.35 0.80 -0.35 0.35 3.93 5.73 5.74
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Foreign Indexes
DJ Malaysia PR USD TR 05-23-13 -0.19 9.30 6.91 14.32 21.16 16.01 7.85
Euronext BEL 20 PR EUR PR 05-24-13 -1.15 9.09 1.63 5.88 27.79 3.98 -5.96
Euronext Paris CAC 40 NR EUR TR 05-23-13 -0.14 10.65 6.23 8.67 36.07 8.22 -0.96
Euronext Paris CAC 40 PR EUR PR 05-23-13 -0.30 8.96 4.87 7.04 32.09 4.96 -4.27
FSE DAX PR EUR PR 05-24-13 -1.24 5.83 4.75 5.51 26.91 8.89 -0.02
FSE DAX TR EUR TR 05-24-13 -1.10 9.10 7.04 8.40 31.50 12.68 3.65
FTSE 100 PR GBP PR 05-24-13 -1.02 12.83 3.46 5.03 24.38 9.49 1.80
FTSE 100 TR GBP TR 05-24-13 -0.91 14.81 3.91 6.35 29.18 13.46 5.71
FTSE 250 PR GBP PR 05-24-13 -2.04 16.31 3.58 5.30 37.44 14.94 7.39
Hang Seng Hong Kong Composite PR HKD TR 05-24-13 -1.97 0.31 1.91 -1.02 21.54 4.58 -2.31
Hang Seng HSI PR HKD PR 05-24-13 -1.92 -0.08 2.05 -0.63 21.28 4.80 -1.74
MSCI AC Far East Ex Japan PR USD PR 05-24-13 -1.71 0.17 1.46 -1.00 17.67 8.25 0.22
MSCI ACWI PR USD PR 05-23-13 -1.08 9.69 3.22 5.36 24.32 10.76 -0.69
MSCI EAFE NR USD TR 05-23-13 -2.06 9.89 2.74 5.96 32.90 11.96 -1.34
MSCI EAFE PR LCL PR 05-23-13 -1.63 15.84 3.97 8.48 35.37 7.31 -2.35
MSCI EASEA PR LCL PR 05-23-13 -0.83 10.39 3.80 4.63 28.47 6.83 -1.68
MSCI EM Latin America PR USD PR 05-23-13 -1.34 -3.86 -2.23 -4.15 10.30 1.28 -6.33
MSCI EM PR LCL PR 05-23-13 -1.02 -0.48 2.74 -0.46 13.37 5.42 -1.38
MSCI EM PR USD PR 05-23-13 -1.95 -2.77 1.60 -2.61 14.38 4.98 -3.21
MSCI Europe NR USD TR 05-23-13 -1.22 7.97 3.80 4.82 33.46 12.73 -2.15
MSCI Europe PR LCL PR 05-23-13 -0.60 10.92 4.31 5.37 29.42 7.09 -1.65
MSCI Hong Kong PR USD PR 05-24-13 -1.61 5.51 1.29 1.69 28.71 11.75 1.99
MSCI Japan NR USD TR 05-24-13 -2.97 20.42 1.27 15.67 34.02 8.84 -0.85
MSCI Japan PR JPY PR 05-24-13 -4.66 39.67 3.03 24.45 67.17 10.60 -3.20
MSCI North America NR USD TR 05-23-13 -0.07 14.85 4.59 8.42 25.75 15.77 4.69
MSCI Pacific Ex Japan NR USD TR 05-24-13 -3.42 3.65 -4.31 -2.60 29.37 14.58 3.06
MSCI Pacific Ex Japan PR LCL PR 05-24-13 -3.09 7.17 -1.14 0.43 24.62 5.69 -1.29
MSCI Pacific NR USD TR 05-24-13 -3.14 13.53 -0.90 8.06 32.28 10.87 0.57
MSCI Pacific PR LCL PR 05-24-13 -4.07 25.49 1.41 14.20 48.23 8.24 -3.10
MSCI World Ex US NR USD TR 05-23-13 -1.92 8.74 2.89 5.28 30.57 11.26 -1.46
MSCI World Ex USA PR LCL PR 05-23-13 -1.36 14.37 4.08 7.58 32.53 6.78 -2.49
Nikkei 225 Average PR JPY PR 05-24-13 -3.47 40.57 5.55 28.34 70.64 14.41 0.84
S&P BSE SENSEX India INR PR 05-23-13 -2.83 1.27 2.58 1.85 23.36 6.16 3.39
S&P/ASX All Ordinaries PR PR 05-24-13 -3.79 6.42 -2.36 -1.44 20.90 4.00 -3.28
S&P/TSX Composite PR PR 05-23-13 1.20 1.81 4.69 -0.34 9.45 3.19 -2.98
Shanghai SE Composite PR CNY PR 05-24-13 0.25 0.86 3.17 -1.11 -2.66 -5.05 -8.00
SIX SMI CHF PR 05-24-13 -1.35 19.73 3.93 8.13 39.58 9.59 1.83
SIX SMI TR CHF PR 05-23-13 -1.06 23.22 5.06 11.28 44.55 13.28 5.17
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Global Equity Indexes
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target Risk Indexes
Aggressive Target Risk TR 05-23-13 -0.67 12.00 3.85 6.44 26.53 14.88 4.51
Conservative Target Risk TR 05-23-13 -0.47 1.63 -0.02 1.10 5.96 6.46 4.73
Moderate Target Risk TR 05-23-13 -0.57 7.32 2.03 4.10 16.83 11.19 5.25
Moderately Aggr Target Risk TR 05-23-13 -0.62 9.97 3.08 5.42 22.28 13.21 4.95
Moderately Cons Target Risk TR 05-23-13 -0.51 4.61 1.02 2.68 11.47 8.87 5.11
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target-Date Indexes
Lifetime Aggressive 2000 TR 05-23-13 -0.53 5.80 1.42 3.19 13.40 10.69 5.05
Lifetime Aggressive 2005 TR 05-23-13 -0.55 6.46 1.64 3.59 14.80 11.41 5.08
Lifetime Aggressive 2010 TR 05-23-13 -0.56 7.34 1.95 4.09 16.58 12.24 5.00
Lifetime Aggressive 2015 TR 05-23-13 -0.58 8.49 2.37 4.71 18.87 13.15 4.83
Lifetime Aggressive 2020 TR 05-23-13 -0.59 9.87 2.90 5.43 21.57 14.06 4.64
Lifetime Aggressive 2025 TR 05-23-13 -0.60 11.17 3.42 6.09 24.17 14.79 4.52
Lifetime Aggressive 2030 TR 05-23-13 -0.62 12.01 3.77 6.49 25.95 15.18 4.47
Lifetime Aggressive 2035 TR 05-23-13 -0.64 12.26 3.91 6.60 26.71 15.26 4.44
Lifetime Aggressive 2040 TR 05-23-13 -0.67 12.17 3.91 6.54 26.85 15.20 4.37
Lifetime Aggressive 2045 TR 05-23-13 -0.70 12.00 3.88 6.44 26.85 15.10 4.30
Lifetime Aggressive 2050 TR 05-23-13 -0.74 11.80 3.85 6.33 26.82 14.99 4.22
Lifetime Aggressive 2055 TR 05-23-13 -0.77 11.61 3.81 6.22 26.79 14.86 4.13
Lifetime Aggressive Income TR 05-23-13 -0.52 5.61 1.36 3.07 12.93 10.30 5.05
Lifetime Conservative 2000 TR 05-23-13 -0.59 1.56 -0.12 0.86 6.19 7.56 4.91
Lifetime Conservative 2005 TR 05-23-13 -0.62 1.89 -0.05 1.11 6.99 8.15 5.16
Lifetime Conservative 2010 TR 05-23-13 -0.64 2.43 0.11 1.48 8.15 8.85 5.39
Lifetime Conservative 2015 TR 05-23-13 -0.66 3.13 0.34 1.91 9.58 9.61 5.54
Lifetime Conservative 2020 TR 05-23-13 -0.67 3.99 0.64 2.41 11.29 10.44 5.55
Lifetime Conservative 2025 TR 05-23-13 -0.68 5.17 1.08 3.07 13.60 11.40 5.43
Lifetime Conservative 2030 TR 05-23-13 -0.69 6.73 1.68 3.89 16.57 12.46 5.25
Lifetime Conservative 2035 TR 05-23-13 -0.70 8.30 2.32 4.68 19.62 13.37 5.11
Lifetime Conservative 2040 TR 05-23-13 -0.71 9.42 2.79 5.23 21.89 13.95 5.08
Lifetime Conservative 2045 TR 05-23-13 -0.73 9.82 2.98 5.42 22.90 14.15 5.04
Lifetime Conservative 2050 TR 05-23-13 -0.76 9.89 3.03 5.44 23.33 14.21 4.99
Lifetime Conservative 2055 TR 05-23-13 -0.79 9.79 3.03 5.38 23.44 14.14 4.92
Lifetime Conservative Income TR 05-23-13 -0.58 1.50 -0.13 0.79 5.96 7.22 4.71
Lifetime Moderate 2000 TR 05-23-13 -0.56 3.77 0.68 2.08 9.92 9.20 5.05
Lifetime Moderate 2005 TR 05-23-13 -0.58 4.24 0.82 2.39 10.97 9.83 5.20
Lifetime Moderate 2010 TR 05-23-13 -0.60 4.90 1.04 2.80 12.37 10.57 5.28
Lifetime Moderate 2015 TR 05-23-13 -0.62 5.79 1.35 3.31 14.15 11.40 5.23
Lifetime Moderate 2020 TR 05-23-13 -0.63 7.03 1.81 3.99 16.57 12.38 5.07
Lifetime Moderate 2025 TR 05-23-13 -0.63 8.58 2.41 4.80 19.57 13.40 4.87
Lifetime Moderate 2030 TR 05-23-13 -0.64 10.06 3.00 5.54 22.47 14.23 4.73
Lifetime Moderate 2035 TR 05-23-13 -0.66 11.02 3.41 6.01 24.47 14.69 4.66
Lifetime Moderate 2040 TR 05-23-13 -0.68 11.37 3.58 6.16 25.39 14.84 4.63
Lifetime Moderate 2045 TR 05-23-13 -0.71 11.32 3.60 6.12 25.61 14.81 4.56
Lifetime Moderate 2050 TR 05-23-13 -0.75 11.19 3.58 6.05 25.69 14.74 4.49
Lifetime Moderate 2055 TR 05-23-13 -0.78 11.01 3.55 5.94 25.67 14.63 4.41
Lifetime Moderate Income TR 05-23-13 -0.55 3.65 0.66 1.99 9.58 8.84 4.94
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Commodity Indexes
Long/Flat Commodity TR 05-23-13 0.23 -2.56 0.03 -4.51 -6.02 5.01 -1.47
Long/Short Commodity TR 05-23-13 -0.22 1.04 -1.01 -2.55 -11.54 2.46 -1.87
Long-Only Commodity TR 05-23-13 0.39 -3.74 2.48 -4.41 4.57 9.16 -5.52
Short/Flat Commodity TR 05-23-13 -0.46 3.54 -1.08 1.87 -6.46 -2.66 -0.13
Short-Only Commodity TR 05-23-13 -0.28 2.80 -2.50 3.72 -9.26 -11.34 0.76
top arrow

Content Partners