Welcome! Please Log In
Go
Index Performance: Return (%)
Returns are simple averages. Click on a column heading to sort data by that column.
USD: in dollars NR: net dividends reinvested TR: total return
PR: price change LCL: in local currency
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Stock Indexes
Broad Market
US Market TR 11-20-09 -0.25 24.65 -0.30 8.51 51.88 -5.55 1.34
Style
Large Cap TR 11-20-09 0.08 22.53 0.79 9.09 46.70 -5.37 0.99
Large Core TR 11-20-09 -0.25 19.33 0.48 8.58 42.49 -3.54 2.09
Large Growth TR 11-20-09 -0.28 38.89 1.77 11.87 63.06 -3.22 0.40
Large Value TR 11-20-09 0.76 11.59 0.21 7.11 36.54 -9.72 -0.14
Mid Cap TR 11-20-09 -1.22 31.05 -2.81 7.51 68.02 -6.08 2.31
Mid Core TR 11-20-09 -1.24 30.79 -2.84 7.05 70.79 -6.24 1.86
Mid Growth TR 11-20-09 -1.93 33.01 -3.02 7.79 67.68 -5.17 2.98
Mid Value TR 11-20-09 -0.53 29.23 -2.57 7.74 65.23 -7.24 1.77
Small Cap TR 11-20-09 -0.79 28.87 -3.77 5.69 66.77 -6.56 1.47
Small Core TR 11-20-09 -1.08 31.35 -4.40 6.23 72.20 -7.58 1.53
Small Growth TR 11-20-09 -1.23 24.03 -4.29 2.77 59.44 -6.54 0.48
Small Value TR 11-20-09 -0.07 31.11 -2.64 8.03 68.69 -6.03 2.04
US Core TR 11-20-09 -0.51 22.23 -0.55 8.10 48.91 -4.23 2.09
US Growth TR 11-20-09 -0.69 36.49 0.30 10.30 63.53 -3.83 1.04
US Value TR 11-20-09 0.44 16.29 -0.58 7.29 43.98 -8.91 0.45
Sector
Information TR 11-20-09 -1.07 40.55 0.84 9.60 69.12 -2.88 1.67
— Hardware TR 11-19-09 0.02 56.20 0.13 9.67 75.20 0.04 3.13
— Media TR 11-19-09 1.56 36.03 0.55 16.19 69.84 -10.42 -4.28
— Software TR 11-19-09 0.98 45.99 4.48 15.77 61.42 0.55 4.08
— Telecommunication TR 11-19-09 0.91 4.24 1.52 6.00 23.81 -7.13 0.67
Services TR 11-20-09 0.18 20.48 -0.38 6.40 50.87 -10.01 -1.32
— Business Services TR 11-19-09 0.28 28.48 0.02 12.12 47.38 -2.49 5.57
— Consumer Services TR 11-19-09 0.74 28.87 -1.32 9.85 53.33 -3.81 0.78
— Financial Services TR 11-19-09 0.21 16.86 -3.43 6.33 43.46 -21.07 -8.13
— Healthcare TR 11-19-09 1.22 16.37 1.36 7.18 28.88 -0.80 3.84
Manufacturing TR 11-20-09 -0.28 21.45 -0.84 10.40 44.53 -1.21 5.36
— Consumer Goods TR 11-19-09 1.08 22.21 1.79 12.17 31.62 1.96 5.75
— Energy TR 11-19-09 0.44 19.74 -4.50 12.86 26.70 1.70 11.20
— Industrial Materials TR 11-19-09 1.35 30.92 0.66 14.15 54.57 -5.24 0.88
— Utilities TR 11-19-09 0.34 3.59 -3.49 1.00 10.09 -3.63 5.26
Moat
Morningstar Wide Moat 100 TR 11-19-09 1.32 19.34 2.07 11.27 32.30 -5.01 0.35
Morningstar Wide Moat Focus TR 11-19-09 1.18 42.13 0.04 8.77 69.77 3.82 7.87
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Domestic Stock Indexes
DJ Industrial Average TR TR 11-20-09 0.63 21.13 3.15 11.12 41.23 -3.07 2.34
NASDAQ Composite PR USD PR 11-20-09 -1.01 36.08 -0.81 7.88 63.06 -4.35 0.72
Russell 2000 TR TR 11-20-09 -0.24 18.67 -4.56 3.16 54.26 -8.26 0.37
S&P 500 TR 11-20-09 -0.13 23.52 0.26 8.91 48.80 -5.90 0.68
S&P MidCap 400 TR 11-20-09 -1.51 29.73 -2.88 6.64 67.89 -3.75 3.27
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Bond Indexes
Broad Market
Core Bond TR 11-19-09 0.48 5.75 1.12 2.69 10.85 6.98 5.59
Intermediate Core Bond TR 11-19-09 0.36 6.56 1.26 2.85 10.30 7.45 5.32
Long-Term Core Bond TR 11-19-09 1.07 5.26 1.09 3.48 17.60 7.26 6.01
Short-Term Core Bond TR 11-19-09 0.27 4.73 0.84 1.66 6.68 5.80 4.57
Corporate
Corp Bond TR 11-19-09 0.69 17.57 1.60 4.07 25.30 6.17 5.07
Intermediate Corp Bond TR 11-19-09 0.60 19.84 2.12 4.20 23.98 7.28 5.48
Long-Term Corp Bond TR 11-19-09 1.01 20.79 1.64 4.97 34.00 6.67 5.63
Short-Term Corp Bond TR 11-19-09 0.33 12.44 1.23 2.76 15.17 5.13 4.27
Government
Intermediate US Govt Bond TR 11-19-09 0.55 0.31 1.18 2.35 4.70 8.10 5.80
Long-Term US Govt Bond TR 11-19-09 1.12 -6.12 0.55 2.06 5.40 7.44 6.15
Short-Term US Govt Bond TR 11-19-09 0.25 1.69 0.67 1.19 3.39 5.85 4.58
US Govt Bond TR 11-19-09 0.56 -1.17 0.78 1.76 4.43 6.90 5.38
Other
Mortgage Bond TR 11-19-09 0.28 6.71 1.18 2.82 10.26 7.51 6.06
TIPS TR 11-19-09 1.05 12.34 1.80 5.35 16.28 7.25 5.49
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Bond Indexes
BarCap US Agg Bond TR TR 11-19-09 0.45 6.91 1.05 2.84 12.49 6.45 5.27
BarCap US Government TR TR 11-19-09 0.53 -0.68 0.75 1.74 4.69 6.69 5.29
BarCap US MBS TR TR 11-19-09 0.27 6.83 1.17 2.76 10.20 7.48 6.06
ML US HY Master II TR TR 11-20-09 0.23 52.44 0.97 9.97 63.86 5.18 5.95
USTREAS T-Bill Auction Ave 3 --- 10-31-09 --- 0.15 0.01 0.03 0.18 2.42 3.02
USTREAS T-Bill Cnst Mat Rate 10 TR 10-31-09 --- -7.23 -0.56 1.78 8.01 7.19 5.15
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Municipal Indexes
BarCap Municipal TR USD TR 11-19-09 0.41 12.14 0.19 2.66 11.67 4.25 4.36
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Foreign Indexes
BSE SENSEX India INR PR 11-20-09 1.03 76.44 -1.17 13.39 101.42 8.22 23.35
DJ Malaysia PR USD TR 11-20-09 -0.06 48.67 -0.80 12.74 57.21 9.29 9.89
Euronext BEL 20 PR EUR PR 11-20-09 -0.92 30.12 -3.91 7.55 33.38 -16.21 -2.80
Euronext Paris CAC 40 PR EUR PR 11-20-09 -2.01 15.89 -3.67 6.39 25.13 -11.90 -0.37
Euronext Paris CAC 40 TR EUR TR 11-20-09 -1.95 20.63 -3.27 7.03 30.66 -8.66 2.96
FSE DAX PR EUR PR 11-20-09 -0.42 12.64 -2.56 6.63 28.38 -7.52 3.25
FSE DAX TR EUR TR 11-20-09 -0.42 17.73 -2.56 6.63 34.19 -4.26 6.49
FTSE 100 PR GBP PR 11-20-09 -0.85 18.43 0.15 10.40 35.52 -5.41 1.98
FTSE 100 TR GBP TR 11-20-09 -0.65 23.41 0.70 11.24 41.43 -1.54 5.88
FTSE 250 PR GBP PR 11-20-09 -2.20 44.13 -3.36 7.46 64.33 -5.10 6.79
Hang Seng Hong Kong Composite TR HKD TR 11-20-09 -0.34 56.27 0.72 10.13 84.74 6.49 11.71
Hang Seng HSI PR HKD PR 11-20-09 -0.43 56.08 0.32 10.46 82.59 5.81 10.25
MSCI AC Far East Ex Japan USD PR 11-20-09 0.60 61.57 -0.26 11.91 99.12 3.62 10.26
MSCI AC World USD PR 11-20-09 -0.91 28.86 -1.61 8.67 54.04 -6.12 1.49
MSCI EAFE LCL PR 11-20-09 -1.58 15.60 -3.45 2.82 27.76 -11.09 -0.10
MSCI EAFE NR USD TR 11-20-09 -1.93 29.61 -3.13 7.68 52.68 -4.75 4.26
MSCI EASEA LCL PR 11-20-09 -1.18 21.25 -2.25 7.35 34.12 -8.68 1.45
MSCI EM Latin America USD PR 11-20-09 0.60 93.86 1.23 19.47 126.05 13.70 25.03
MSCI EM LCL PR 11-20-09 0.63 54.48 -0.53 11.01 79.74 4.36 12.77
MSCI EM USD PR 11-20-09 0.27 70.20 -0.73 15.29 107.85 4.57 13.79
MSCI Europe LCL PR 11-20-09 -1.33 19.22 -2.13 7.45 31.55 -9.62 0.89
MSCI Europe NR USD TR 11-20-09 -1.84 34.77 -2.17 11.09 58.83 -4.93 4.91
MSCI Hong Kong USD PR 11-20-09 -0.65 53.77 -3.16 5.18 79.98 2.28 6.63
MSCI Japan JPY PR 11-20-09 -3.17 -1.60 -7.96 -12.06 8.59 -18.49 -5.00
MSCI Japan NR USD TR 11-20-09 -2.42 1.93 -6.18 -6.18 18.02 -8.95 -0.80
MSCI North America NR USD TR 11-20-09 -0.22 25.27 -0.10 8.80 51.63 -5.65 0.99
MSCI Pacific Ex Japan LCL PR 11-20-09 -0.33 35.11 -2.92 6.70 52.24 -1.91 5.26
MSCI Pacific Ex Japan NR USD TR 11-20-09 -1.65 68.74 -3.24 15.86 108.01 5.97 11.46
MSCI Pacific LCL PR 11-20-09 -2.09 9.17 -6.09 -5.81 21.16 -13.51 -1.78
MSCI Pacific NR USD TR 11-20-09 -2.13 19.93 -5.09 1.14 41.13 -4.30 2.90
MSCI World Ex US NR USD TR 11-20-09 -1.80 31.25 -3.01 7.90 55.18 -4.16 4.74
MSCI World Ex USA LCL PR 11-20-09 -1.29 16.61 -3.13 3.20 29.48 -10.34 0.40
Nikkei 225 Average PR JPY PR 11-20-09 -2.79 7.20 -8.12 -8.53 23.30 -15.47 -3.04
S&P/ASX All Ordinaries PR PR 11-20-09 -0.34 28.62 -3.01 7.18 41.23 -3.90 4.45
S&P/TSX Composite PR PR 11-20-09 1.50 28.84 0.36 8.21 49.90 -2.30 5.26
Shanghai SE Composite PR CNY PR 11-20-09 3.79 81.70 7.26 13.63 66.77 17.93 19.11
SWX SMI CHF PR 11-20-09 -1.16 13.42 -2.33 4.07 18.31 -10.51 2.29
SWX SMI TR CHF PR 11-19-09 -1.08 17.26 -2.32 5.14 17.48 -7.92 4.85
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Global Equity Indexes
Developed Ex US GR USD TR 11-20-09 -1.51 31.78 -2.64 8.56 57.18 -3.90 5.36
EM GR USD TR 11-20-09 -0.30 78.63 -0.57 17.26 113.93 9.85 19.71
Gbl Ex US GR USD TR 11-20-09 -1.35 37.46 -2.41 9.81 64.26 -2.09 7.18
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target Risk Indexes
Aggressive Target Risk TR 11-19-09 0.53 29.09 -1.23 10.19 45.82 -3.21 3.82
Conservative Target Risk TR 11-19-09 0.51 10.01 0.66 4.13 15.61 4.76 4.91
Moderate Target Risk TR 11-19-09 0.54 20.57 -0.35 7.48 31.09 1.16 4.82
Moderately Aggr Target Risk TR 11-19-09 0.55 25.41 -0.85 9.03 39.21 -1.14 4.38
Moderately Cons Target Risk TR 11-19-09 0.51 15.00 0.16 5.77 22.86 2.96 4.82
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target-Date Indexes
Lifetime Aggressive 2000 TR 11-19-09 0.69 18.80 -0.02 7.03 28.48 1.82 4.95
Lifetime Aggressive 2005 TR 11-19-09 0.69 20.23 -0.21 7.49 31.26 1.16 4.96
Lifetime Aggressive 2010 TR 11-19-09 0.68 22.08 -0.45 8.07 34.62 0.24 4.88
Lifetime Aggressive 2015 TR 11-19-09 0.66 24.26 -0.73 8.73 38.39 -0.89 4.67
Lifetime Aggressive 2020 TR 11-19-09 0.63 26.43 -1.02 9.36 42.01 -2.01 4.38
Lifetime Aggressive 2025 TR 11-19-09 0.60 28.14 -1.24 9.84 44.77 -2.81 4.14
Lifetime Aggressive 2030 TR 11-19-09 0.58 29.19 -1.38 10.10 46.38 -3.14 4.07
Lifetime Aggressive 2035 TR 11-19-09 0.57 29.76 -1.45 10.20 47.23 -3.16 4.16
Lifetime Aggressive 2040 TR 11-19-09 0.56 30.19 -1.50 10.27 47.85 -3.09 4.29
Lifetime Aggressive 2045 TR 11-19-09 0.55 30.60 -1.54 10.33 48.43 -2.99 4.43
Lifetime Aggressive 2050 TR 11-19-09 0.54 31.02 -1.58 10.39 49.01 -2.89 4.58
Lifetime Aggressive 2055 TR 11-19-09 0.52 31.38 -1.62 10.45 49.48 -2.82 4.65
Lifetime Aggressive Income TR 11-19-09 0.69 17.81 0.12 6.69 26.31 2.23 4.88
Lifetime Conservative 2000 TR 11-19-09 0.72 12.60 0.70 5.01 19.01 4.92 5.34
Lifetime Conservative 2005 TR 11-19-09 0.74 13.33 0.61 5.30 20.79 4.72 5.47
Lifetime Conservative 2010 TR 11-19-09 0.75 14.39 0.47 5.67 22.97 4.38 5.58
Lifetime Conservative 2015 TR 11-19-09 0.75 15.76 0.30 6.12 25.54 3.88 5.68
Lifetime Conservative 2020 TR 11-19-09 0.74 17.65 0.07 6.70 28.76 3.11 5.75
Lifetime Conservative 2025 TR 11-19-09 0.72 20.19 -0.24 7.45 32.82 1.99 5.67
Lifetime Conservative 2030 TR 11-19-09 0.68 22.95 -0.59 8.26 37.10 0.73 5.44
Lifetime Conservative 2035 TR 11-19-09 0.65 25.24 -0.88 8.91 40.61 -0.28 5.17
Lifetime Conservative 2040 TR 11-19-09 0.62 26.64 -1.06 9.29 42.74 -0.78 5.05
Lifetime Conservative 2045 TR 11-19-09 0.61 27.39 -1.14 9.47 43.90 -0.92 5.10
Lifetime Conservative 2050 TR 11-19-09 0.60 27.94 -1.20 9.58 44.74 -0.92 5.19
Lifetime Conservative 2055 TR 11-19-09 0.59 28.31 -1.24 9.66 45.21 -0.88 5.23
Lifetime Conservative Income TR 11-19-09 0.70 12.25 0.76 4.84 17.71 4.96 5.19
Lifetime Moderate 2000 TR 11-19-09 0.71 15.87 0.33 6.07 23.87 3.41 5.20
Lifetime Moderate 2005 TR 11-19-09 0.71 16.91 0.19 6.43 26.07 3.02 5.28
Lifetime Moderate 2010 TR 11-19-09 0.71 18.33 0.01 6.89 28.77 2.43 5.34
Lifetime Moderate 2015 TR 11-19-09 0.70 20.25 -0.23 7.48 32.13 1.54 5.32
Lifetime Moderate 2020 TR 11-19-09 0.68 22.69 -0.54 8.21 36.18 0.34 5.15
Lifetime Moderate 2025 TR 11-19-09 0.65 25.21 -0.86 8.95 40.22 -0.90 4.86
Lifetime Moderate 2030 TR 11-19-09 0.61 27.21 -1.12 9.51 43.37 -1.83 4.58
Lifetime Moderate 2035 TR 11-19-09 0.59 28.44 -1.28 9.83 45.25 -2.27 4.48
Lifetime Moderate 2040 TR 11-19-09 0.58 29.09 -1.36 9.96 46.25 -2.34 4.55
Lifetime Moderate 2045 TR 11-19-09 0.57 29.58 -1.42 10.05 46.97 -2.30 4.66
Lifetime Moderate 2050 TR 11-19-09 0.56 30.01 -1.46 10.13 47.60 -2.22 4.80
Lifetime Moderate 2055 TR 11-19-09 0.55 30.37 -1.49 10.19 48.06 -2.15 4.86
Lifetime Moderate Income TR 11-19-09 0.69 15.21 0.42 5.82 22.18 3.60 5.07
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Commodity Indexes
Long/Flat Commodity TR 11-20-09 1.79 2.92 0.52 2.19 2.92 8.44 7.30
Long/Short Commodity TR 11-20-09 0.89 -4.97 -1.21 -2.62 -9.58 8.65 5.60
Long-Only Commodity TR 11-20-09 2.39 16.49 0.56 5.87 18.00 0.43 3.78
Short/Flat Commodity TR 11-20-09 -0.61 -6.85 -1.29 -4.12 -11.59 2.55 1.08
Short-Only Commodity TR 11-20-09 -1.80 -12.98 1.81 -7.21 -13.89 -0.10 -1.45
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Hedge Fund Indexes
1000 HF USD TR 10-30-09 --- 17.16 0.11 7.38 4.71 2.05 5.38
Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 15.89 0.81 7.96 8.28 3.92 5.15
Convtbl Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 33.78 1.26 13.56 14.12 2.16 3.13
Corporate Actions HF USD TR 10-30-09 --- 27.55 0.89 9.44 10.09 1.89 5.79
Debt Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 22.52 1.88 12.45 12.47 4.23 5.63
Distressed Sec HF USD TR 10-30-09 --- 17.12 1.67 12.14 -3.35 -0.63 4.57
Dvlp Asia Equity HF USD TR 10-30-09 --- 17.39 -0.52 6.54 11.90 -0.36 3.88
EM Equity HF USD TR 10-30-09 --- 43.85 1.88 14.83 14.02 3.67 10.88
Equity Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 5.73 -0.26 2.26 3.76 4.89 6.06
Equity HF USD TR 10-30-09 --- 23.69 -0.14 8.85 6.60 1.73 6.27
Europe Equity HF USD TR 10-30-09 --- 16.94 -0.33 9.96 6.85 4.64 8.04
Event HF USD TR 10-30-09 --- 25.13 1.68 11.40 5.97 1.18 5.51
Global Debt HF USD TR 10-30-09 --- 19.89 1.54 7.97 -3.13 -1.84 2.88
Global Derivatives HF USD TR 10-30-09 --- 2.14 -0.64 2.73 5.64 7.46 6.89
Global Equity HF USD TR 10-30-09 --- 18.39 -0.21 7.59 4.29 0.06 5.01
Global Non Trend HF PUSD TR 10-30-09 --- 6.33 0.20 3.28 7.30 7.58 7.55
Global Trend HF USD TR 10-30-09 --- -2.02 -1.39 2.17 5.24 7.60 6.33
Hedge Fund of Funds TR 10-30-09 --- 12.14 0.47 6.22 0.62 0.99 3.64
Multi-Strategy HF USD TR 10-30-09 --- 19.88 0.41 7.66 6.48 1.37 4.42
Short Equity HF PUSD TR 10-30-09 --- 1.84 -0.17 -4.36 1.05 3.22 3.71
US Equity HF USD TR 10-30-09 --- 22.71 -0.72 7.36 1.62 0.39 4.58
US Small Cap Eqty HF USD TR 10-30-09 --- 28.23 -1.97 10.33 5.29 0.68 4.94
top arrow

© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow