Index Performance: Return (%)
Click on a column heading to sort data by that column.
USD: in dollars NR: net dividends reinvested TR: total return
PR: price change LCL: in local currency
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Stock Indexes
Broad Market
US Market TR 06-14-13 -0.93 15.30 -1.36 4.31 25.95 16.96 6.35
Style
Large Cap TR 06-14-13 -1.01 14.91 -1.21 4.78 24.28 16.88 5.74
Large Core TR 06-14-13 -0.91 19.41 -0.86 6.85 30.75 18.40 7.76
Large Growth TR 06-14-13 -1.30 9.91 -2.78 2.95 17.39 16.33 5.22
Large Value TR 06-14-13 -0.82 16.11 0.09 4.73 25.69 16.12 4.15
Mid Cap TR 06-14-13 -0.72 16.51 -1.95 3.33 30.86 17.19 7.36
Mid Core TR 06-14-13 -0.65 14.93 -2.82 2.04 28.59 18.82 8.04
Mid Growth TR 06-14-13 -1.09 13.73 -2.53 2.40 26.15 16.11 4.83
Mid Value TR 06-14-13 -0.42 21.00 -0.54 5.53 38.28 16.50 9.27
Small Cap TR 06-14-13 -0.66 15.78 -1.20 2.37 30.19 16.76 8.96
Small Core TR 06-14-13 -1.02 15.87 -1.58 2.54 30.90 15.62 7.83
Small Growth TR 06-14-13 -0.22 15.36 -0.55 2.90 27.84 18.12 7.97
Small Value TR 06-14-13 -0.69 16.09 -1.40 1.68 31.86 16.55 11.11
US Core TR 06-14-13 -0.86 18.20 -1.32 5.49 30.26 18.33 7.96
US Growth TR 06-14-13 -1.19 11.00 -2.59 2.83 19.73 16.46 5.37
US Value TR 06-14-13 -0.73 17.09 -0.14 4.68 28.56 16.22 5.66
Sector
Cyclical TR 06-14-13 -1.29 17.25 -1.51 5.34 34.48 16.29 3.64
— Basic Materials TR 06-14-13 -0.88 3.71 -3.00 -1.26 19.12 11.73 -1.84
— Consumer Cyclical TR 06-14-13 -0.88 19.46 -1.76 7.03 35.35 22.93 13.80
— Financial Services TR 06-14-13 -1.85 21.69 0.71 7.00 43.39 13.46 0.44
— Real Estate TR 06-14-13 -0.63 6.68 -8.20 -0.44 14.50 15.25 5.13
Defensive TR 06-14-13 -0.03 19.02 -1.97 6.21 25.55 18.84 8.89
— Consumer Defensive TR 06-14-13 -0.10 17.69 -2.18 5.55 21.21 18.41 10.77
— Healthcare TR 06-14-13 0.03 22.60 -1.13 8.34 34.84 21.74 12.23
— Utilities TR 06-14-13 -0.04 11.18 -4.28 0.95 9.66 14.50 3.43
Sensitive TR 06-14-13 -1.18 11.73 -0.85 2.41 20.37 15.35 3.95
— Communication Services TR 06-14-13 0.82 12.78 -3.12 6.05 31.43 22.57 10.97
— Energy TR 06-14-13 -1.61 12.54 -1.63 0.53 25.02 16.43 2.19
— Industrials TR 06-14-13 -0.88 15.77 -0.46 3.06 28.49 16.81 5.36
— Technology TR 06-14-13 -1.61 8.58 0.11 2.72 12.96 12.97 6.83
Moat
Morningstar Wide Moat Focus TR 06-14-13 -0.35 12.50 0.40 5.88 31.84 19.04 12.88
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Domestic Stock Indexes
DJ Industrial Average TR TR 06-14-13 -1.11 16.43 -0.67 4.30 22.34 17.02 7.13
NASDAQ Composite PR PR 06-14-13 -1.32 13.38 -1.13 5.05 20.70 15.12 6.88
NYSE Composite PR --- 06-14-13 -0.98 9.71 -2.65 1.49 22.17 10.76 0.44
Russell 2000 TR TR 06-14-13 -0.58 16.21 -0.33 3.33 30.61 16.17 7.52
S&P 500 TR TR 06-14-13 -0.97 15.21 -1.23 4.60 25.18 16.77 5.99
S&P MidCap 400 TR 06-14-13 -0.72 15.64 -2.21 2.88 30.68 17.15 7.92
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Bond Indexes
Broad Market
Core Bond TR 06-14-13 0.17 -0.90 -0.93 -0.38 1.04 4.57 5.99
Intermediate Core Bond TR 06-14-13 0.23 -0.49 -0.74 -0.42 1.33 4.24 6.11
Long-Term Core Bond TR 06-14-13 0.16 -3.08 -2.46 -0.85 0.32 8.84 9.33
Short-Term Core Bond TR 06-14-13 0.08 0.21 -0.15 0.05 1.19 1.91 3.14
Corporate
Corp Bond TR 06-14-13 0.00 -1.45 -1.86 -0.82 4.44 7.12 7.65
Intermediate Corp Bond TR 06-14-13 0.09 -0.09 -1.33 -0.47 5.90 7.08 8.02
Long-Term Corp Bond TR 06-14-13 -0.07 -3.20 -3.10 -1.53 4.37 9.56 10.12
Short-Term Corp Bond TR 06-14-13 0.03 0.62 -0.34 0.03 3.65 3.72 4.23
Government
Intermediate US Govt Bond TR 06-14-13 0.30 -0.67 -0.73 -0.21 0.31 4.43 5.96
Long-Term US Govt Bond TR 06-13-13 -1.16 -3.73 -2.67 -0.85 -4.15 7.49 8.24
Short-Term US Govt Bond TR 06-14-13 0.09 0.10 -0.09 0.05 0.48 1.36 2.70
US Govt Bond TR 06-14-13 0.21 -0.86 -0.62 -0.06 -0.45 3.96 5.12
Other
Mortgage Bond TR 06-14-13 0.24 -0.49 -0.60 -0.48 0.90 3.60 5.83
TIPS TR 06-14-13 -0.78 -5.20 -3.81 -4.28 -2.90 5.89 5.51
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Bond Indexes
Barclays US Agg Bond TR TR 06-14-13 0.20 -0.98 -1.01 -0.36 0.94 4.46 5.77
Barclays US Government TR TR 06-14-13 0.22 -0.83 -0.61 -0.04 -0.41 3.85 4.98
Barclays US MBS TR TR 06-14-13 0.30 -0.88 -0.74 -0.58 0.11 3.11 5.41
BofAML US HY Master II TR TR 06-14-13 -0.48 2.92 -2.33 0.34 13.05 11.56 10.39
USTREAS T-Bill Auction Ave 3 --- 05-31-13 --- 0.03 0.00 0.02 0.09 0.09 0.23
USTREAS T-Bill Cnst Mat Rate 10 TR 05-31-13 --- -2.66 -3.94 -1.98 -3.43 5.67 5.99
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Municipal Indexes
Barclays Municipal TR USD TR 06-14-13 -0.74 -0.93 -1.96 -0.88 2.23 5.25 5.63
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Foreign Indexes
DJ Malaysia PR USD TR 06-14-13 -1.75 5.94 -4.77 8.88 16.72 13.48 8.60
Euronext BEL 20 PR EUR PR 06-17-13 0.43 5.95 -4.00 -0.21 23.79 1.30 -6.04
Euronext Paris CAC 40 NR EUR TR 06-17-13 0.03 8.07 -3.01 2.34 28.55 4.63 -0.60
Euronext Paris CAC 40 PR EUR PR 06-17-13 -0.02 6.11 -3.44 0.51 25.13 1.61 -3.79
FSE DAX PR EUR PR 06-17-13 -1.11 4.40 -2.57 -0.82 27.57 5.99 0.22
FSE DAX TR EUR TR 06-17-13 -1.11 7.93 -2.17 2.15 31.89 9.70 3.87
FTSE 100 PR GBP PR 06-17-13 -1.09 7.34 -5.84 -2.45 15.54 6.41 1.55
FTSE 100 TR GBP TR 06-17-13 -0.88 9.56 -5.45 -1.23 19.96 10.25 5.46
FTSE 250 PR GBP PR 06-17-13 -0.84 12.38 -5.35 -1.41 29.62 12.13 7.42
Hang Seng Hong Kong Composite PR HKD TR 06-17-13 -1.82 -5.61 -7.75 -5.12 11.37 1.31 -2.06
Hang Seng HSI PR HKD PR 06-17-13 -1.75 -6.27 -8.00 -5.76 10.41 1.78 -1.63
MSCI AC Far East Ex Japan PR USD PR 06-17-13 -1.96 -5.66 -7.43 -4.94 8.85 4.62 0.24
MSCI ACWI PR USD PR 06-14-13 -0.70 6.86 -3.52 0.33 20.08 9.06 -0.36
MSCI EAFE NR USD TR 06-17-13 1.05 8.41 -2.93 1.02 27.94 9.76 -0.60
MSCI EAFE PR LCL PR 06-17-13 -0.92 9.77 -7.13 -1.22 26.19 4.05 -2.82
MSCI EASEA PR LCL PR 06-17-13 -0.45 5.78 -5.28 -2.45 20.80 3.62 -1.66
MSCI EM Latin America PR USD PR 06-14-13 -3.52 -13.55 -12.20 -14.99 -3.01 -4.84 -7.28
MSCI EM PR LCL PR 06-14-13 -2.60 -6.37 -6.39 -6.35 4.83 1.91 -1.19
MSCI EM PR USD PR 06-14-13 -2.75 -9.62 -8.84 -8.97 4.39 0.83 -3.16
MSCI Europe NR USD TR 06-17-13 0.53 7.88 -0.88 2.08 29.84 10.50 -1.06
MSCI Europe PR LCL PR 06-17-13 -0.81 6.45 -4.96 -1.94 21.49 3.86 -1.63
MSCI Hong Kong PR USD PR 06-17-13 0.59 -0.30 -7.03 -2.89 19.21 8.58 1.82
MSCI Japan NR USD TR 06-17-13 1.85 16.63 -6.03 4.60 27.85 7.57 -0.99
MSCI Japan PR JPY PR 06-17-13 -2.61 26.74 -13.49 3.38 50.73 6.84 -5.45
MSCI North America NR USD TR 06-14-13 -0.97 13.19 -1.55 3.66 23.21 14.90 4.61
MSCI Pacific Ex Japan NR USD TR 06-17-13 2.44 -0.77 -7.53 -8.75 20.13 10.77 3.56
MSCI Pacific Ex Japan PR LCL PR 06-17-13 1.46 2.95 -6.91 -4.71 18.79 3.29 -1.01
MSCI Pacific NR USD TR 06-17-13 2.07 9.48 -6.59 -0.82 24.90 8.74 0.62
MSCI Pacific PR LCL PR 06-17-13 -1.12 16.35 -11.05 0.02 36.49 5.06 -4.47
MSCI World Ex US NR USD TR 06-14-13 0.31 6.17 -3.89 0.36 26.01 9.19 -0.69
MSCI World Ex USA PR LCL PR 06-14-13 -1.06 7.40 -6.97 -2.50 23.44 3.62 -3.03
Nikkei 225 Average PR JPY PR 06-17-13 -3.56 25.38 -13.91 3.76 52.09 9.23 -1.90
S&P BSE SENSEX India INR PR 06-14-13 -1.29 -1.28 -2.76 -2.01 14.99 3.42 4.77
S&P/ASX All Ordinaries PR PR 06-17-13 1.60 3.01 -6.88 -6.32 17.00 1.86 -2.76
S&P/TSX Composite PR PR 06-14-13 -1.50 -1.98 -3.10 -4.79 6.29 1.46 -3.78
Shanghai SE Composite PR CNY PR 06-17-13 -2.47 -4.98 -5.55 -5.36 -6.53 -5.56 -5.06
SIX SMI CHF PR 06-17-13 -0.78 13.30 -6.65 -1.71 30.75 6.08 1.29
SIX SMI TR CHF PR 06-14-13 -1.91 15.24 -6.70 -0.99 33.11 9.24 4.32
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Global Equity Indexes
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target Risk Indexes
Aggressive Target Risk TR 06-14-13 -0.63 10.09 -2.29 1.79 23.82 13.61 4.61
Conservative Target Risk TR 06-14-13 0.03 1.46 -0.46 0.46 5.54 6.36 5.10
Moderate Target Risk TR 06-14-13 -0.32 6.26 -1.42 1.29 15.22 10.49 5.48
Moderately Aggr Target Risk TR 06-14-13 -0.49 8.51 -1.85 1.63 20.13 12.22 5.13
Moderately Cons Target Risk TR 06-14-13 -0.15 4.00 -0.94 0.91 10.41 8.49 5.42
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target-Date Indexes
Lifetime Aggressive 2000 TR 06-14-13 -0.34 4.75 -1.40 0.66 12.05 10.04 5.21
Lifetime Aggressive 2005 TR 06-14-13 -0.35 5.36 -1.44 0.89 13.34 10.72 5.26
Lifetime Aggressive 2010 TR 06-14-13 -0.37 6.16 -1.51 1.15 14.98 11.47 5.18
Lifetime Aggressive 2015 TR 06-14-13 -0.41 7.20 -1.62 1.43 17.07 12.27 5.00
Lifetime Aggressive 2020 TR 06-14-13 -0.47 8.42 -1.77 1.71 19.53 13.04 4.80
Lifetime Aggressive 2025 TR 06-14-13 -0.55 9.55 -1.94 1.92 21.87 13.63 4.66
Lifetime Aggressive 2030 TR 06-14-13 -0.60 10.23 -2.10 2.00 23.44 13.92 4.60
Lifetime Aggressive 2035 TR 06-14-13 -0.63 10.39 -2.22 1.96 24.05 13.95 4.56
Lifetime Aggressive 2040 TR 06-14-13 -0.63 10.23 -2.30 1.86 24.09 13.84 4.51
Lifetime Aggressive 2045 TR 06-14-13 -0.64 10.01 -2.38 1.74 24.01 13.70 4.44
Lifetime Aggressive 2050 TR 06-14-13 -0.64 9.76 -2.46 1.61 23.88 13.55 4.37
Lifetime Aggressive 2055 TR 06-14-13 -0.65 9.51 -2.54 1.49 23.75 13.39 4.29
Lifetime Aggressive Income TR 06-14-13 -0.35 4.56 -1.40 0.58 11.63 9.67 5.20
Lifetime Conservative 2000 TR 06-14-13 -0.16 0.79 -1.19 -0.50 5.26 7.17 5.15
Lifetime Conservative 2005 TR 06-14-13 -0.13 1.13 -1.17 -0.27 6.01 7.76 5.42
Lifetime Conservative 2010 TR 06-14-13 -0.12 1.66 -1.18 -0.01 7.10 8.46 5.67
Lifetime Conservative 2015 TR 06-14-13 -0.12 2.32 -1.21 0.26 8.43 9.19 5.83
Lifetime Conservative 2020 TR 06-14-13 -0.14 3.11 -1.26 0.53 10.02 9.95 5.85
Lifetime Conservative 2025 TR 06-14-13 -0.19 4.19 -1.37 0.83 12.14 10.80 5.71
Lifetime Conservative 2030 TR 06-14-13 -0.27 5.56 -1.55 1.14 14.86 11.69 5.51
Lifetime Conservative 2035 TR 06-14-13 -0.36 6.92 -1.76 1.39 17.60 12.43 5.35
Lifetime Conservative 2040 TR 06-14-13 -0.44 7.86 -1.96 1.51 19.61 12.89 5.30
Lifetime Conservative 2045 TR 06-14-13 -0.48 8.14 -2.09 1.50 20.46 13.02 5.25
Lifetime Conservative 2050 TR 06-14-13 -0.50 8.13 -2.19 1.42 20.75 13.03 5.21
Lifetime Conservative 2055 TR 06-14-13 -0.51 7.99 -2.27 1.33 20.79 12.92 5.14
Lifetime Conservative Income TR 06-14-13 -0.17 0.72 -1.21 -0.57 5.07 6.80 4.93
Lifetime Moderate 2000 TR 06-14-13 -0.26 2.85 -1.30 0.11 8.77 8.67 5.25
Lifetime Moderate 2005 TR 06-14-13 -0.24 3.30 -1.31 0.33 9.75 9.29 5.42
Lifetime Moderate 2010 TR 06-14-13 -0.25 3.93 -1.35 0.58 11.04 9.99 5.51
Lifetime Moderate 2015 TR 06-14-13 -0.27 4.74 -1.41 0.84 12.69 10.75 5.46
Lifetime Moderate 2020 TR 06-14-13 -0.32 5.86 -1.53 1.15 14.91 11.61 5.29
Lifetime Moderate 2025 TR 06-14-13 -0.39 7.24 -1.70 1.45 17.65 12.47 5.07
Lifetime Moderate 2030 TR 06-14-13 -0.48 8.51 -1.90 1.69 20.25 13.14 4.90
Lifetime Moderate 2035 TR 06-14-13 -0.55 9.30 -2.08 1.78 22.02 13.49 4.82
Lifetime Moderate 2040 TR 06-14-13 -0.58 9.54 -2.20 1.76 22.78 13.57 4.79
Lifetime Moderate 2045 TR 06-14-13 -0.59 9.43 -2.29 1.66 22.89 13.49 4.72
Lifetime Moderate 2050 TR 06-14-13 -0.60 9.24 -2.37 1.55 22.87 13.39 4.66
Lifetime Moderate 2055 TR 06-14-13 -0.60 9.01 -2.45 1.43 22.77 13.24 4.59
Lifetime Moderate Income TR 06-14-13 -0.27 2.73 -1.31 0.03 8.48 8.31 5.12
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Commodity Indexes
Long/Flat Commodity TR 06-14-13 0.17 -2.85 -0.14 -3.76 -5.63 4.55 -2.12
Long/Short Commodity TR 06-14-13 0.75 0.54 -0.08 -1.85 -11.53 2.07 -2.47
Long-Only Commodity TR 06-14-13 0.10 -2.67 1.31 -3.18 8.32 8.24 -5.96
Short/Flat Commodity TR 06-14-13 0.60 3.32 0.02 1.79 -6.98 -2.61 -0.06
Short-Only Commodity TR 06-14-13 -0.11 1.65 -1.15 2.81 -12.65 -10.36 1.33
top arrow

Content Partners