Welcome! Please Log In
Go
Index Performance: Return (%)
Returns are simple averages. Click on a column heading to sort data by that column.
USD: in dollars NR: net dividends reinvested TR: total return
PR: price change LCL: in local currency
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Stock Indexes
Broad Market
US Market TR 11-06-09 3.31 22.17 1.13 7.62 22.98 -5.60 1.07
Style
Large Cap TR 11-06-09 3.24 19.71 1.90 7.71 20.21 -5.64 0.59
Large Core TR 11-06-09 3.30 16.81 1.45 7.67 19.33 -3.70 1.85
Large Growth TR 11-06-09 3.76 35.80 3.97 10.37 31.21 -3.20 -0.10
Large Value TR 11-06-09 2.68 8.71 0.47 5.33 10.88 -10.31 -0.62
Mid Cap TR 11-06-09 3.56 29.56 -0.23 7.93 31.62 -5.55 2.36
Mid Core TR 11-06-09 3.76 29.51 0.31 7.16 33.61 -5.67 1.99
Mid Growth TR 11-06-09 3.81 32.47 0.42 8.97 31.08 -4.37 3.18
Mid Value TR 11-06-09 3.11 26.68 -1.41 7.78 29.86 -7.01 1.60
Small Cap TR 11-06-09 3.33 27.25 -2.47 5.95 28.21 -5.94 1.52
Small Core TR 11-06-09 3.19 30.43 -1.80 7.53 31.11 -6.72 1.69
Small Growth TR 11-06-09 3.93 24.19 -2.19 3.94 25.26 -5.64 0.77
Small Value TR 11-06-09 2.91 27.03 -3.43 6.31 28.10 -5.91 1.73
US Core TR 11-06-09 3.39 20.04 0.99 7.56 22.75 -4.17 1.95
US Growth TR 11-06-09 3.78 34.19 2.75 9.58 30.70 -3.58 0.75
US Value TR 11-06-09 2.79 13.39 -0.21 5.89 15.65 -9.32 0.05
Sector
Information TR 11-06-09 3.06 37.74 1.22 8.55 38.27 -2.61 1.60
— Hardware TR 11-06-09 3.14 52.59 0.00 7.50 49.59 0.73 3.10
— Media TR 11-06-09 4.19 31.04 0.66 12.16 32.16 -11.25 -4.83
— Software TR 11-06-09 3.25 41.85 6.95 13.80 39.73 0.49 3.85
— Telecommunication TR 11-06-09 1.46 1.55 -2.46 1.65 10.47 -8.30 0.29
Services TR 11-06-09 3.22 17.58 0.01 6.10 17.43 -10.26 -1.86
— Business Services TR 11-06-09 5.80 26.16 4.63 10.74 26.64 -1.93 5.27
— Consumer Services TR 11-06-09 3.12 26.19 1.43 8.58 32.09 -3.60 0.40
— Financial Services TR 11-06-09 1.76 13.71 -3.77 2.65 7.01 -21.35 -8.67
— Healthcare TR 11-06-09 3.88 12.99 1.73 6.70 16.60 -1.92 3.01
Manufacturing TR 11-06-09 3.56 19.61 2.39 8.86 21.60 -1.16 5.34
— Consumer Goods TR 11-06-09 2.62 19.32 2.35 9.34 20.20 1.83 5.31
— Energy TR 11-06-09 2.93 19.41 4.29 11.81 21.63 1.70 11.54
— Industrial Materials TR 11-06-09 5.54 26.36 1.61 8.15 26.83 -5.42 0.57
— Utilities TR 11-06-09 1.77 2.68 -1.12 1.13 9.66 -3.32 5.34
Moat
Morningstar Wide Moat 100 TR 11-06-09 3.16 15.44 2.83 7.74 15.95 -5.58 -0.34
Morningstar Wide Moat Focus TR 11-06-09 4.69 37.21 0.27 4.84 40.46 3.10 7.52
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Domestic Stock Indexes
DJ Industrial Average TR TR 11-06-09 3.30 17.41 3.24 9.05 19.16 -3.45 1.88
NASDAQ Composite PR USD PR 11-06-09 3.29 33.95 0.42 7.06 31.31 -3.71 0.71
Russell 2000 TR TR 11-06-09 3.15 17.71 -3.50 4.42 19.01 -7.41 0.52
S&P 500 TR 11-06-09 3.26 20.86 1.56 7.81 21.27 -6.08 0.34
S&P MidCap 400 TR 11-06-09 3.41 28.47 -0.72 7.11 31.92 -3.16 3.32
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Bond Indexes
Broad Market
Core Bond TR 11-05-09 0.11 4.66 -0.23 2.88 10.82 6.88 5.40
Intermediate Core Bond TR 11-05-09 0.21 5.57 0.21 2.93 9.80 7.40 5.15
Long-Term Core Bond TR 11-05-09 -0.28 3.24 -1.92 3.99 18.73 7.00 5.68
Short-Term Core Bond TR 11-05-09 0.22 4.19 0.24 1.82 6.84 5.75 4.44
Corporate
Corp Bond TR 11-05-09 0.04 15.86 -0.20 4.13 25.97 5.95 4.80
Intermediate Corp Bond TR 11-05-09 0.30 18.03 0.14 4.27 24.43 6.98 5.17
Long-Term Corp Bond TR 11-05-09 -0.23 18.32 -0.98 4.89 34.72 6.40 5.29
Short-Term Corp Bond TR 11-05-09 0.24 11.70 0.63 3.03 15.95 5.05 4.12
Government
Intermediate US Govt Bond TR 11-05-09 0.39 -0.73 -0.38 2.84 5.44 7.96 5.55
Long-Term US Govt Bond TR 11-05-09 -0.34 -7.80 -2.83 3.09 6.76 7.21 5.84
Short-Term US Govt Bond TR 11-05-09 0.20 1.23 0.07 1.30 3.38 5.81 4.45
US Govt Bond TR 11-05-09 0.11 -2.13 -0.84 2.25 5.08 6.80 5.18
Other
Mortgage Bond TR 11-05-09 0.16 5.81 0.36 2.79 9.44 7.49 5.93
TIPS TR 11-05-09 0.91 10.62 1.40 5.42 14.19 6.84 5.29
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Bond Indexes
BarCap US Agg Bond TR TR 11-06-09 -0.17 6.06 0.08 3.03 11.60 6.40 5.13
BarCap US Government TR TR 11-06-09 -0.24 -1.44 -0.49 2.19 5.33 6.62 5.13
BarCap US MBS TR TR 11-06-09 0.07 6.12 0.47 2.93 9.78 7.50 5.96
ML US HY Master II TR TR 11-06-09 -0.02 51.15 1.79 8.40 46.92 5.21 5.86
USTREAS T-Bill Auction Ave 3 --- 10-31-09 --- 0.15 0.01 0.03 0.18 2.42 3.02
USTREAS T-Bill Cnst Mat Rate 10 TR 10-31-09 --- -7.23 -0.56 1.78 8.01 7.19 5.15
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Municipal Indexes
BarCap Municipal TR USD TR 11-06-09 0.00 11.61 -2.17 2.95 12.37 4.26 4.28
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Foreign Indexes
BSE SENSEX India INR PR 11-06-09 1.65 67.49 -4.72 4.15 65.99 7.01 22.36
DJ Malaysia PR USD TR 11-06-09 1.13 46.61 4.50 7.87 46.63 10.27 10.13
Euronext BEL 20 PR EUR PR 11-06-09 1.63 27.41 -3.77 9.22 14.01 -16.66 -3.05
Euronext Paris CAC 40 PR EUR PR 11-06-09 2.76 15.21 -1.67 6.60 9.45 -11.80 -0.39
Euronext Paris CAC 40 TR EUR TR 11-06-09 2.76 19.42 -1.67 6.79 14.35 -8.61 2.85
FSE DAX PR EUR PR 11-06-09 1.35 9.16 -2.99 2.20 9.08 -7.90 2.97
FSE DAX TR EUR TR 11-06-09 1.35 14.10 -2.99 2.20 14.02 -4.65 6.20
FTSE 100 PR GBP PR 11-06-09 1.95 15.98 0.09 9.64 20.37 -6.17 1.65
FTSE 100 TR GBP TR 11-06-09 2.13 20.45 0.34 10.53 25.79 -2.41 5.49
FTSE 250 PR GBP PR 11-06-09 2.22 42.79 -1.29 8.42 39.28 -4.70 6.87
Hang Seng Hong Kong Composite TR HKD TR 11-06-09 0.57 51.80 4.80 3.02 62.50 6.22 11.63
Hang Seng HSI PR HKD PR 11-06-09 0.35 51.73 4.89 4.45 58.30 4.85 10.10
MSCI AC Far East Ex Japan USD PR 11-06-09 1.20 56.91 1.83 5.51 65.23 3.59 10.34
MSCI AC World USD PR 11-06-09 2.36 27.04 0.96 7.20 26.64 -6.36 1.46
MSCI EAFE LCL PR 11-06-09 0.51 15.31 -0.43 3.14 10.83 -11.40 -0.04
MSCI EAFE NR USD TR 11-06-09 1.38 29.11 0.87 7.47 29.30 -4.96 4.62
MSCI EASEA LCL PR 11-06-09 1.28 19.72 -0.63 6.85 16.11 -8.96 1.34
MSCI EM Latin America USD PR 11-06-09 5.38 89.74 3.35 17.11 86.24 12.84 24.75
MSCI EM LCL PR 11-06-09 1.63 50.11 0.82 6.14 53.07 3.81 12.48
MSCI EM USD PR 11-06-09 2.42 65.13 1.12 9.45 67.91 4.03 13.81
MSCI Europe LCL PR 11-06-09 1.68 17.84 -0.92 7.17 15.02 -9.82 0.80
MSCI Europe NR USD TR 11-06-09 2.53 33.32 0.98 9.85 33.76 -4.89 5.07
MSCI Hong Kong USD PR 11-06-09 -1.04 52.96 4.15 3.04 53.00 2.77 7.04
MSCI Japan JPY PR 11-06-09 -2.35 2.16 0.38 -8.83 -4.23 -18.79 -4.30
MSCI Japan NR USD TR 11-06-09 -1.63 4.80 -0.86 -2.40 6.43 -9.51 0.26
MSCI North America NR USD TR 11-06-09 3.34 22.61 1.21 7.25 22.04 -5.86 0.66
MSCI Pacific Ex Japan LCL PR 11-06-09 -0.92 32.62 1.02 4.90 22.92 -2.81 5.08
MSCI Pacific Ex Japan NR USD TR 11-06-09 0.31 65.66 3.28 13.25 57.73 5.04 11.79
MSCI Pacific LCL PR 11-06-09 -1.83 10.97 0.61 -4.29 3.73 -14.14 -1.43
MSCI Pacific NR USD TR 11-06-09 -0.92 21.19 0.63 2.86 20.96 -5.12 3.68
MSCI World Ex US NR USD TR 11-06-09 1.59 30.44 0.65 7.12 29.62 -4.45 5.03
MSCI World Ex USA LCL PR 11-06-09 0.73 16.01 -0.44 3.09 11.35 -10.69 0.41
Nikkei 225 Average PR JPY PR 11-06-09 -2.45 10.49 1.01 -5.76 10.00 -15.74 -2.41
S&P/ASX All Ordinaries PR PR 11-06-09 -0.92 25.83 0.16 6.31 12.12 -5.23 3.99
S&P/TSX Composite PR PR 11-06-09 3.11 25.18 0.02 4.23 17.74 -3.02 4.87
Shanghai SE Composite PR CNY PR 11-06-09 5.61 73.77 13.84 -5.73 84.20 18.82 19.38
SWX SMI CHF PR 11-06-09 0.12 13.72 0.26 5.45 6.22 -10.57 2.30
SWX SMI TR CHF PR 11-05-09 -1.04 17.23 1.98 6.34 5.03 -7.76 4.80
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Global Equity Indexes
Developed Ex US GR USD TR 11-05-09 0.12 29.80 2.47 6.90 21.25 -4.20 5.50
EM GR USD TR 11-05-09 1.03 72.98 4.12 10.78 66.16 9.82 19.61
Gbl Ex US GR USD TR 11-05-09 0.23 35.15 2.75 7.54 26.95 -2.33 7.29
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target Risk Indexes
Aggressive Target Risk TR 11-05-09 0.24 26.09 2.15 6.59 20.56 -3.17 3.58
Conservative Target Risk TR 11-05-09 0.19 8.71 0.72 3.47 12.04 4.66 4.74
Moderate Target Risk TR 11-05-09 0.20 18.38 1.43 5.27 18.00 1.13 4.61
Moderately Aggr Target Risk TR 11-05-09 0.22 22.75 1.80 6.03 19.77 -1.13 4.15
Moderately Cons Target Risk TR 11-05-09 0.19 13.29 1.06 4.41 14.99 2.89 4.63
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target-Date Indexes
Lifetime Aggressive 2000 TR 11-05-09 0.26 16.73 1.62 5.06 16.89 1.78 4.77
Lifetime Aggressive 2005 TR 11-05-09 0.23 18.00 1.64 5.29 17.91 1.14 4.77
Lifetime Aggressive 2010 TR 11-05-09 0.21 19.68 1.71 5.57 18.85 0.24 4.68
Lifetime Aggressive 2015 TR 11-05-09 0.19 21.67 1.83 5.87 19.62 -0.87 4.47
Lifetime Aggressive 2020 TR 11-05-09 0.19 23.66 1.97 6.15 20.14 -1.98 4.18
Lifetime Aggressive 2025 TR 11-05-09 0.20 25.24 2.08 6.35 20.49 -2.77 3.94
Lifetime Aggressive 2030 TR 11-05-09 0.20 26.22 2.12 6.46 20.82 -3.11 3.87
Lifetime Aggressive 2035 TR 11-05-09 0.21 26.76 2.12 6.50 21.19 -3.13 3.96
Lifetime Aggressive 2040 TR 11-05-09 0.22 27.18 2.11 6.53 21.57 -3.06 4.09
Lifetime Aggressive 2045 TR 11-05-09 0.22 27.58 2.10 6.55 21.96 -2.96 4.24
Lifetime Aggressive 2050 TR 11-05-09 0.23 27.99 2.08 6.57 22.35 -2.86 4.40
Lifetime Aggressive 2055 TR 11-05-09 0.24 28.34 2.08 6.60 22.68 -2.79 4.46
Lifetime Aggressive Income TR 11-05-09 0.29 15.86 1.64 4.88 15.89 2.17 4.70
Lifetime Conservative 2000 TR 11-05-09 0.31 11.06 1.17 4.05 14.01 4.79 5.19
Lifetime Conservative 2005 TR 11-05-09 0.27 11.68 1.12 4.22 15.13 4.61 5.32
Lifetime Conservative 2010 TR 11-05-09 0.23 12.60 1.10 4.43 16.33 4.28 5.42
Lifetime Conservative 2015 TR 11-05-09 0.20 13.83 1.11 4.67 17.54 3.80 5.52
Lifetime Conservative 2020 TR 11-05-09 0.18 15.55 1.19 4.96 18.77 3.06 5.58
Lifetime Conservative 2025 TR 11-05-09 0.17 17.89 1.33 5.32 19.99 1.97 5.50
Lifetime Conservative 2030 TR 11-05-09 0.17 20.44 1.52 5.68 20.97 0.72 5.26
Lifetime Conservative 2035 TR 11-05-09 0.18 22.57 1.68 5.97 21.65 -0.28 4.98
Lifetime Conservative 2040 TR 11-05-09 0.18 23.88 1.76 6.13 22.14 -0.78 4.87
Lifetime Conservative 2045 TR 11-05-09 0.19 24.58 1.79 6.20 22.57 -0.92 4.91
Lifetime Conservative 2050 TR 11-05-09 0.20 25.10 1.79 6.26 22.99 -0.92 5.00
Lifetime Conservative 2055 TR 11-05-09 0.21 25.46 1.80 6.29 23.28 -0.88 5.05
Lifetime Conservative Income TR 11-05-09 0.36 10.79 1.27 3.93 13.04 4.82 5.04
Lifetime Moderate 2000 TR 11-05-09 0.28 14.05 1.40 4.59 15.68 3.32 5.03
Lifetime Moderate 2005 TR 11-05-09 0.25 14.97 1.38 4.79 16.77 2.96 5.11
Lifetime Moderate 2010 TR 11-05-09 0.22 16.24 1.40 5.02 17.88 2.38 5.16
Lifetime Moderate 2015 TR 11-05-09 0.20 17.98 1.48 5.31 18.96 1.52 5.14
Lifetime Moderate 2020 TR 11-05-09 0.18 20.22 1.62 5.65 19.92 0.35 4.97
Lifetime Moderate 2025 TR 11-05-09 0.18 22.54 1.79 5.97 20.62 -0.89 4.66
Lifetime Moderate 2030 TR 11-05-09 0.19 24.39 1.93 6.22 21.07 -1.81 4.39
Lifetime Moderate 2035 TR 11-05-09 0.20 25.54 1.99 6.35 21.44 -2.24 4.28
Lifetime Moderate 2040 TR 11-05-09 0.21 26.16 2.00 6.40 21.82 -2.32 4.35
Lifetime Moderate 2045 TR 11-05-09 0.21 26.62 2.00 6.44 22.22 -2.28 4.47
Lifetime Moderate 2050 TR 11-05-09 0.22 27.04 1.99 6.47 22.62 -2.20 4.61
Lifetime Moderate 2055 TR 11-05-09 0.23 27.39 1.99 6.50 22.93 -2.14 4.67
Lifetime Moderate Income TR 11-05-09 0.32 13.50 1.46 4.44 14.67 3.51 4.91
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Commodity Indexes
Long/Flat Commodity TR 11-06-09 0.77 1.57 -0.38 0.42 1.59 7.84 7.17
Long/Short Commodity TR 11-06-09 0.74 -4.34 -2.55 -0.80 -6.23 8.88 5.63
Long-Only Commodity TR 11-06-09 0.55 13.67 2.87 -0.06 4.78 -0.85 3.62
Short/Flat Commodity TR 11-06-09 0.01 -5.40 -2.32 -1.15 -7.50 3.28 1.11
Short-Only Commodity TR 11-06-09 0.37 -11.23 -2.54 -0.24 -5.25 0.73 -1.37
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Hedge Fund Indexes
1000 HF USD TR 10-30-09 --- 17.13 0.09 7.35 4.69 2.04 5.38
Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 16.31 1.18 8.35 8.67 4.04 5.23
Convtbl Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 34.66 1.93 14.30 14.87 2.39 3.26
Corporate Actions HF USD TR 10-30-09 --- 27.21 0.62 9.16 9.80 1.80 5.74
Debt Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 22.86 2.17 12.76 12.79 4.33 5.69
Distressed Sec HF USD TR 10-30-09 --- 18.88 3.20 13.82 -1.89 -0.14 4.88
Dvlp Asia Equity HF USD TR 10-30-09 --- 17.11 -0.76 6.28 11.63 -0.44 3.83
EM Equity HF USD TR 10-30-09 --- 43.47 1.61 14.53 13.72 3.58 10.82
Equity Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 5.86 -0.13 2.38 3.89 4.93 6.09
Equity HF USD TR 10-30-09 --- 24.43 0.45 9.50 7.23 1.93 6.39
Europe Equity HF USD TR 10-30-09 --- 19.66 1.99 12.52 9.34 5.45 8.54
Event HF USD TR 10-30-09 --- 24.46 1.14 10.80 5.40 1.00 5.39
Global Debt HF USD TR 10-30-09 --- 19.87 1.52 7.96 -3.15 -1.84 2.88
Global Derivatives HF USD TR 10-30-09 --- 2.15 -0.63 2.74 5.66 7.46 6.89
Global Equity HF USD TR 10-30-09 --- 19.16 0.44 8.30 4.97 0.28 5.15
Global Non Trend HF PUSD TR 10-30-09 --- 6.69 0.55 3.63 7.67 7.71 7.63
Global Trend HF USD TR 10-30-09 --- -2.31 -1.68 1.86 4.93 7.49 6.27
Hedge Fund of Funds TR 10-30-09 --- 13.22 1.43 7.24 1.58 1.31 3.83
Multi-Strategy HF USD TR 10-30-09 --- 20.04 0.54 7.81 6.63 1.42 4.45
Short Equity HF PUSD TR 10-30-09 --- 4.63 2.57 -1.74 3.83 4.16 4.27
US Equity HF USD TR 10-30-09 --- 22.37 -0.99 7.07 1.34 0.30 4.53
US Small Cap Eqty HF USD TR 10-30-09 --- 29.19 -1.23 11.16 6.08 0.93 5.10
top arrow

© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow