Welcome! Please Log In
Go
Index Performance: Return (%)
Returns are simple averages. Click on a column heading to sort data by that column.
USD: in dollars NR: net dividends reinvested TR: total return
PR: price change LCL: in local currency
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Stock Indexes
Broad Market
US Market TR 11-19-09 0.70 25.07 -0.64 10.06 42.01 -5.43 1.41
Style
Large Cap TR 11-19-09 0.88 22.87 0.50 10.55 37.25 -5.30 1.05
Large Core TR 11-19-09 0.85 19.86 0.34 10.08 34.72 -3.41 2.18
Large Growth TR 11-19-09 0.69 39.30 1.67 13.54 52.74 -3.12 0.46
Large Value TR 11-19-09 1.09 11.68 -0.41 8.33 25.93 -9.73 -0.12
Mid Cap TR 11-19-09 0.13 31.72 -3.16 9.28 56.60 -5.85 2.41
Mid Core TR 11-19-09 0.08 31.38 -3.23 8.65 59.79 -6.00 1.95
Mid Growth TR 11-19-09 -0.41 33.86 -3.29 9.49 56.10 -4.90 3.11
Mid Value TR 11-19-09 0.68 29.81 -2.96 9.77 53.57 -7.05 1.86
Small Cap TR 11-19-09 0.57 29.40 -4.58 7.57 56.21 -6.35 1.55
Small Core TR 11-19-09 0.28 31.88 -4.95 7.98 60.58 -7.38 1.61
Small Growth TR 11-19-09 0.08 24.65 -4.97 4.40 49.78 -6.31 0.58
Small Value TR 11-19-09 1.34 31.56 -3.83 10.32 58.25 -5.83 2.11
US Core TR 11-19-09 0.66 22.77 -0.78 9.64 40.45 -4.07 2.18
US Growth TR 11-19-09 0.42 37.01 0.11 11.98 53.05 -3.68 1.12
US Value TR 11-19-09 1.03 16.49 -1.20 8.75 33.15 -8.87 0.49
Sector
Information TR 11-19-09 0.55 41.46 1.33 11.24 62.05 -2.57 1.80
— Hardware TR 11-19-09 0.02 56.20 0.13 9.67 75.20 0.04 3.13
— Media TR 11-19-09 1.56 36.03 0.55 16.19 69.84 -10.42 -4.28
— Software TR 11-19-09 0.98 45.99 4.48 15.77 61.42 0.55 4.08
— Telecommunication TR 11-19-09 0.91 4.24 1.52 6.00 23.81 -7.13 0.67
Services TR 11-19-09 0.62 20.60 -1.13 8.01 40.70 -9.96 -1.30
— Business Services TR 11-19-09 0.28 28.48 0.02 12.12 47.38 -2.49 5.57
— Consumer Services TR 11-19-09 0.74 28.87 -1.32 9.85 53.33 -3.81 0.78
— Financial Services TR 11-19-09 0.21 16.86 -3.43 6.33 43.46 -21.07 -8.13
— Healthcare TR 11-19-09 1.22 16.37 1.36 7.18 28.88 -0.80 3.84
Manufacturing TR 11-19-09 0.88 21.96 -1.18 11.82 33.91 -1.12 5.45
— Consumer Goods TR 11-19-09 1.08 22.21 1.79 12.17 31.62 1.96 5.75
— Energy TR 11-19-09 0.44 19.74 -4.50 12.86 26.70 1.70 11.20
— Industrial Materials TR 11-19-09 1.35 30.92 0.66 14.15 54.57 -5.24 0.88
— Utilities TR 11-19-09 0.34 3.59 -3.49 1.00 10.09 -3.63 5.26
Moat
Morningstar Wide Moat 100 TR 11-19-09 1.32 19.34 2.07 11.27 32.30 -5.01 0.35
Morningstar Wide Moat Focus TR 11-19-09 1.18 42.13 0.04 8.77 69.77 3.82 7.87
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Domestic Stock Indexes
DJ Industrial Average TR TR 11-19-09 1.45 21.25 2.74 12.09 33.51 -3.11 2.36
NASDAQ Composite PR USD PR 11-20-09 -1.13 35.92 -0.93 7.75 62.86 -4.39 0.69
Russell 2000 TR TR 11-19-09 0.95 18.85 -5.79 4.62 44.36 -8.13 0.40
S&P 500 TR 11-19-09 0.75 23.89 -0.06 10.44 39.25 -5.82 0.75
S&P MidCap 400 TR 11-19-09 0.01 30.45 -3.25 8.38 55.68 -3.52 3.38
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Bond Indexes
Broad Market
Core Bond TR 11-19-09 0.48 5.75 1.12 2.69 10.85 6.98 5.59
Intermediate Core Bond TR 11-19-09 0.36 6.56 1.26 2.85 10.30 7.45 5.32
Long-Term Core Bond TR 11-19-09 1.07 5.26 1.09 3.48 17.60 7.26 6.01
Short-Term Core Bond TR 11-19-09 0.27 4.73 0.84 1.66 6.68 5.80 4.57
Corporate
Corp Bond TR 11-19-09 0.69 17.57 1.60 4.07 25.30 6.17 5.07
Intermediate Corp Bond TR 11-19-09 0.60 19.84 2.12 4.20 23.98 7.28 5.48
Long-Term Corp Bond TR 11-19-09 1.01 20.79 1.64 4.97 34.00 6.67 5.63
Short-Term Corp Bond TR 11-19-09 0.33 12.44 1.23 2.76 15.17 5.13 4.27
Government
Intermediate US Govt Bond TR 11-19-09 0.55 0.31 1.18 2.35 4.70 8.10 5.80
Long-Term US Govt Bond TR 11-19-09 1.12 -6.12 0.55 2.06 5.40 7.44 6.15
Short-Term US Govt Bond TR 11-19-09 0.25 1.69 0.67 1.19 3.39 5.85 4.58
US Govt Bond TR 11-19-09 0.56 -1.17 0.78 1.76 4.43 6.90 5.38
Other
Mortgage Bond TR 11-19-09 0.28 6.71 1.18 2.82 10.26 7.51 6.06
TIPS TR 11-19-09 1.05 12.34 1.80 5.35 16.28 7.25 5.49
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Bond Indexes
BarCap US Agg Bond TR TR 11-19-09 0.45 6.91 1.05 2.84 12.49 6.45 5.27
BarCap US Government TR TR 11-19-09 0.53 -0.68 0.75 1.74 4.69 6.69 5.29
BarCap US MBS TR TR 11-19-09 0.27 6.83 1.17 2.76 10.20 7.48 6.06
ML US HY Master II TR TR 11-19-09 0.32 52.45 1.27 9.99 59.93 5.18 5.95
USTREAS T-Bill Auction Ave 3 --- 10-31-09 --- 0.15 0.01 0.03 0.18 2.42 3.02
USTREAS T-Bill Cnst Mat Rate 10 TR 10-31-09 --- -7.23 -0.56 1.78 8.01 7.19 5.15
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Municipal Indexes
BarCap Municipal TR USD TR 11-19-09 0.41 12.14 0.19 2.66 11.67 4.25 4.36
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Foreign Indexes
BSE SENSEX India INR PR 11-19-09 0.54 73.99 -3.12 13.34 91.32 7.72 23.00
DJ Malaysia PR USD TR 11-19-09 0.18 48.75 -0.16 14.33 54.01 9.10 9.90
Euronext BEL 20 PR EUR PR 11-20-09 -0.83 30.23 -3.83 7.64 33.49 -16.18 -2.78
Euronext Paris CAC 40 PR EUR PR 11-20-09 -1.20 16.85 -2.87 7.27 26.16 -11.66 -0.20
Euronext Paris CAC 40 TR EUR TR 11-19-09 0.94 23.81 -1.25 11.61 29.44 -7.78 3.50
FSE DAX PR EUR PR 11-20-09 -0.03 13.08 -2.18 7.05 28.89 -7.40 3.33
FSE DAX TR EUR TR 11-20-09 -0.03 18.19 -2.18 7.05 34.72 -4.13 6.58
FTSE 100 PR GBP PR 11-19-09 -0.17 18.80 -0.26 12.33 31.51 -5.25 2.04
FTSE 100 TR GBP TR 11-19-09 0.04 23.80 0.29 13.18 37.24 -1.37 5.95
FTSE 250 PR GBP PR 11-19-09 -0.63 45.21 -3.24 10.35 61.86 -4.82 6.96
Hang Seng Hong Kong Composite TR HKD TR 11-20-09 -0.34 56.27 0.72 10.13 84.74 6.49 11.71
Hang Seng HSI PR HKD PR 11-20-09 -0.43 56.08 0.32 10.46 82.59 5.81 10.25
MSCI AC Far East Ex Japan USD PR 11-19-09 1.49 62.62 1.04 14.47 89.59 3.70 10.41
MSCI AC World USD PR 11-19-09 0.09 29.53 -1.50 10.61 45.53 -6.04 1.60
MSCI EAFE LCL PR 11-20-09 -1.58 15.60 -3.45 2.82 27.76 -11.09 -0.10
MSCI EAFE NR USD TR 11-20-09 -1.93 29.61 -3.13 7.68 52.68 -4.75 4.26
MSCI EASEA LCL PR 11-19-09 -0.46 22.06 -1.90 9.50 30.52 -8.47 1.58
MSCI EM Latin America USD PR 11-19-09 1.25 93.45 -2.23 21.03 120.70 13.69 24.98
MSCI EM LCL PR 11-19-09 1.24 54.96 -0.54 12.84 72.91 4.42 12.84
MSCI EM USD PR 11-19-09 1.00 70.79 -0.87 17.69 97.81 4.70 13.87
MSCI Europe LCL PR 11-19-09 -0.56 19.92 -2.13 9.62 28.04 -9.37 1.01
MSCI Europe NR USD TR 11-19-09 -0.46 35.95 -1.78 13.75 52.83 -4.57 5.09
MSCI Hong Kong USD PR 11-19-09 0.08 55.08 -0.21 8.57 74.99 2.26 6.81
MSCI Japan JPY PR 11-19-09 -3.36 -1.65 -7.25 -10.65 2.25 -19.17 -5.01
MSCI Japan NR USD TR 11-19-09 -1.51 2.07 -5.45 -5.08 13.55 -9.77 -0.77
MSCI North America NR USD TR 11-19-09 0.68 25.70 -0.47 10.31 41.07 -5.55 1.06
MSCI Pacific Ex Japan LCL PR 11-19-09 0.11 36.64 -0.60 8.67 47.70 -2.05 5.50
MSCI Pacific Ex Japan NR USD TR 11-19-09 -0.82 70.73 -0.99 18.53 94.71 5.86 11.72
MSCI Pacific LCL PR 11-19-09 -2.05 9.60 -4.80 -4.16 15.14 -14.03 -1.71
MSCI Pacific NR USD TR 11-19-09 -1.25 20.57 -3.80 2.76 35.00 -4.92 3.01
MSCI World Ex US NR USD TR 11-19-09 -0.62 32.22 -2.47 10.12 47.92 -4.10 4.89
MSCI World Ex USA LCL PR 11-19-09 -0.75 17.18 -2.72 5.04 24.40 -10.32 0.50
Nikkei 225 Average PR JPY PR 11-20-09 -2.79 7.20 -8.12 -8.53 23.30 -15.47 -3.04
S&P/ASX All Ordinaries PR PR 11-20-09 -0.34 28.62 -3.01 7.18 41.23 -3.90 4.45
S&P/TSX Composite PR PR 11-19-09 2.11 29.07 0.54 8.55 36.63 -2.13 5.30
Shanghai SE Composite PR CNY PR 11-20-09 3.79 81.70 7.26 13.63 66.77 17.93 19.11
SWX SMI CHF PR 11-20-09 -0.90 13.72 -2.07 4.34 18.62 -10.43 2.35
SWX SMI TR CHF PR 11-19-09 -1.08 17.26 -2.32 5.14 17.48 -7.92 4.85
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Global Equity Indexes
Developed Ex US GR USD TR 11-19-09 -0.14 32.88 -1.97 11.08 50.20 -3.78 5.54
EM GR USD TR 11-19-09 0.95 79.30 -1.25 19.62 105.88 10.04 19.80
Gbl Ex US GR USD TR 11-19-09 -0.03 38.49 -1.95 12.30 57.13 -1.96 7.34
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target Risk Indexes
Aggressive Target Risk TR 11-19-09 0.53 29.09 -1.23 10.19 45.82 -3.21 3.82
Conservative Target Risk TR 11-19-09 0.51 10.01 0.66 4.13 15.61 4.76 4.91
Moderate Target Risk TR 11-19-09 0.54 20.57 -0.35 7.48 31.09 1.16 4.82
Moderately Aggr Target Risk TR 11-19-09 0.55 25.41 -0.85 9.03 39.21 -1.14 4.38
Moderately Cons Target Risk TR 11-19-09 0.51 15.00 0.16 5.77 22.86 2.96 4.82
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target-Date Indexes
Lifetime Aggressive 2000 TR 11-19-09 0.69 18.80 -0.02 7.03 28.48 1.82 4.95
Lifetime Aggressive 2005 TR 11-19-09 0.69 20.23 -0.21 7.49 31.26 1.16 4.96
Lifetime Aggressive 2010 TR 11-19-09 0.68 22.08 -0.45 8.07 34.62 0.24 4.88
Lifetime Aggressive 2015 TR 11-19-09 0.66 24.26 -0.73 8.73 38.39 -0.89 4.67
Lifetime Aggressive 2020 TR 11-19-09 0.63 26.43 -1.02 9.36 42.01 -2.01 4.38
Lifetime Aggressive 2025 TR 11-19-09 0.60 28.14 -1.24 9.84 44.77 -2.81 4.14
Lifetime Aggressive 2030 TR 11-19-09 0.58 29.19 -1.38 10.10 46.38 -3.14 4.07
Lifetime Aggressive 2035 TR 11-19-09 0.57 29.76 -1.45 10.20 47.23 -3.16 4.16
Lifetime Aggressive 2040 TR 11-19-09 0.56 30.19 -1.50 10.27 47.85 -3.09 4.29
Lifetime Aggressive 2045 TR 11-19-09 0.55 30.60 -1.54 10.33 48.43 -2.99 4.43
Lifetime Aggressive 2050 TR 11-19-09 0.54 31.02 -1.58 10.39 49.01 -2.89 4.58
Lifetime Aggressive 2055 TR 11-19-09 0.52 31.38 -1.62 10.45 49.48 -2.82 4.65
Lifetime Aggressive Income TR 11-19-09 0.69 17.81 0.12 6.69 26.31 2.23 4.88
Lifetime Conservative 2000 TR 11-19-09 0.72 12.60 0.70 5.01 19.01 4.92 5.34
Lifetime Conservative 2005 TR 11-19-09 0.74 13.33 0.61 5.30 20.79 4.72 5.47
Lifetime Conservative 2010 TR 11-19-09 0.75 14.39 0.47 5.67 22.97 4.38 5.58
Lifetime Conservative 2015 TR 11-19-09 0.75 15.76 0.30 6.12 25.54 3.88 5.68
Lifetime Conservative 2020 TR 11-19-09 0.74 17.65 0.07 6.70 28.76 3.11 5.75
Lifetime Conservative 2025 TR 11-19-09 0.72 20.19 -0.24 7.45 32.82 1.99 5.67
Lifetime Conservative 2030 TR 11-19-09 0.68 22.95 -0.59 8.26 37.10 0.73 5.44
Lifetime Conservative 2035 TR 11-19-09 0.65 25.24 -0.88 8.91 40.61 -0.28 5.17
Lifetime Conservative 2040 TR 11-19-09 0.62 26.64 -1.06 9.29 42.74 -0.78 5.05
Lifetime Conservative 2045 TR 11-19-09 0.61 27.39 -1.14 9.47 43.90 -0.92 5.10
Lifetime Conservative 2050 TR 11-19-09 0.60 27.94 -1.20 9.58 44.74 -0.92 5.19
Lifetime Conservative 2055 TR 11-19-09 0.59 28.31 -1.24 9.66 45.21 -0.88 5.23
Lifetime Conservative Income TR 11-19-09 0.70 12.25 0.76 4.84 17.71 4.96 5.19
Lifetime Moderate 2000 TR 11-19-09 0.71 15.87 0.33 6.07 23.87 3.41 5.20
Lifetime Moderate 2005 TR 11-19-09 0.71 16.91 0.19 6.43 26.07 3.02 5.28
Lifetime Moderate 2010 TR 11-19-09 0.71 18.33 0.01 6.89 28.77 2.43 5.34
Lifetime Moderate 2015 TR 11-19-09 0.70 20.25 -0.23 7.48 32.13 1.54 5.32
Lifetime Moderate 2020 TR 11-19-09 0.68 22.69 -0.54 8.21 36.18 0.34 5.15
Lifetime Moderate 2025 TR 11-19-09 0.65 25.21 -0.86 8.95 40.22 -0.90 4.86
Lifetime Moderate 2030 TR 11-19-09 0.61 27.21 -1.12 9.51 43.37 -1.83 4.58
Lifetime Moderate 2035 TR 11-19-09 0.59 28.44 -1.28 9.83 45.25 -2.27 4.48
Lifetime Moderate 2040 TR 11-19-09 0.58 29.09 -1.36 9.96 46.25 -2.34 4.55
Lifetime Moderate 2045 TR 11-19-09 0.57 29.58 -1.42 10.05 46.97 -2.30 4.66
Lifetime Moderate 2050 TR 11-19-09 0.56 30.01 -1.46 10.13 47.60 -2.22 4.80
Lifetime Moderate 2055 TR 11-19-09 0.55 30.37 -1.49 10.19 48.06 -2.15 4.86
Lifetime Moderate Income TR 11-19-09 0.69 15.21 0.42 5.82 22.18 3.60 5.07
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Commodity Indexes
Long/Flat Commodity TR 11-20-09 1.79 2.92 0.52 2.19 2.92 8.44 7.30
Long/Short Commodity TR 11-20-09 0.89 -4.97 -1.21 -2.62 -9.58 8.65 5.60
Long-Only Commodity TR 11-20-09 2.39 16.49 0.56 5.87 18.00 0.43 3.78
Short/Flat Commodity TR 11-20-09 -0.61 -6.85 -1.29 -4.12 -11.59 2.55 1.08
Short-Only Commodity TR 11-20-09 -1.80 -12.98 1.81 -7.21 -13.89 -0.10 -1.45
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Hedge Fund Indexes
1000 HF USD TR 10-30-09 --- 17.22 0.17 7.44 4.77 2.07 5.39
Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 15.85 0.77 7.92 8.24 3.90 5.14
Convtbl Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 33.54 1.08 13.35 13.92 2.10 3.09
Corporate Actions HF USD TR 10-30-09 --- 27.54 0.88 9.44 10.09 1.89 5.79
Debt Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 22.35 1.74 12.29 12.32 4.18 5.60
Distressed Sec HF USD TR 10-30-09 --- 17.26 1.79 12.27 -3.23 -0.59 4.59
Dvlp Asia Equity HF USD TR 10-30-09 --- 17.70 -0.26 6.82 12.19 -0.28 3.93
EM Equity HF USD TR 10-30-09 --- 43.79 1.84 14.78 13.97 3.66 10.87
Equity Arbitrage HF USD TR 10-30-09 --- 5.75 -0.24 2.27 3.78 4.89 6.07
Equity HF USD TR 10-30-09 --- 23.75 -0.10 8.90 6.64 1.74 6.28
Europe Equity HF USD TR 10-30-09 --- 16.96 -0.31 9.98 6.88 4.65 8.04
Event HF USD TR 10-30-09 --- 25.23 1.76 11.49 6.05 1.21 5.52
Global Debt HF USD TR 10-30-09 --- 19.95 1.59 8.03 -3.08 -1.82 2.89
Global Derivatives HF USD TR 10-30-09 --- 2.22 -0.56 2.82 5.73 7.49 6.91
Global Equity HF USD TR 10-30-09 --- 18.58 -0.05 7.76 4.45 0.11 5.04
Global Non Trend HF PUSD TR 10-30-09 --- 6.34 0.21 3.28 7.31 7.59 7.55
Global Trend HF USD TR 10-30-09 --- -2.00 -1.37 2.19 5.26 7.60 6.34
Hedge Fund of Funds TR 10-30-09 --- 12.17 0.49 6.25 0.64 1.00 3.64
Multi-Strategy HF USD TR 10-30-09 --- 19.93 0.45 7.71 6.53 1.38 4.43
Short Equity HF PUSD TR 10-30-09 --- 0.35 -1.63 -5.77 -0.43 2.72 3.40
US Equity HF USD TR 10-30-09 --- 22.76 -0.67 7.41 1.66 0.41 4.59
US Small Cap Eqty HF USD TR 10-30-09 --- 28.30 -1.91 10.39 5.35 0.70 4.96
top arrow

© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow