Welcome! Please Log In
Search
Index Performance: Return (%)
Returns are simple averages. Click on a column heading to sort data by that column.
USD: in dollars NR: net dividends reinvested TR: total return
PR: price change LCL: in local currency
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Stock Indexes
Broad Market
US Market TR 03-12-10 1.20 4.19 7.46 5.54 59.21 -3.78 2.04
Style
Large Cap TR 03-12-10 1.03 2.87 6.53 3.42 51.84 -4.18 1.33
Large Core TR 03-12-10 0.49 3.29 5.71 4.03 55.12 -1.85 2.47
Large Growth TR 03-12-10 1.39 1.79 7.08 4.28 55.25 -1.59 1.78
Large Value TR 03-12-10 1.26 3.47 6.86 1.99 44.84 -9.39 -0.69
Mid Cap TR 03-12-10 1.47 7.19 9.57 10.52 77.97 -3.35 3.71
Mid Core TR 03-12-10 1.01 6.63 8.73 10.10 74.17 -3.71 3.23
Mid Growth TR 03-12-10 1.59 7.16 10.20 11.90 66.84 -1.92 4.67
Mid Value TR 03-12-10 1.88 7.88 9.93 9.72 95.56 -4.80 2.93
Small Cap TR 03-12-10 1.99 9.00 10.75 13.20 87.63 -1.83 3.94
Small Core TR 03-12-10 1.94 8.84 10.44 12.82 87.27 -2.98 3.71
Small Growth TR 03-12-10 2.04 8.03 10.84 13.17 69.41 -1.87 3.18
Small Value TR 03-12-10 2.00 10.12 11.00 13.65 109.32 -1.14 4.63
US Core TR 03-12-10 0.71 4.41 6.71 5.92 60.92 -2.11 2.82
US Growth TR 03-12-10 1.48 3.30 7.98 6.42 58.52 -1.65 2.53
US Value TR 03-12-10 1.44 4.81 7.77 4.32 57.96 -7.86 0.46
Sector
Information TR 03-12-10 1.67 0.75 7.35 3.85 61.56 -0.55 3.52
— Hardware TR 03-12-10 1.60 1.62 6.96 5.87 69.92 2.95 5.06
— Media TR 03-12-10 0.62 7.44 11.87 7.32 87.94 -7.41 -1.96
— Software TR 03-12-10 1.96 0.69 7.46 4.87 66.69 4.14 5.81
— Telecommunication TR 03-12-10 2.14 -4.07 5.79 -3.50 20.73 -8.45 2.13
Services TR 03-12-10 1.50 6.17 8.30 7.00 61.15 -7.83 -0.32
— Business Services TR 03-12-10 2.72 5.26 9.48 6.32 69.81 0.57 7.28
— Consumer Services TR 03-12-10 1.48 7.11 8.21 7.22 55.30 -1.82 1.97
— Financial Services TR 03-12-10 2.29 8.06 11.53 9.25 85.81 -19.19 -7.14
— Healthcare TR 03-12-10 0.02 3.46 3.95 4.12 41.58 1.14 4.17
Manufacturing TR 03-12-10 0.56 4.27 6.60 5.08 56.01 -0.29 4.95
— Consumer Goods TR 03-12-10 0.25 5.75 6.20 5.65 56.51 3.61 6.05
— Energy TR 03-12-10 0.66 2.28 5.14 4.65 39.72 2.10 7.84
— Industrial Materials TR 03-12-10 0.97 7.34 9.19 7.99 82.77 -3.89 1.87
— Utilities TR 03-12-10 -0.12 -2.84 4.21 -3.80 36.49 -4.53 4.67
Moat
Morningstar Wide Moat 100 TR 03-12-10 0.84 1.76 5.07 1.43 46.95 -3.43 0.71
Morningstar Wide Moat Focus TR 03-12-10 0.89 0.65 4.50 0.97 83.51 5.04 8.38
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Domestic Stock Indexes
DJ Industrial Average TR TR 03-12-10 0.68 2.54 5.50 2.15 52.58 -2.08 2.37
NASDAQ Composite PR PR 03-12-10 1.78 4.34 8.43 8.10 66.02 -0.48 3.01
NYSE Composite PR --- 03-12-10 0.98 2.48 7.10 3.34 57.16 -6.89 0.09
Russell 2000 TR TR 03-12-10 1.64 8.43 10.92 13.08 75.88 -3.61 2.91
S&P 500 TR 03-12-10 1.06 3.58 7.14 4.47 56.54 -4.37 1.25
S&P MidCap 400 TR 03-12-10 1.78 8.18 9.62 11.44 75.14 -0.60 4.70
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Bond Indexes
Broad Market
Core Bond TR 03-11-10 -0.22 1.68 0.60 0.72 7.40 6.59 5.72
Intermediate Core Bond TR 03-11-10 -0.10 1.98 0.57 0.82 6.77 7.16 5.55
Long-Term Core Bond TR 03-11-10 -0.62 1.79 1.28 0.79 11.10 6.65 5.88
Short-Term Core Bond TR 03-11-10 -0.15 1.01 0.13 0.46 5.69 5.42 4.75
Corporate
Corp Bond TR 03-11-10 -0.18 1.87 1.28 1.56 22.31 5.99 5.34
Intermediate Corp Bond TR 03-11-10 -0.20 2.32 0.92 1.63 22.51 7.21 6.02
Long-Term Corp Bond TR 03-11-10 -0.27 1.94 2.10 1.84 28.87 6.46 5.70
Short-Term Corp Bond TR 03-11-10 -0.05 1.49 0.37 1.09 14.09 4.95 4.59
Government
Intermediate US Govt Bond TR 03-11-10 -0.56 1.93 0.22 0.29 2.39 7.60 6.10
Long-Term US Govt Bond TR 03-11-10 -0.96 1.70 0.53 -0.18 -1.74 6.39 5.77
Short-Term US Govt Bond TR 03-11-10 -0.18 0.82 0.05 0.20 2.41 5.38 4.70
US Govt Bond TR 03-11-10 -0.48 1.36 0.22 0.13 1.22 6.27 5.39
Other
Mortgage Bond TR 03-11-10 0.05 1.97 0.64 0.88 6.31 7.26 6.26
TIPS TR 03-11-10 -0.19 1.78 1.69 1.79 13.83 7.21 5.54
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Other Bond Indexes
BarCap US Agg Bond TR TR 03-12-10 0.13 1.95 0.64 1.09 9.14 6.16 5.49
BarCap US Government TR TR 03-12-10 -0.10 1.39 0.09 0.24 1.41 6.05 5.32
BarCap US MBS TR TR 03-12-10 0.27 1.94 0.63 0.94 6.39 7.19 6.26
ML US HY Master II TR TR 03-12-10 0.94 3.78 4.15 5.56 64.34 6.19 6.89
USTREAS T-Bill Auction Ave 3 --- 02-28-10 --- 0.01 0.01 0.02 0.14 1.84 2.87
USTREAS T-Bill Cnst Mat Rate 10 TR 02-28-10 --- 2.60 0.44 -2.49 -1.74 6.31 5.27
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Municipal Indexes
BarCap Municipal TR USD TR 03-12-10 0.17 1.89 0.75 1.70 11.26 4.68 4.68
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Foreign Indexes
BSE SENSEX India INR PR 03-12-10 1.01 -1.71 6.28 0.28 105.74 9.99 20.16
DJ Malaysia PR USD TR 03-12-10 2.74 6.58 7.66 7.16 77.45 3.94 10.52
Euronext BEL 20 PR EUR PR 03-12-10 0.55 4.53 6.65 5.54 57.10 -15.56 -3.26
Euronext Paris CAC 40 PR EUR PR 03-12-10 0.43 -0.23 9.12 3.25 45.77 -10.60 -0.61
Euronext Paris CAC 40 TR EUR TR 03-12-10 0.43 -0.21 9.14 3.45 51.97 -7.26 2.70
FSE DAX PR EUR PR 03-12-10 1.15 -0.48 8.08 3.00 44.08 -7.27 3.16
FSE DAX TR EUR TR 03-12-10 1.15 -0.21 8.09 3.28 50.27 -3.98 6.40
FTSE 100 PR GBP PR 03-12-10 0.46 3.93 9.40 6.92 51.55 -3.36 2.46
FTSE 100 TR GBP TR 03-12-10 0.62 4.81 9.90 7.85 57.64 0.56 6.36
FTSE 250 PR GBP PR 03-12-10 1.71 6.82 9.82 10.45 64.00 -4.51 6.47
Hang Seng Hong Kong Composite TR HKD TR 03-12-10 2.06 -1.88 4.80 -2.18 75.73 3.31 10.56
Hang Seng HSI PR HKD PR 03-12-10 2.03 -3.03 4.64 -3.16 76.73 2.94 8.83
MSCI AC Far East Ex Japan USD PR 03-12-10 2.38 -1.01 5.69 0.48 82.60 1.88 8.38
MSCI AC World USD PR 03-12-10 1.49 1.45 7.29 2.66 62.78 -6.26 1.04
MSCI EAFE LCL PR 03-12-10 1.24 1.74 7.27 4.63 47.81 -10.78 -0.10
MSCI EAFE NR USD TR 03-12-10 1.94 -0.03 7.68 1.15 69.27 -6.57 2.80
MSCI EASEA LCL PR 03-12-10 0.77 1.47 7.99 4.47 51.53 -8.08 1.19
MSCI EM Latin America USD PR 03-12-10 1.29 0.44 9.43 0.19 101.43 11.11 21.06
MSCI EM LCL PR 03-12-10 1.17 -0.66 5.17 0.91 63.75 3.16 10.82
MSCI EM USD PR 03-12-10 1.82 0.32 7.70 2.05 92.39 3.50 11.15
MSCI Europe LCL PR 03-12-10 0.65 1.81 8.44 4.67 50.48 -8.66 0.74
MSCI Europe NR USD TR 03-12-10 1.64 -2.16 8.60 -0.51 70.34 -6.87 2.64
MSCI Hong Kong USD PR 03-12-10 2.27 0.98 5.65 0.60 74.76 0.83 6.59
MSCI Japan JPY PR 03-12-10 2.92 3.09 4.91 5.58 36.35 -18.87 -4.05
MSCI Japan NR USD TR 03-12-10 2.73 5.82 4.10 4.37 49.66 -10.12 0.00
MSCI North America NR USD TR 03-12-10 1.12 3.73 7.23 4.96 57.67 -4.10 1.57
MSCI Pacific Ex Japan LCL PR 03-12-10 1.39 -0.30 5.64 3.48 58.68 -4.07 4.36
MSCI Pacific Ex Japan NR USD TR 03-12-10 2.09 1.80 9.42 4.67 109.81 3.23 10.34
MSCI Pacific LCL PR 03-12-10 2.36 1.76 5.15 4.74 43.36 -14.58 -1.47
MSCI Pacific NR USD TR 03-12-10 2.50 4.30 5.97 4.47 67.21 -6.05 3.10
MSCI World Ex US NR USD TR 03-12-10 1.88 0.48 7.81 1.86 70.66 -5.69 3.42
MSCI World Ex USA LCL PR 03-12-10 1.15 1.73 7.03 4.60 47.30 -10.12 0.31
Nikkei 225 Average PR JPY PR 03-12-10 3.69 1.94 6.53 6.37 49.36 -14.65 -2.05
S&P/ASX All Ordinaries PR PR 03-12-10 1.22 -1.05 5.29 3.87 51.44 -6.27 3.06
S&P/TSX Composite PR PR 03-12-10 0.32 2.28 4.74 5.16 45.05 -2.76 4.39
Shanghai SE Composite PR CNY PR 03-12-10 -0.58 -8.05 -0.16 -7.20 41.22 0.66 18.49
SWX SMI CHF PR 03-12-10 -0.16 4.44 6.55 6.63 47.16 -8.41 2.74
SWX SMI TR CHF PR 03-12-10 -0.16 5.65 7.79 7.87 52.25 -5.66 5.41
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Global Equity Indexes
Developed Ex US GR USD TR 03-12-10 1.99 0.21 7.64 2.39 72.91 -4.56 4.41
EM GR USD TR 03-12-10 1.40 -0.17 7.95 1.63 106.15 9.35 17.86
Gbl Ex US GR USD TR 03-12-10 1.88 0.68 7.66 2.58 74.04 -3.37 5.72
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target Risk Indexes
Aggressive Target Risk TR 03-11-10 2.51 3.01 7.19 4.81 68.09 -2.08 3.99
Conservative Target Risk TR 03-11-10 0.40 3.93 1.92 3.64 19.91 5.42 5.49
Moderate Target Risk TR 03-11-10 1.51 3.01 4.66 3.81 43.58 1.93 5.09
Moderately Aggr Target Risk TR 03-11-10 2.06 2.77 6.08 4.13 56.89 -0.23 4.55
Moderately Cons Target Risk TR 03-11-10 0.96 3.51 3.28 3.74 31.16 3.67 5.26
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Target-Date Indexes
Lifetime Aggressive 2000 TR 03-11-10 1.23 3.62 4.18 4.36 40.17 2.73 5.22
Lifetime Aggressive 2005 TR 03-11-10 1.41 3.93 4.63 4.80 44.91 2.21 5.24
Lifetime Aggressive 2010 TR 03-11-10 1.64 4.06 5.20 5.12 50.64 1.39 5.13
Lifetime Aggressive 2015 TR 03-11-10 1.90 3.98 5.85 5.30 57.00 0.31 4.88
Lifetime Aggressive 2020 TR 03-11-10 2.17 3.74 6.49 5.33 63.00 -0.79 4.55
Lifetime Aggressive 2025 TR 03-11-10 2.37 3.47 6.97 5.27 67.41 -1.59 4.28
Lifetime Aggressive 2030 TR 03-11-10 2.48 3.29 7.23 5.22 69.80 -1.94 4.19
Lifetime Aggressive 2035 TR 03-11-10 2.52 3.24 7.32 5.22 70.88 -1.97 4.26
Lifetime Aggressive 2040 TR 03-11-10 2.53 3.22 7.37 5.23 71.58 -1.90 4.38
Lifetime Aggressive 2045 TR 03-11-10 2.54 3.21 7.41 5.25 72.20 -1.81 4.52
Lifetime Aggressive 2050 TR 03-11-10 2.55 3.20 7.44 5.27 72.80 -1.71 4.65
Lifetime Aggressive 2055 TR 03-11-10 2.56 3.19 7.47 5.28 73.31 -1.64 4.72
Lifetime Aggressive Income TR 03-11-10 1.11 3.20 3.83 3.86 36.47 2.98 5.12
Lifetime Conservative 2000 TR 03-11-10 0.45 3.92 2.36 3.98 24.16 5.66 5.79
Lifetime Conservative 2005 TR 03-11-10 0.54 4.56 2.65 4.64 27.22 5.67 5.99
Lifetime Conservative 2010 TR 03-11-10 0.67 5.09 3.00 5.24 30.94 5.53 6.15
Lifetime Conservative 2015 TR 03-11-10 0.83 5.49 3.43 5.75 35.29 5.18 6.26
Lifetime Conservative 2020 TR 03-11-10 1.05 5.67 3.96 6.12 40.73 4.52 6.30
Lifetime Conservative 2025 TR 03-11-10 1.34 5.55 4.66 6.29 47.47 3.46 6.16
Lifetime Conservative 2030 TR 03-11-10 1.67 5.17 5.41 6.25 54.46 2.19 5.85
Lifetime Conservative 2035 TR 03-11-10 1.93 4.75 6.03 6.11 60.04 1.15 5.52
Lifetime Conservative 2040 TR 03-11-10 2.08 4.51 6.39 6.04 63.31 0.63 5.38
Lifetime Conservative 2045 TR 03-11-10 2.14 4.47 6.54 6.08 64.99 0.50 5.41
Lifetime Conservative 2050 TR 03-11-10 2.18 4.49 6.63 6.15 66.15 0.52 5.50
Lifetime Conservative 2055 TR 03-11-10 2.19 4.57 6.67 6.26 66.88 0.60 5.57
Lifetime Conservative Income TR 03-11-10 0.40 3.22 2.17 3.30 21.91 5.49 5.56
Lifetime Moderate 2000 TR 03-11-10 0.86 3.77 3.30 4.18 32.27 4.23 5.56
Lifetime Moderate 2005 TR 03-11-10 0.98 4.23 3.65 4.72 36.01 4.02 5.68
Lifetime Moderate 2010 TR 03-11-10 1.15 4.57 4.09 5.18 40.60 3.57 5.74
Lifetime Moderate 2015 TR 03-11-10 1.38 4.71 4.66 5.52 46.30 2.78 5.69
Lifetime Moderate 2020 TR 03-11-10 1.67 4.59 5.36 5.68 53.09 1.64 5.46
Lifetime Moderate 2025 TR 03-11-10 1.98 4.26 6.07 5.66 59.75 0.40 5.10
Lifetime Moderate 2030 TR 03-11-10 2.21 3.90 6.63 5.55 64.78 -0.55 4.79
Lifetime Moderate 2035 TR 03-11-10 2.34 3.68 6.94 5.48 67.61 -1.00 4.66
Lifetime Moderate 2040 TR 03-11-10 2.39 3.62 7.06 5.48 68.96 -1.08 4.71
Lifetime Moderate 2045 TR 03-11-10 2.41 3.61 7.13 5.52 69.86 -1.04 4.82
Lifetime Moderate 2050 TR 03-11-10 2.43 3.62 7.17 5.56 70.60 -0.96 4.94
Lifetime Moderate 2055 TR 03-11-10 2.44 3.65 7.20 5.60 71.15 -0.88 5.02
Lifetime Moderate Income TR 03-11-10 0.78 3.21 3.04 3.59 29.39 4.25 5.38
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Commodity Indexes
Long/Flat Commodity TR 03-12-10 -1.08 -2.83 2.48 0.76 1.82 7.23 5.69
Long/Short Commodity TR 03-12-10 -0.78 -1.84 2.76 1.49 -5.99 7.78 5.10
Long-Only Commodity TR 03-12-10 -1.56 -4.75 1.26 -0.71 22.51 -0.69 1.12
Short/Flat Commodity TR 03-12-10 0.31 1.04 0.30 0.73 -6.56 2.46 2.11
Short-Only Commodity TR 03-12-10 1.65 5.37 -0.53 -0.20 -18.45 -0.98 0.74
Name Type As of Date 1-Week YTD 4-Week 13-Week 1-Year 3-Year 5-Year
Morningstar Hedge Fund Indexes
1000 HF USD TR 02-26-10 --- -0.96 0.29 -0.70 21.19 -0.07 4.28
Arbitrage HF USD TR 02-26-10 --- -0.39 -0.73 0.55 17.67 2.61 4.91
Convtbl Arbitrage HF USD TR 02-26-10 --- -0.18 0.10 1.49 32.42 0.67 3.41
Corporate Actions HF USD TR 02-26-10 --- 3.37 1.97 3.58 32.73 0.25 5.12
Debt Arbitrage HF USD TR 02-26-10 --- 0.54 -0.63 2.65 27.61 3.75 5.49
Distressed Sec HF USD TR 02-26-10 --- 0.99 -0.67 4.90 28.01 -1.20 4.10
Dvlp Asia Equity HF USD TR 02-26-10 --- -3.49 0.06 -2.33 19.61 -3.35 1.98
EM Equity HF USD TR 02-26-10 --- -2.45 -0.53 -0.93 54.40 -0.71 8.31
Equity Arbitrage HF USD TR 02-26-10 --- -1.75 -1.53 -1.96 6.89 2.46 5.06
Equity HF USD TR 02-26-10 --- -1.19 0.58 -0.38 29.67 -0.99 4.65
Europe Equity HF USD TR 02-26-10 --- -2.97 -1.61 -3.49 18.78 0.15 5.34
Event HF USD TR 02-26-10 --- 2.78 1.20 5.14 33.18 0.32 5.17
Global Debt HF USD TR 02-26-10 --- 1.12 0.43 2.87 26.92 -2.70 2.34
Global Derivatives HF USD TR 02-26-10 --- -2.79 0.12 -4.99 1.87 5.29 5.93
Global Equity HF USD TR 02-26-10 --- -0.82 1.04 -0.60 24.74 -2.45 3.44
Global Non Trend HF PUSD TR 02-26-10 --- -0.71 0.26 -2.18 7.33 6.48 6.71
Global Trend HF USD TR 02-26-10 --- -4.01 0.08 -6.50 -2.91 4.78 5.48
Hedge Fund of Funds TR 02-26-10 --- -1.77 -0.58 -2.62 12.90 -2.00 2.11
Multi-Strategy HF USD TR 02-26-10 --- -0.15 0.77 1.17 23.23 -0.08 3.66
Short Equity HF PUSD TR 02-26-10 --- -1.72 -0.36 -4.78 -4.25 1.24 2.33
US Equity HF USD TR 02-26-10 --- 1.10 2.49 3.14 31.79 -0.31 4.11
US Small Cap Eqty HF USD TR 02-26-10 --- -2.13 1.13 1.39 42.04 -0.74 4.29
top arrow

© Copyright 2010 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow