Welcome! Please Log In
Search
Data through 2/8/2010. Our favorite Technology funds
Fund Category : Technology : Total Returns ( % )
Category Name 1 Month YTD 3 Month 1 Year 3 Year 5 Year
Technology -9.25 -7.81 -0.06 41.12 -3.03 2.46
Firsthand Technology Value -5.32 -2.61 4.68 27.89 -9.11 1.35
Buffalo Science & Technology -5.95 -3.79 2.18 38.41 -1.71 4.05
Janus Global Technology I -8.11 -4.88 1.53 --- --- ---
Janus Global Technology J -8.19 -4.96 1.38 44.27 -0.20 5.17
Janus Global Technology A Load Waived -8.19 -4.96 1.38 --- --- ---
Janus Global Technology A -8.19 -4.96 1.38 --- --- ---
Janus Aspen Global Technology Instl -8.28 -4.97 1.20 44.18 -0.41 5.00
Janus Global Technology S -8.27 -5.04 1.23 --- --- ---
Janus Global Technology C -8.29 -5.05 1.15 --- --- ---
Wasatch Global Science & Technology -6.45 -5.06 1.55 53.48 -6.61 3.21
Seligman Communications & Information R5 -6.49 -5.16 1.27 37.31 3.02 9.06
Seligman Communications & Information A -6.51 -5.18 1.18 36.79 2.56 8.57
Seligman Communications & Informati A LW -6.51 -5.18 1.18 36.79 2.56 8.57
Seligman Communications & Information R4 -6.50 -5.19 1.19 --- --- ---
Seligman Communications & Information R3 -6.52 -5.22 1.12 --- --- ---
Seligman Communications & Information R2 -6.55 -5.25 1.06 36.29 2.26 8.28
Seligman Communications & Information C -6.57 -5.27 0.95 35.73 1.80 7.75
Seligman Communications & Information B -6.60 -5.27 0.95 35.70 1.79 7.73
T. Rowe Price Science & Tech -7.97 -5.56 1.21 47.63 -1.38 2.49
Firsthand e-Commerce -6.95 -5.56 0.00 58.99 1.16 8.06
HighMark NYSE ArcaTech 100 Indx Fid -7.01 -5.59 1.60 --- --- ---
T. Rowe Price Science & Tech Adv -8.04 -5.62 1.12 47.42 -1.45 2.43
HighMark NYSE ArcaTech 100 Index A LW -7.02 -5.64 1.47 28.10 -3.42 1.26
HighMark NYSE ArcaTech 100 Index A -7.02 -5.64 1.47 28.10 -3.42 1.26
Seligman Global Technology R5 -7.18 -5.70 1.12 --- --- ---
Seligman Global Technology R4 -7.24 -5.71 1.06 --- --- ---
Seligman Global Technology A LW -7.24 -5.71 1.06 44.81 1.07 7.26
Seligman Global Technology A -7.24 -5.71 1.06 44.81 1.07 7.26
HighMark NYSE ArcaTech 100 Index C -7.12 -5.71 1.30 27.26 -4.13 0.52
HighMark NYSE ArcaTech 100 Index B -7.11 -5.72 1.33 27.21 -4.13 0.51
Seligman Global Technology R2 -7.25 -5.75 0.96 44.36 0.80 6.97
Seligman Global Technology C -7.27 -5.79 0.89 43.69 0.32 6.45
Seligman Global Technology R3 -7.24 -5.80 1.02 --- --- ---
Seligman Global Technology B -7.27 -5.80 0.82 43.73 0.29 6.43
Red Oak Technology Select -7.15 -6.09 1.93 55.14 -0.22 2.66
Firsthand Technology Leaders -7.91 -6.12 1.76 39.18 -4.57 1.82
MFS Technology R4 -8.46 -6.23 -1.70 48.65 -1.78 ---
MFS Technology R3 -8.42 -6.24 -1.72 48.31 -2.02 ---
MFS Technology A Load Waived -8.42 -6.24 -1.81 48.31 -2.04 5.45
MFS Technology A -8.42 -6.24 -1.81 48.31 -2.04 5.45
MFS Technology I -8.42 -6.25 -1.74 48.68 -1.74 5.80
MFS Technology R2 -8.43 -6.28 -1.84 48.02 -2.28 5.19
Jacob Internet -8.04 -6.36 -0.48 50.36 -10.11 1.56
MFS Technology B -8.53 -6.38 -2.01 47.25 -2.74 4.75
MFS Technology C -8.55 -6.39 -2.01 47.18 -2.74 4.74
MFS Technology R1 -8.56 -6.40 -2.02 47.11 -2.77 ---
Matthews Asian Technology -8.32 -6.61 1.49 66.82 -2.25 6.68
FBR Technology -7.66 -6.66 1.38 37.32 -3.78 2.46
AFBA 5Star Science & Technology Adv -8.50 -6.81 2.83 33.22 -3.72 2.49
AFBA 5Star Science & Technology I -8.47 -6.82 2.94 33.45 -3.48 2.73
AFBA 5Star Science & Technology C -8.52 -6.87 2.75 32.32 -4.41 1.74
USAA Science & Technology -8.70 -6.97 0.59 33.85 -4.55 2.31
JHT Science & Technology Trust Ser I -8.76 -7.15 -0.40 43.84 -0.63 2.48
Saratoga Technology & Comm I -8.88 -7.16 1.03 40.89 1.48 4.52
Ivy Science & Technology I -9.28 -7.23 -0.50 27.63 --- ---
Ivy Science & Technology E -9.31 -7.23 -0.60 27.22 --- ---
Ivy Science & Technology Y -9.30 -7.24 -0.57 27.25 3.08 7.85
Saratoga Technology & Comm A LW -8.93 -7.25 0.94 40.26 0.99 4.07
Saratoga Technology & Comm A -8.93 -7.25 0.94 40.26 0.99 4.07
Ivy Science & Technology A Load Waived -9.33 -7.26 -0.63 27.04 2.94 7.70
Ivy Science & Technology A -9.33 -7.26 -0.63 27.04 2.94 7.70
Putnam Global Technology Y -8.96 -7.27 -2.22 37.42 --- ---
Ivy Science & Technology R -9.32 -7.27 -0.62 26.94 2.79 ---
Putnam Global Technology A Load Waived -8.97 -7.28 -2.31 37.14 --- ---
Putnam Global Technology A -8.97 -7.28 -2.31 37.14 --- ---
Saratoga Technology & Comm B -9.03 -7.31 0.77 39.36 0.17 3.31
Saratoga Technology & Comm C -8.92 -7.33 0.76 39.40 0.38 3.44
Northern Technology -7.95 -7.33 -0.72 26.87 -4.27 0.07
Ivy Science & Technology B -9.38 -7.33 -0.90 25.76 1.89 6.59
Ivy Science & Technology C -9.37 -7.34 -0.80 26.09 2.11 6.83
Putnam Global Technology R -9.04 -7.35 -2.35 36.71 --- ---
Putnam Global Technology M -9.06 -7.37 -2.42 36.33 --- ---
Putnam Global Technology C -9.02 -7.39 -2.46 36.00 --- ---
Putnam Global Technology B -9.08 -7.39 -2.51 36.06 --- ---
ICON Information Technology -7.67 -7.45 -2.49 35.59 -6.79 -1.99
Morgan Stanley Technology I -8.20 -7.49 -1.43 28.40 -4.10 -0.71
Morgan Stanley Technology A Load Waived -8.25 -7.52 -1.48 28.12 -4.34 -0.94
Morgan Stanley Technology A -8.25 -7.52 -1.48 28.12 -4.34 -0.94
HighMark Enhanced Growth Fid -8.80 -7.54 0.49 36.50 --- ---
Morgan Stanley Technology C -8.27 -7.57 -1.63 27.15 -5.02 -1.69
Morgan Stanley Technology B -8.27 -7.57 -1.63 27.15 -5.06 -1.71
Munder Growth Opportunities Y -8.62 -7.59 -1.68 56.39 -0.39 5.17
Munder Growth Opportunities A LW -8.64 -7.62 -1.78 55.92 -0.64 4.90
Munder Growth Opportunities A -8.64 -7.62 -1.78 55.92 -0.64 4.90
HighMark Enhanced Growth M -8.89 -7.64 0.39 36.52 -3.27 0.66
HighMark Enhanced Growth A Load Waived -8.92 -7.64 0.36 35.99 -3.67 ---
HighMark Enhanced Growth A -8.92 -7.64 0.36 35.99 -3.67 ---
Van Kampen Technology C -8.28 -7.68 -1.64 26.81 -5.32 -0.56
Van Kampen Technology B -8.28 -7.68 -1.64 26.81 -5.32 -0.56
Munder Growth Opportunities R -8.71 -7.68 -1.85 55.48 -0.89 4.63
HighMark Enhanced Growth C -8.88 -7.68 0.24 35.21 -4.22 ---
Waddell & Reed Science & Tech C -9.98 -7.70 -0.97 28.02 -0.05 5.47
Munder Growth Opportunities C -8.72 -7.70 -1.93 54.73 -1.38 4.12
Munder Growth Opportunities B -8.72 -7.70 -1.93 54.77 -1.38 4.13
Waddell & Reed Science & Tech Y -9.93 -7.71 -0.66 29.71 1.35 6.97
Van Kampen Technology A Load Waived -8.27 -7.71 -1.52 27.45 -4.72 0.13
Van Kampen Technology A -8.27 -7.71 -1.52 27.45 -4.72 0.13
Waddell & Reed Science & Tech A LW -10.01 -7.72 -0.81 29.18 0.98 6.58
Waddell & Reed Science & Tech A -10.01 -7.72 -0.81 29.18 0.98 6.58
Munder Technology Y -8.82 -7.75 -1.75 34.59 -5.18 -0.55
ING BlackRock Science & Tech Opps I -9.23 -7.78 0.65 35.09 -0.85 4.88
T. Rowe Price Global Technology -10.49 -7.81 -0.14 55.95 0.86 5.84
Rydex Technology Inv -8.61 -7.83 0.00 36.57 -5.27 0.09
BlackRock Science & Technology Opp Inv A -9.28 -7.83 0.67 37.91 -0.04 5.36
BlackRock Science & Technology Opp A LW -9.28 -7.83 0.67 37.91 -0.04 5.36
Munder Technology A Load Waived -9.04 -7.85 -1.68 34.35 -5.49 -0.83
Munder Technology A -9.04 -7.85 -1.68 34.35 -5.49 -0.83
Rydex Technology C -8.71 -7.86 -0.30 35.14 -6.23 -0.90
ING BlackRock Science & Tech Opps S -9.15 -7.86 0.66 34.81 -1.07 4.71
BlackRock Science & Technology Opp Instl -9.25 -7.86 0.77 38.45 0.34 5.77
Waddell & Reed Science & Tech B -10.04 -7.87 -1.11 27.59 -0.15 5.39
ING BlackRock Science & Tech Opps S2 -9.16 -7.88 0.44 --- --- ---
Aberdeen Tech & Communications C -9.12 -7.88 -0.37 37.95 -6.70 0.59
ING BlackRock Science & Tech Opps Adv -9.18 -7.89 0.44 34.22 --- ---
Rydex Technology Adv -8.72 -7.90 -0.19 35.71 -5.76 -0.43
Munder Technology B -9.19 -7.91 -2.10 33.06 -6.20 -1.58
VALIC Company I Science & Technology -9.37 -7.92 -0.81 43.20 -1.98 1.93
Rydex Technology A Load Waived -8.74 -7.93 -0.19 36.05 -5.60 -0.27
Rydex Technology A -8.74 -7.93 -0.19 36.05 -5.60 -0.27
Aberdeen Tech & Communications Instl -9.31 -7.93 -0.33 39.17 -5.79 1.56
BlackRock Science & Technology Opp Inv C -9.26 -7.94 0.43 36.74 -0.89 4.44
Aberdeen Tech & Communications A LW -9.38 -7.94 -0.34 38.76 -6.07 1.29
Aberdeen Tech & Communications A -9.38 -7.94 -0.34 38.76 -6.07 1.29
BlackRock Science & Technology Opp R -9.35 -7.95 0.52 37.59 --- ---
Aberdeen Tech & Communications B -9.22 -7.96 -0.75 37.82 -6.76 0.59
BlackRock Science & Technology Opp Svc -9.30 -7.98 0.66 38.11 -0.04 5.40
Vanguard Information Technology Idx Adm -9.07 -8.01 -0.57 40.78 -1.58 2.69
Fidelity Select Computers -9.07 -8.05 0.96 55.66 0.86 3.99
BlackRock Science & Technology Opp Inv B -9.38 -8.06 0.43 36.74 -0.89 4.44
AIM Technology Instl -9.39 -8.11 0.08 40.18 -4.72 0.93
Munder Technology C -8.98 -8.13 -2.00 33.03 -6.18 -1.62
RS Technology Y -9.97 -8.18 1.02 54.13 --- ---
AIM Technology Y -9.46 -8.18 -0.08 39.44 --- ---
AIM Technology Inv -9.45 -8.20 -0.12 39.25 -5.36 0.24
AIM Technology A Load Waived -9.48 -8.21 -0.12 39.18 -5.38 0.21
AIM Technology A -9.48 -8.21 -0.12 39.18 -5.38 0.21
Dreyfus Technology Growth B -9.33 -8.25 -1.38 35.67 -4.75 -0.04
RS Technology A Load Waived -10.01 -8.26 0.89 53.48 -2.09 2.58
RS Technology A -10.01 -8.26 0.89 53.48 -2.09 2.58
AIM Technology C -9.54 -8.26 -0.31 38.17 -6.09 -0.53
AIM Technology B -9.52 -8.27 -0.34 38.16 -6.09 -0.53
RS Technology K -10.08 -8.29 0.60 52.05 -2.74 ---
Dreyfus Technology Growth I -9.43 -8.29 -1.23 37.99 -3.28 1.47
RS Technology C -10.11 -8.30 0.61 51.43 --- ---
Dreyfus Technology Growth A Load Waived -9.45 -8.33 -1.29 37.34 -3.70 1.05
Dreyfus Technology Growth A -9.45 -8.33 -1.29 37.34 -3.70 1.05
Rydex Internet Inv -8.86 -8.43 -2.67 38.63 -3.67 2.25
Rydex Internet A Load Waived -8.88 -8.46 -2.75 38.30 -3.93 2.00
Rydex Internet A -8.88 -8.46 -2.75 38.30 -3.93 2.00
Dreyfus Technology Growth C -9.58 -8.47 -1.56 35.98 -4.59 0.12
Fidelity Select Software & Comp -9.03 -8.48 -1.04 42.41 0.94 7.10
Rydex Internet Adv -8.90 -8.49 -2.81 37.99 -4.16 1.75
Henderson Global Technology W -9.61 -8.49 0.68 --- --- ---
Henderson Global Technology A Inc LW -9.58 -8.51 0.62 48.99 1.11 5.60
Henderson Global Technology A Inc -9.58 -8.51 0.62 48.99 1.11 5.60
Rydex Internet C -8.97 -8.55 -2.97 37.36 -4.61 1.25
Henderson Global Technology B -9.65 -8.58 0.43 47.92 0.37 4.82
Henderson Global Technology C -9.67 -8.60 0.36 47.97 0.37 4.82
Wells Fargo Advantage Specialized Tech A -9.48 -8.64 -1.82 38.97 -0.28 4.72
Wells Fargo Advantage Specialized T A LW -9.48 -8.64 -1.82 38.97 -0.28 4.72
DWS Technology Inst -9.55 -8.64 -1.63 36.81 -3.87 -0.27
DWS Technology S -9.53 -8.66 -1.69 36.47 -4.27 -0.69
DWS Technology A Load Waived -9.63 -8.68 -1.79 36.21 -4.30 -0.73
DWS Technology A -9.63 -8.68 -1.79 36.21 -4.30 -0.73
Columbia Technology Z -10.20 -8.68 -0.37 30.65 -7.33 2.88
Wells Fargo Advantage Spclzd Tech Inv -9.54 -8.70 -1.84 38.68 -0.39 ---
Goldman Sachs Tollkeeper Svc -10.17 -8.72 -1.43 42.46 0.77 5.10
Columbia Technology A Load Waived -10.16 -8.72 -0.50 30.28 -7.54 2.64
Columbia Technology A -10.16 -8.72 -0.50 30.28 -7.54 2.64
Goldman Sachs Tollkeeper Ins -10.21 -8.75 -1.37 43.00 1.25 5.60
Wells Fargo Advantage Specialized Tech B -9.52 -8.77 -2.13 37.75 -1.07 3.95
DWS Technology B -9.66 -8.78 -2.09 34.29 -5.38 -1.84
Wells Fargo Advantage Specialized Tech C -9.54 -8.79 -1.96 37.84 -1.07 3.91
SunAmerica Focused Technology C -9.73 -8.79 -0.94 32.58 -6.40 -0.37
SunAmerica Focused Technology B -9.73 -8.79 -0.94 32.58 -6.40 -0.34
DWS Technology C -9.73 -8.79 -2.02 34.98 -5.18 -1.64
Goldman Sachs Tollkeeper A Load Waived -10.28 -8.84 -1.42 42.50 0.84 5.17
Goldman Sachs Tollkeeper A -10.28 -8.84 -1.42 42.50 0.84 5.17
Goldman Sachs Tollkeeper C -10.22 -8.85 -1.65 41.32 0.07 4.41
Columbia Technology C -10.25 -8.85 -0.65 29.37 -8.26 1.87
Columbia Technology B -10.38 -8.87 -0.78 29.25 -8.25 1.88
SunAmerica Focused Technology A LW -9.81 -8.93 -0.88 33.25 -5.84 0.25
SunAmerica Focused Technology A -9.81 -8.93 -0.88 33.25 -5.84 0.25
Goldman Sachs Tollkeeper B -10.31 -8.94 -1.65 41.32 0.07 4.38
Fidelity Advisor Electronics I -11.47 -9.11 6.21 55.80 -6.09 -0.43
Fidelity Select Technology -10.29 -9.12 0.25 63.35 -0.97 3.56
Fidelity Advisor Technology I -10.34 -9.13 0.32 66.10 -1.33 3.69
Fidelity Advisor Technology A LW -10.37 -9.15 0.28 65.71 -1.60 3.36
Fidelity Advisor Technology A -10.37 -9.15 0.28 65.71 -1.60 3.36
Fidelity Advisor Technology T -10.42 -9.20 0.17 65.18 -1.86 3.10
Fidelity Advisor Electronics A LW -11.50 -9.21 6.06 55.09 -6.34 -0.71
Fidelity Advisor Electronics A -11.50 -9.21 6.06 55.09 -6.34 -0.71
Fidelity Advisor Electronics B -11.56 -9.24 5.96 54.10 -7.00 -1.45
Fidelity Advisor Technology B -10.44 -9.25 0.06 64.39 -2.33 2.58
Fidelity Advisor Electronics T -11.58 -9.25 6.02 54.93 -6.55 -0.96
Fidelity Advisor Electronics C -11.57 -9.25 5.97 54.23 -7.05 -1.46
Fidelity Advisor Technology C -10.45 -9.26 0.06 64.44 -2.34 2.58
Fidelity Select Electronics -11.56 -9.30 6.16 57.82 -5.25 0.21
Allianz RCM Technology Instl -10.33 -9.62 -2.07 38.50 -2.25 3.33
Allianz RCM Technology P -10.37 -9.66 -2.11 38.42 --- ---
Allianz RCM Technology D -10.38 -9.66 -2.17 37.99 -2.64 2.93
Allianz RCM Technology Admin -10.36 -9.67 -2.16 38.16 -2.50 ---
Allianz RCM Technology A Load Waived -10.37 -9.69 -2.18 37.94 -2.65 2.92
Allianz RCM Technology A -10.37 -9.69 -2.18 37.94 -2.65 2.92
Allianz RCM Technology C -10.42 -9.74 -2.36 36.94 -3.37 2.16
Allianz RCM Technology B -10.44 -9.77 -2.36 36.92 -3.38 2.15
Berkshire Focus -10.51 -10.51 -1.65 45.40 -1.22 4.40
Rydex Electronics Inv -12.49 -11.26 5.36 40.82 -10.11 -3.08
Rydex Electronics A Load Waived -12.50 -11.28 5.31 40.48 -10.41 -3.32
Rydex Electronics A -12.50 -11.28 5.31 40.48 -10.41 -3.32
Rydex Electronics Adv -12.52 -11.31 5.25 40.39 -10.50 -3.55
Rydex Electronics C -12.57 -11.35 5.11 39.77 -10.96 -3.97
Black Oak Emerging Technology -13.79 -12.11 -2.60 48.03 -1.44 0.00
ProFunds Technology UltraSector Inv -13.95 -12.41 -1.55 61.03 -7.56 -1.02
ProFunds Technology UltraSector Svc -14.03 -12.48 -1.85 59.55 -8.48 -2.01
ProFunds Internet UltraSector Inv -13.29 -12.64 -3.78 82.25 -9.16 2.10
ProFunds Internet UltraSector Svc -13.36 -12.73 -4.03 80.49 -10.05 1.10
ProFunds Semiconductor UltraSector Inv -16.25 -14.04 5.93 66.62 -15.44 -9.48
ProFunds Semiconductor UltraSector Svc -16.24 -14.12 5.72 65.20 -16.24 -10.38
Corrections Site Map Help Advertising Opportunities Licensing Opportunities Glossary Store RSS feed
© Copyright 2010 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow