Welcome! Please Log In
Go
Data through 11/20/2009. Our favorite Muni New York Interm/Short funds
Fund Category : Muni New York Interm/Short : Total Returns ( % )
Category Name 1 Month YTD 3 Month 1 Year 3 Year 5 Year
Muni New York Interm/Short 0.73 10.47 2.26 9.18 3.38 3.23
Oppenheimer Limited Term NY Municipal A 0.11 18.61 4.37 14.00 2.76 3.92
Oppenheimer Limited Term NY Municip A LW 0.11 18.61 4.37 14.00 2.76 3.92
Oppenheimer Limited Term NY Municipal C 0.35 17.89 4.19 13.20 1.99 3.14
Oppenheimer Limited Term NY Municipal B 0.34 17.68 4.11 12.99 2.01 3.08
Dreyfus NY AMT-Free Muni Bond A LW 0.03 14.65 3.24 12.80 2.82 2.86
Dreyfus NY AMT-Free Muni Bond A 0.03 14.65 3.24 12.80 3.03 3.35
Dreyfus NY AMT-Free Muni Bond I 0.07 14.53 3.33 --- --- ---
General NY Municipal Bond 0.11 14.45 3.34 12.76 2.96 3.28
Dreyfus NY AMT-Free Muni Bond B -0.02 14.13 3.09 12.23 2.52 2.83
Eaton Vance NY Ltd Maturity Munis A LW 0.90 14.09 2.43 10.70 2.30 2.82
Eaton Vance NY Ltd Maturity Munis A 0.90 14.09 2.43 10.70 2.30 2.82
Dreyfus NY AMT-Free Muni Bond C -0.03 13.90 3.04 11.96 2.25 2.58
Eaton Vance NY Ltd Maturity Munis C 0.87 13.31 2.21 9.88 1.52 2.06
Eaton Vance NY Ltd Maturity Munis B 0.84 13.24 2.13 9.77 1.51 2.05
PIMCO NY Municipal Instl 0.43 12.60 2.90 10.14 3.44 3.85
PIMCO NY Municipal D 0.40 12.28 2.82 9.78 3.09 3.48
PIMCO NY Municipal A Load Waived 0.40 12.27 2.82 9.78 3.09 3.48
PIMCO NY Municipal A 0.40 12.27 2.82 9.78 3.09 3.48
Legg Mason WA Interm Maturity NY Muni I 0.77 10.22 2.18 8.28 --- ---
MTB New York Municipal Bond Instl I 0.59 10.20 2.11 9.22 2.60 3.07
MTB New York Municipal Bond A LW 0.57 10.07 2.17 9.08 2.49 2.94
MTB New York Municipal Bond A 0.57 10.07 2.17 9.08 2.49 2.94
Legg Mason WA Interm Maturity NY Muni A 0.75 10.06 2.03 7.99 4.09 3.62
Legg Mason WA Interm Maturity NY Mu A LW 0.75 10.06 2.03 7.99 4.09 3.62
Columbia NY Intermediate Muni Bd Z 1.15 9.91 2.20 9.63 4.25 3.69
Columbia NY Intermediate Muni Bd T 1.14 9.77 2.16 9.47 4.10 3.53
Columbia NY Intermediate Muni Bd A LW 1.13 9.66 2.13 9.35 3.98 3.38
Columbia NY Intermediate Muni Bd A 1.13 9.66 2.13 9.35 3.99 3.42
Legg Mason WA Interm Maturity NY Muni C 0.59 9.34 1.87 7.21 3.37 2.94
Franklin NY Interm-Term T/F Income Adv 1.04 9.30 1.82 --- --- ---
Columbia NY Intermediate Muni Bd C 1.10 9.28 2.02 8.92 3.58 3.01
SEI Tax-Exempt NY Municipal Bond 1.38 9.22 2.21 8.30 4.69 3.80
MTB New York Municipal Bond B 0.50 9.21 1.84 8.12 1.58 2.06
Franklin NY Intermediate T/F Income A LW 1.03 9.01 1.81 8.54 3.78 3.41
Franklin NY Intermediate T/F Income A 1.03 9.01 1.81 8.54 3.78 3.41
Thornburg NY Intermediate Municipal A LW 0.89 8.99 2.05 9.14 4.45 3.74
Thornburg NY Intermediate Municipal A 0.89 8.99 2.05 8.91 4.45 3.72
Columbia NY Intermediate Muni Bd B 1.07 8.95 1.93 8.54 3.22 2.66
Franklin NY Intermediate T/F Income C 1.08 8.56 1.66 8.02 3.23 2.87
BNY Mellon NY Intermediate T/E Bd M 0.63 8.20 1.92 8.83 5.06 4.25
Bernstein NY Municipal 1.21 8.03 1.88 7.39 4.45 3.74
BNY Mellon NY Intermediate T/E Bd Inv 0.69 7.96 1.87 8.77 4.80 4.01
AllianceBern Interm NY Muni A LW 1.18 7.78 1.75 7.10 4.16 3.45
AllianceBern Interm NY Muni A 1.18 7.78 1.75 7.10 4.16 3.45
JPMorgan NY Tax Free Bd Instl 1.00 7.69 1.67 8.44 4.68 3.86
JPMorgan NY Tax Free Bond A Load Waived 1.12 7.49 1.62 8.20 4.44 3.24
JPMorgan NY Tax Free Bond A 1.12 7.49 1.62 8.20 4.44 3.59
JPMorgan NY Tax Free Bd Sel 0.97 7.48 1.61 8.20 4.47 3.65
AllianceBern Interm NY Muni C 1.12 7.11 1.56 6.28 3.44 2.74
AllianceBern Interm NY Muni B 1.12 7.04 1.57 6.28 3.42 2.72
JPMorgan NY Tax Free Bond C 1.06 6.93 1.45 7.52 3.72 2.85
JPMorgan NY Tax Free Bond B 1.06 6.84 1.45 7.41 3.72 2.86
Empire Builder Tax-Free Bond Prem 0.54 5.82 1.28 6.33 3.01 2.95
Empire Builder Tax-Free Bond Bldr 0.52 5.62 1.22 6.12 2.83 2.77
Bernstein Short Duration NY Municipal 0.41 3.57 0.88 3.65 3.44 2.91
PIMCO NY Municipal C 0.33 --- --- --- --- ---
Corrections Site Map Help Advertising Opportunities Licensing Opportunities Glossary Store RSS feed
© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.
Content Partnersblack arrow