| Data through 11/20/2009. | Our favorite Mid-Cap Growth funds |
| Fund Category : Mid-Cap Growth : Total Returns ( % ) | |
| Category Name | 1 Month | YTD | 3 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
| Mid-Cap Growth | -2.83 | 31.76 | 7.00 | 62.96 | -5.20 | 1.53 |
| Legg Mason Cap Mgmt Opportunity I | -0.62 | 74.77 | 9.38 | 121.30 | -14.82 | -3.92 |
| Legg Mason Cap Mgmt Opportunity R | -0.64 | 73.55 | 9.34 | 119.71 | --- | --- |
| Legg Mason Cap Mgmt Opportunity FI | -0.75 | 73.18 | 9.28 | 118.82 | -15.24 | -4.33 |
| Legg Mason Cap Mgmt Opportunity C | -0.67 | 73.06 | 9.17 | 118.87 | -15.70 | -4.93 |
| RiverSource Mid Cap Growth I | -5.97 | 57.14 | 5.18 | 111.83 | -0.15 | 3.09 |
| Columbia Acorn Select Z | -3.58 | 56.86 | 10.24 | 106.07 | -3.43 | 3.98 |
| RiverSource Mid Cap Growth R4 | -5.99 | 56.84 | 5.18 | 111.35 | -0.39 | 2.82 |
| RiverSource Mid Cap Growth A LW | -5.96 | 56.40 | 5.21 | 110.68 | -0.61 | 2.61 |
| RiverSource Mid Cap Growth A | -5.96 | 56.40 | 5.21 | 110.68 | -0.61 | 2.61 |
| Columbia Acorn Select A Load Waived | -3.63 | 56.35 | 10.18 | 105.44 | -5.86 | 1.24 |
| Columbia Acorn Select A | -3.63 | 56.35 | 10.18 | 105.44 | -3.71 | 3.69 |
| RiverSource Mid Cap Growth B | -6.12 | 55.39 | 4.95 | 108.99 | -1.40 | 1.81 |
| Columbia Acorn Select B | -3.67 | 55.38 | 10.01 | 103.93 | -4.33 | 3.00 |
| RiverSource Mid Cap Growth C | -5.99 | 55.27 | 4.94 | 109.28 | -1.35 | 1.84 |
| Columbia Acorn Select C | -3.69 | 55.18 | 9.97 | 103.65 | -4.49 | 2.85 |
| Wanger Select | -3.86 | 54.58 | 9.44 | 100.19 | -3.76 | 3.66 |
| Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I | -3.14 | 54.58 | 9.50 | 94.35 | 0.36 | 6.66 |
| Van Kampen Mid Cap Growth I | -3.05 | 54.42 | 9.90 | 96.21 | -0.41 | --- |
| Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth P | -3.12 | 54.15 | 9.47 | 93.82 | 0.09 | 6.38 |
| Van Kampen Mid Cap Growth A Load Waived | -3.09 | 54.06 | 9.82 | 95.74 | -0.68 | 5.67 |
| Van Kampen Mid Cap Growth A | -3.09 | 54.06 | 9.82 | 95.74 | -0.68 | 5.67 |
| Van Kampen Mid Cap Growth R | -3.10 | 53.79 | 9.74 | 95.30 | --- | --- |
| Van Kampen Mid Cap Growth B | -3.11 | 53.75 | 9.76 | 95.27 | -1.10 | 5.06 |
| Morgan Stanley Mid Cap Growth I | -3.36 | 53.61 | 9.75 | 94.99 | -0.11 | 6.45 |
| Morgan Stanley Mid Cap Growth A LW | -3.33 | 53.39 | 9.75 | 78.64 | -5.62 | 2.80 |
| Morgan Stanley Mid Cap Growth A | -3.33 | 53.39 | 9.75 | 94.58 | -0.35 | 6.21 |
| Van Kampen Mid Cap Growth C | -3.14 | 53.06 | 9.61 | 94.27 | -1.40 | 4.88 |
| PL Mid-Cap Growth A Load Waived | -3.50 | 52.37 | 9.36 | 74.83 | -10.68 | -2.36 |
| PL Mid-Cap Growth A | -3.50 | 52.37 | 9.36 | 90.31 | -0.20 | 5.78 |
| PL Mid-Cap Growth 529 MT A Load Waived | -3.50 | 52.37 | 9.36 | 90.31 | -0.20 | 5.78 |
| PL Mid-Cap Growth 529 MT A | -3.50 | 52.37 | 9.36 | 90.31 | -0.20 | 5.78 |
| Morgan Stanley Mid Cap Growth C | -3.36 | 52.36 | 9.59 | 93.28 | -1.08 | 5.42 |
| Morgan Stanley Mid Cap Growth B | -3.42 | 52.30 | 9.53 | 93.09 | -1.10 | 5.40 |
| Baron iOpportunity | -2.08 | 51.83 | 9.75 | 102.43 | -0.94 | 5.07 |
| Delaware Select Growth Instl | 1.35 | 51.01 | 12.09 | 92.52 | -3.16 | 3.42 |
| Delaware Select Growth A Load Waived | 1.36 | 50.67 | 12.03 | 92.06 | -3.40 | 3.15 |
| Delaware Select Growth A | 1.36 | 50.67 | 12.03 | 92.06 | -3.40 | 3.15 |
| Delaware Select Growth R | 1.34 | 50.34 | 11.96 | 91.70 | -3.65 | 2.88 |
| Delaware Select Growth C | 1.26 | 49.66 | 11.80 | 90.69 | -4.13 | 2.38 |
| Delaware Select Growth B | 1.29 | 49.66 | 11.82 | 90.78 | -4.12 | 2.39 |
| Delaware Pooled Focus Smid-Cap Gr Eq | -1.84 | 49.01 | 11.58 | 93.44 | -0.51 | 3.51 |
| Monteagle Informed Investor Growth | -2.93 | 48.50 | 9.62 | 72.03 | --- | --- |
| Azzad Ethical Mid Cap | -0.12 | 48.21 | 9.35 | 76.60 | -2.26 | 3.07 |
| Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth I | -2.34 | 47.91 | 9.55 | 86.31 | 2.27 | --- |
| Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth IR | -2.28 | 47.83 | 9.55 | 86.04 | --- | --- |
| Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth H | -3.79 | 47.78 | 8.86 | 86.75 | 0.70 | 4.43 |
| Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth A LW | -3.83 | 47.72 | 8.83 | 86.73 | 0.69 | 4.42 |
| Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth A | -3.83 | 47.72 | 8.83 | 86.73 | 0.69 | 4.42 |
| Goldman Sachs Growth Opportunities I | -1.58 | 47.62 | 8.76 | 86.15 | 1.86 | 4.62 |
| Monetta Mid-Cap Equity | -2.01 | 47.58 | 10.57 | 83.00 | -4.06 | 1.94 |
| Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth A LW | -2.37 | 47.44 | 9.50 | 85.67 | 1.88 | --- |
| Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth A | -2.37 | 47.44 | 9.50 | 85.67 | 1.88 | --- |
| Goldman Sachs Growth Opportunities IR | -1.56 | 47.43 | 8.71 | 85.80 | --- | --- |
| Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth S | -2.39 | 47.29 | 9.38 | 85.55 | 1.77 | --- |
| RidgeWorth Emerging Growth Stock I | -1.68 | 47.19 | 8.86 | 95.84 | -3.54 | 4.59 |
| Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth R | -2.38 | 47.18 | 9.44 | 85.46 | --- | --- |
| Janus Orion J | -2.16 | 47.11 | 11.11 | 91.48 | -0.19 | 8.56 |
| Goldman Sachs Growth Opportunities A LW | -1.62 | 47.10 | 8.64 | 85.35 | 1.45 | 4.20 |
| Goldman Sachs Growth Opportunities A | -1.62 | 47.10 | 8.64 | 85.35 | 1.45 | 4.20 |
| Goldman Sachs Growth Opp Svc | -1.59 | 47.02 | 8.71 | 85.17 | 1.38 | 4.11 |
| RidgeWorth Emerging Growth Stock A LW | -1.71 | 46.84 | 8.70 | 95.35 | -3.82 | 4.25 |
| RidgeWorth Emerging Growth Stock A | -1.71 | 46.84 | 8.70 | 95.35 | -3.82 | 4.25 |
| Goldman Sachs Growth Opportunities R | -1.63 | 46.81 | 8.61 | 84.91 | --- | --- |
| Touchstone Mazama Institutional Growth | -6.54 | 46.73 | 5.19 | 97.72 | --- | --- |
| Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth C | -3.90 | 46.70 | 8.65 | 85.26 | -0.04 | 3.66 |
| Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth C | -2.37 | 46.44 | 9.25 | 84.39 | 1.11 | --- |
| Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth B | -2.46 | 46.44 | 9.25 | 84.39 | 1.11 | --- |
| Old Mutual Growth Instl | -2.98 | 46.39 | 6.79 | 82.96 | --- | --- |
| Goldman Sachs Growth Opportunities B | -1.66 | 46.21 | 8.49 | 84.13 | 0.71 | 3.44 |
| Old Mutual Growth Z | -2.95 | 46.20 | 6.74 | 82.81 | -0.91 | 4.47 |
| Goldman Sachs Growth Opportunities C | -1.67 | 46.09 | 8.44 | 84.00 | 0.70 | 3.43 |
| Turner New Enterprise | -5.51 | 45.88 | 2.91 | 81.41 | -6.34 | 1.79 |
| Old Mutual Gr A Load Waived | -3.02 | 45.85 | 6.67 | 82.22 | -1.17 | 4.20 |
| Old Mutual Gr A | -3.02 | 45.85 | 6.67 | 82.22 | -1.17 | 4.20 |
| Wells Fargo Advantage Mid Cap Growth I | -2.45 | 45.73 | 10.39 | 86.72 | --- | --- |
| Wells Fargo Advantage Mid Cap Growth Adm | -2.66 | 45.57 | 10.19 | 85.94 | --- | --- |
| Eaton Vance Tax-Managed Multi-Cap Gr A | -2.94 | 45.47 | 5.45 | 85.01 | -0.25 | 4.87 |
| Eaton Vance Tax-Managed Multi-Cap G A LW | -2.94 | 45.47 | 5.45 | 85.01 | -0.25 | 4.87 |
| Wells Fargo Advantage Mid Cap Growth A | -2.67 | 45.09 | 10.00 | 85.49 | -1.60 | 4.39 |
| Wells Fargo Advantage Mid Cap Growt A LW | -2.67 | 45.09 | 10.00 | 85.49 | -12.04 | -5.36 |
| Wells Fargo Advantage Mid Cap Growth Inv | -2.70 | 44.75 | 10.09 | 85.38 | -1.72 | --- |
| Eaton Vance Tax-Managed Multi-Cap Gr C | -3.00 | 44.49 | 5.28 | 83.36 | -1.03 | 4.07 |
| Eaton Vance Tax-Managed Multi-Cap Gr B | -3.00 | 44.35 | 5.29 | 83.19 | -1.04 | 4.07 |
| Alger Mid Cap Growth Portfolio I-2 | -2.22 | 44.18 | 9.02 | 83.88 | -6.87 | 0.29 |
| Alger MidCap Growth Institutional I | -2.66 | 43.91 | 8.31 | 86.21 | -6.56 | 0.45 |
| Allianz OCC Target Instl | -4.21 | 43.71 | 7.33 | 84.27 | -5.09 | 1.67 |
| Wells Fargo Advantage Mid Cap Growth C | -2.51 | 43.62 | 10.03 | 83.69 | -2.42 | 3.52 |
| Allianz OCC Target P | -4.25 | 43.60 | 7.26 | 83.92 | --- | --- |
| Alger MidCap Growth A Load Waived | -2.29 | 43.52 | 8.84 | 87.16 | -15.74 | -7.77 |
| Alger MidCap Growth A | -2.29 | 43.52 | 8.84 | 87.16 | -7.13 | -0.05 |
| Vantagepoint Aggressive Opportunities | -1.63 | 43.51 | 8.10 | 82.81 | -3.49 | 3.91 |
| Fidelity Advisor Mid Cap I | -2.43 | 43.50 | 6.68 | 78.72 | -8.42 | -0.17 |
| Allianz OCC Target Admin | -4.23 | 43.36 | 7.25 | 83.55 | -5.34 | 1.41 |
| Chesapeake Growth Instl | -3.50 | 43.29 | 5.15 | 81.75 | -3.80 | 2.04 |
| Eaton Vance Multi-Cap Growth A LW | -3.26 | 43.28 | 4.60 | 78.40 | -8.91 | -0.34 |
| Eaton Vance Multi-Cap Growth A | -3.26 | 43.28 | 4.60 | 81.37 | -3.24 | 3.34 |
| Allianz OCC Target D | -4.27 | 43.24 | 7.21 | 83.51 | -5.46 | 1.28 |
| Buffalo Mid Cap | -2.82 | 43.22 | 6.94 | 89.71 | -1.57 | 4.10 |
| Alger MidCap Growth Institutional R | -2.77 | 43.21 | 8.16 | 85.18 | -7.03 | -0.05 |
| Wells Fargo Advantage Mid Cap Growth B | -2.73 | 43.14 | 10.03 | 82.91 | -2.49 | 3.54 |
| Allianz OCC Target A Load Waived | -4.27 | 43.14 | 7.21 | 83.38 | -5.49 | 1.26 |
| Allianz OCC Target A | -4.27 | 43.14 | 7.21 | 83.38 | -5.49 | 1.26 |
| Fidelity Advisor Mid Cap A Load Waived | -2.47 | 43.08 | 6.61 | 78.04 | -15.19 | -8.23 |
| Fidelity Advisor Mid Cap A | -2.47 | 43.08 | 6.61 | 78.04 | -8.70 | -0.49 |
| Chesapeake Growth Inv | -3.57 | 43.02 | 5.03 | 81.48 | -4.10 | 1.85 |
| Fidelity Advisor Mid Cap T | -2.44 | 42.88 | 6.61 | 77.73 | -8.87 | -0.66 |
| Kinetics Internet No Load | -2.70 | 42.64 | 3.32 | 62.44 | 1.78 | 4.97 |
| Eaton Vance Multi-Cap Growth B | -3.21 | 42.58 | 4.57 | 80.29 | -3.86 | 2.63 |
| Artio US Midcap I | -2.62 | 42.57 | 7.02 | 73.58 | -7.14 | --- |
| Eaton Vance Multi-Cap Growth C | -3.22 | 42.37 | 4.58 | 80.02 | -3.90 | 2.60 |
| Artio US Midcap A | -2.52 | 42.31 | 7.04 | 73.32 | -7.39 | --- |
| Alger MidCap Growth B | -2.28 | 42.30 | 8.53 | 86.17 | -7.87 | -0.82 |
| Kinetics Internet Adv A Load Waived | -2.70 | 42.29 | 3.26 | 61.99 | 1.74 | 4.92 |
| Kinetics Internet Adv A | -2.70 | 42.29 | 3.26 | 61.99 | 1.74 | 4.92 |
| Allianz OCC Target C | -4.32 | 42.29 | 7.01 | 82.09 | -6.18 | 0.52 |
| Allianz OCC Target B | -4.32 | 42.24 | 7.01 | 82.26 | -6.16 | 0.52 |
| Fidelity Mid-Cap Stock K | -3.44 | 42.23 | 7.26 | 84.21 | --- | --- |
| Fidelity Advisor Mid Cap C | -2.47 | 42.22 | 6.46 | 76.77 | -9.38 | -1.23 |
| Alger MidCap Growth C | -2.49 | 42.12 | 8.31 | 85.38 | -7.91 | -0.84 |
| Fidelity Advisor Mid Cap B | -2.54 | 42.09 | 6.39 | 76.77 | -9.42 | -1.28 |
| Waddell & Reed New Concepts Y | -3.28 | 42.05 | 7.53 | 73.80 | 0.02 | 5.69 |
| BlackRock Mid Cap Growth Instl | -1.88 | 42.04 | 7.96 | 82.52 | -2.83 | 2.55 |
| Fidelity Mid-Cap Stock | -3.49 | 41.90 | 7.16 | 83.67 | -5.77 | 3.11 |
| MTB Mid-Cap Growth A Load Waived | -2.58 | 41.69 | 8.52 | 79.93 | -1.90 | 3.10 |
| MTB Mid-Cap Growth A | -2.58 | 41.69 | 8.52 | 79.93 | -1.90 | 3.10 |
| MTB Mid-Cap Growth Instl I | -2.53 | 41.66 | 8.56 | 79.84 | -1.77 | 3.24 |
| Thrivent Mid Cap Growth Inst | -4.06 | 41.63 | 6.13 | 78.44 | 0.22 | 5.35 |
| BlackRock Mid Cap Growth Svc | -1.88 | 41.60 | 7.93 | 81.72 | -3.06 | 2.27 |
| BlackRock Mid Cap Growth Inv A LW | -1.94 | 41.47 | 7.85 | 81.51 | -3.27 | 1.82 |
| BlackRock Mid Cap Growth Inv A | -1.94 | 41.47 | 7.85 | 81.51 | -3.27 | 2.09 |
| Ivy Mid Cap Growth Y | -3.04 | 41.46 | 7.05 | 71.05 | -0.64 | 5.16 |
| Ivy Mid Cap Growth I | -3.09 | 41.43 | 7.07 | 71.14 | --- | --- |
| TCW Growth Equities I | -2.72 | 41.36 | 7.92 | 79.75 | -1.07 | 3.74 |
| Artisan Mid Cap Inv | -4.11 | 41.33 | 6.14 | 77.54 | -1.54 | 3.97 |
| BlackRock Mid Cap Growth Inv R | -1.94 | 41.32 | 7.86 | 81.66 | -3.31 | --- |
| Brown Advisory Opportunity Instl | -1.74 | 41.25 | 9.60 | 75.74 | -5.48 | -1.55 |
| TCW Growth Equities N | -2.81 | 41.21 | 7.84 | 79.69 | -1.18 | 3.67 |
| Waddell & Reed New Concepts A LW | -3.46 | 41.15 | 7.31 | 39.97 | -9.33 | -0.52 |
| Waddell & Reed New Concepts A | -3.46 | 41.15 | 7.31 | 72.79 | -0.47 | 5.21 |
| Seligman Capital R5 | -5.18 | 41.01 | 4.42 | 70.43 | -5.21 | 1.43 |
| Ivy Mid Cap Growth E | -3.06 | 40.98 | 7.02 | 70.34 | --- | --- |
| Ivy Mid Cap Growth A Load Waived | -3.03 | 40.86 | 7.03 | 70.26 | -1.02 | 4.76 |
| Ivy Mid Cap Growth A | -3.03 | 40.86 | 7.03 | 70.26 | -1.02 | 4.76 |
| Hartford MidCap Growth HLS IA | -2.37 | 40.83 | 7.16 | 78.84 | -6.05 | 0.55 |
| Allianz RCM Mid-Cap Instl | -2.78 | 40.80 | 6.99 | 72.10 | -1.92 | 3.35 |
| Ivy Mid Cap Growth R | -3.12 | 40.77 | 6.97 | 70.04 | -1.10 | --- |
| Hartford MidCap Growth Y | -2.31 | 40.73 | 7.19 | 79.69 | -6.59 | --- |
| Thrivent Mid Cap Growth A Load Waived | -4.07 | 40.69 | 5.99 | 76.97 | -0.55 | 4.54 |
| Thrivent Mid Cap Growth A | -4.07 | 40.69 | 5.99 | 76.97 | -0.55 | 4.54 |
| MTB Mid-Cap Growth B | -2.63 | 40.65 | 8.34 | 78.42 | -2.66 | 2.28 |
| Hartford MidCap Growth HLS IB | -2.39 | 40.53 | 7.09 | 78.41 | --- | --- |
| BlackRock Mid Cap Growth Inv C | -1.95 | 40.46 | 7.69 | 80.17 | -3.99 | 1.33 |
| BlackRock Mid Cap Growth Inv B | -1.95 | 40.46 | 7.69 | 80.17 | -3.99 | 1.33 |
| Hartford MidCap Growth A Load Waived | -2.35 | 40.39 | 7.06 | 79.32 | -6.91 | --- |
| Hartford MidCap Growth A | -2.35 | 40.39 | 7.06 | 79.32 | -6.91 | --- |
| Allianz RCM Mid-Cap Admin | -3.27 | 40.24 | 6.28 | 71.29 | -2.35 | 3.00 |
| JHancock Mid Cap Equity I | -1.45 | 40.22 | 6.85 | 87.64 | -3.56 | 3.62 |
| Seligman Capital A Load Waived | -5.24 | 40.12 | 4.27 | 69.13 | -5.77 | 0.85 |
| Seligman Capital A | -5.24 | 40.12 | 4.27 | 69.13 | -5.77 | 0.85 |
| Allianz RCM Mid-Cap D | -2.90 | 40.12 | 6.36 | 71.60 | -2.38 | 2.95 |
| Waddell & Reed New Concepts C | -3.45 | 40.08 | 7.07 | 71.02 | -1.41 | 4.20 |
| Ivy Mid Cap Growth C | -3.15 | 40.05 | 6.76 | 69.03 | -1.74 | 4.00 |
| Allianz RCM Mid-Cap A Load Waived | -2.53 | 40.00 | 6.94 | 71.92 | -2.41 | 2.90 |
| Allianz RCM Mid-Cap A | -2.53 | 40.00 | 6.94 | 71.92 | -2.41 | 2.90 |
| MEMBERS Mid Cap Growth A Load Waived | -2.29 | 39.89 | 6.67 | 76.55 | -7.79 | 0.56 |
| MEMBERS Mid Cap Growth A | -2.29 | 39.89 | 6.67 | 76.55 | -7.57 | 0.70 |
| Seligman Capital R2 | -5.26 | 39.86 | 4.21 | 68.73 | -5.96 | 0.65 |
| Waddell & Reed New Concepts B | -3.37 | 39.84 | 7.03 | 70.77 | -1.55 | 4.08 |
| Hartford MidCap Growth B | -2.42 | 39.78 | 6.98 | 78.55 | -7.35 | --- |
| JHancock Mid Cap Equity A Load Waived | -1.49 | 39.75 | 6.74 | 87.19 | -3.98 | 3.22 |
| JHancock Mid Cap Equity A | -1.49 | 39.75 | 6.74 | 87.19 | -3.98 | 3.22 |
| Ivy Mid Cap Growth B | -3.09 | 39.56 | 6.71 | 68.01 | -2.09 | 3.62 |
| Allianz RCM Mid-Cap R | -2.92 | 39.52 | 6.39 | 72.13 | -2.52 | 2.70 |
| Allianz RCM Mid-Cap B | -3.10 | 39.49 | 6.31 | 70.61 | -3.18 | 2.10 |
| T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr | -2.70 | 39.46 | 8.09 | 79.49 | -0.77 | 4.85 |
| Hartford MidCap Growth C | -2.31 | 39.45 | 6.89 | 78.40 | -7.52 | --- |
| Seligman Capital B | -5.28 | 39.18 | 4.03 | 67.84 | -6.51 | 0.08 |
| MEMBERS Mid Cap Growth B | -2.46 | 39.18 | 6.49 | 75.65 | -8.25 | -0.02 |
| Seligman Capital C | -5.27 | 39.16 | 4.09 | 67.91 | -6.49 | 0.09 |
| FPA Perennial | -2.93 | 39.14 | 6.36 | 70.03 | -2.45 | 2.43 |
| JHancock Mid Cap Equity B | -1.55 | 39.00 | 6.51 | 85.89 | -4.62 | 2.56 |
| M Fund Frontier Capital Appreciation | -3.36 | 38.97 | 5.61 | 85.40 | -3.41 | 4.85 |
| ING T. Rowe Price Divers Mid Cap Gr I | -2.29 | 38.96 | 7.76 | 76.26 | -3.77 | 2.36 |
| TIAA-CREF Mid-Cap Growth Instl | -2.21 | 38.94 | 8.94 | 72.65 | -4.36 | 2.25 |
| JHancock Mid Cap Equity C | -1.55 | 38.90 | 6.60 | 85.91 | -4.58 | 2.60 |
| Allianz RCM Mid-Cap C | -3.11 | 38.85 | 6.34 | 69.83 | -3.20 | 2.11 |
| Alger Analyst A Load Waived | -0.35 | 38.83 | 8.55 | 69.86 | --- | --- |
| Alger Analyst A | -0.35 | 38.83 | 8.55 | 69.86 | --- | --- |
| VALIC Company I Mid Cap Strategic Gr | -4.05 | 38.80 | 5.97 | 69.25 | -2.23 | --- |
| FPA Paramount | -2.91 | 38.79 | 6.30 | 70.32 | -2.72 | 2.22 |
| Westcore MIDCO Growth Institutional | -1.98 | 38.76 | 9.53 | 77.26 | --- | --- |
| TIAA-CREF Mid-Cap Growth Retail | -2.24 | 38.69 | 8.88 | 72.07 | -4.53 | 2.02 |
| ING T. Rowe Price Divers Mid Cap Gr S | -2.33 | 38.68 | 7.72 | 76.04 | -4.02 | 2.11 |
| Alger Analyst I | -0.35 | 38.66 | 8.56 | 69.66 | --- | --- |
| TIAA-CREF Mid-Cap Growth Retire | -2.24 | 38.63 | 8.89 | 72.13 | -4.60 | 1.97 |
| Delaware Pooled Select 20 | -0.19 | 38.62 | 8.49 | 78.58 | -4.41 | 0.54 |
| Westcore MIDCO Growth | -1.99 | 38.59 | 9.58 | 76.58 | -5.31 | 1.26 |
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth | -2.60 | 38.48 | 7.79 | 76.10 | -0.60 | 4.80 |
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth Adv | -2.62 | 38.24 | 7.74 | 75.81 | -0.81 | 4.57 |
| PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth | -3.46 | 38.17 | 5.33 | 77.98 | -3.45 | 4.73 |
| Tanaka Growth | -7.13 | 38.13 | 8.10 | 64.76 | -6.98 | -2.06 |
| T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth | -2.36 | 38.12 | 7.51 | 75.35 | -3.96 | 2.29 |
| ING T. Rowe Price Divers Mid Cap Gr Adv | -2.39 | 38.11 | 7.54 | 75.21 | -4.28 | 1.84 |
| Pioneer Mid-Cap Growth Y | -3.66 | 38.04 | 6.78 | 76.68 | -6.88 | --- |
| MassMutual Select Mid Cap Gr Eq II S | -2.66 | 38.04 | 7.82 | 75.46 | -1.88 | 3.91 |
| Pioneer Select Mid Cap Growth Y | -3.72 | 37.97 | 6.55 | 89.74 | -0.59 | 5.25 |
| MassMutual Select Mid Cap Gr Eq II Y | -2.68 | 37.96 | 7.78 | 75.17 | -1.97 | 3.81 |
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth R | -2.65 | 37.94 | 7.65 | 75.35 | -1.06 | 4.31 |
| Delaware Growth Opportunities Instl | -1.60 | 37.93 | 10.61 | 65.16 | -3.26 | 2.56 |
| Alger Analyst C | -0.35 | 37.91 | 8.34 | 68.80 | --- | --- |
| First American Mid Cap Growth Opp Y | -2.80 | 37.79 | 6.28 | 68.26 | -4.34 | 3.00 |
| MassMutual Select Mid Cap Gr Eq II L | -2.63 | 37.74 | 7.81 | 74.98 | -2.11 | 3.66 |
| Thornburg Core Growth I | -2.68 | 37.72 | 3.68 | 69.53 | -9.11 | 3.60 |
| Rydex/SGI Mid Cap Growth A Load Waived | -2.68 | 37.68 | 5.83 | 69.91 | -9.44 | -2.66 |
| Rydex/SGI Mid Cap Growth A | -2.68 | 37.68 | 5.83 | 69.91 | -9.44 | -2.66 |
| Thornburg Core Growth R5 | -2.75 | 37.66 | 3.61 | 69.50 | -9.14 | --- |
| Pioneer Select Mid Cap Growth A LW | -3.77 | 37.62 | 6.49 | 89.34 | -0.82 | 5.01 |
| Pioneer Select Mid Cap Growth A | -3.77 | 37.62 | 6.49 | 89.34 | -0.82 | 5.01 |
| Janus Aspen Enterprise Instl | -1.58 | 37.58 | 8.41 | 79.07 | -1.60 | 5.12 |
| Delaware Growth Opportunities A LW | -1.67 | 37.55 | 10.45 | 43.27 | -13.25 | -4.86 |
| Delaware Growth Opportunities A | -1.67 | 37.55 | 10.45 | 64.55 | -3.55 | 2.25 |
| First American Mid Cap Growth Opp A LW | -2.81 | 37.52 | 6.20 | 67.86 | -10.83 | -6.20 |
| First American Mid Cap Growth Opp A | -2.81 | 37.52 | 6.20 | 67.86 | -4.58 | 2.75 |
| Advance Capital I Equity Growth Instl | -2.38 | 37.47 | 7.38 | 70.56 | --- | --- |
| Pioneer Mid-Cap Growth A Load Waived | -3.66 | 37.43 | 6.65 | 75.70 | -10.78 | -3.61 |
| Pioneer Mid-Cap Growth A | -3.66 | 37.43 | 6.65 | 75.70 | -7.29 | -0.63 |
| MassMutual Select Mid Cap Gr Eq II A LW | -2.70 | 37.35 | 7.60 | 68.12 | -9.43 | -2.19 |
| MassMutual Select Mid Cap Gr Eq II A | -2.70 | 37.35 | 7.60 | 74.43 | -2.36 | 3.39 |
| Delaware Growth Opportunities R | -1.71 | 37.33 | 10.43 | 64.34 | -3.73 | 2.04 |
| First American Mid Cap Growth Opp R | -2.82 | 37.21 | 6.16 | 67.51 | -4.82 | 2.50 |
| Thornburg Core Growth R4 | -2.76 | 37.19 | 3.48 | 68.85 | --- | --- |
| T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.09 | 37.15 | 9.33 | 71.11 | -4.07 | 1.07 |
| ING FMR Diversified Mid Cap I | -0.93 | 37.12 | 10.03 | 69.59 | -0.93 | --- |
| Thornburg Core Growth R3 | -2.76 | 37.09 | 3.48 | 68.73 | -9.60 | 3.04 |
| Advance Capital I Equity Growth | -2.38 | 37.06 | 7.30 | 74.18 | -6.51 | 0.79 |
| Alger SMid Cap Growth Portfolio I-2 | -3.40 | 37.02 | 7.24 | 69.40 | --- | --- |
| MassMutual Select Mid Cap Gr Eq II N | -2.67 | 37.01 | 7.59 | 73.90 | -2.64 | 3.08 |
| Thornburg Core Growth A Load Waived | -2.76 | 36.99 | 3.48 | 68.60 | -9.55 | 2.74 |
| Thornburg Core Growth A | -2.76 | 36.99 | 3.48 | 68.60 | -9.54 | 3.09 |
| Fidelity Mid Cap Growth | -1.90 | 36.97 | 6.16 | 72.57 | -10.43 | -1.34 |
| Needham Growth | -4.70 | 36.95 | 6.69 | 62.53 | -5.46 | 3.84 |
| Fidelity Advisor Mid Cap Growth I | -1.90 | 36.91 | 6.16 | 72.59 | --- | --- |
| ING Fidelity VIP Mid Cap S | -1.07 | 36.85 | 10.04 | 69.48 | -1.37 | 5.68 |
| Turner Midcap Growth Inst | -4.69 | 36.79 | 5.48 | 69.07 | --- | --- |
| ING FMR Diversified Mid Cap S | -0.93 | 36.74 | 9.88 | 69.33 | -1.18 | 5.58 |
| Delaware Growth Opportunities B | -1.77 | 36.70 | 10.21 | 63.39 | -4.19 | 1.57 |
| Pioneer Select Mid Cap Growth C | -3.85 | 36.67 | 6.22 | 87.89 | -1.46 | 4.44 |
| ING FMR Diversified Mid Cap S2 | -1.02 | 36.63 | 9.82 | 68.93 | -1.35 | 5.43 |
| Fidelity Advisor Mid Cap Growth A LW | -1.91 | 36.63 | 6.08 | 72.01 | --- | --- |
| Fidelity Advisor Mid Cap Growth A | -1.91 | 36.63 | 6.08 | 72.01 | --- | --- |
| Delaware Growth Opportunities C | -1.72 | 36.62 | 10.30 | 63.44 | -4.26 | 1.51 |
