Welcome! Please Log In
Go
Data through 11/20/2009. Our favorite High Yield Bond funds
Fund Category : High Yield Bond : Total Returns ( % )
Category Name 1 Month YTD 3 Month 1 Year 3 Year 5 Year
High Yield Bond 0.93 42.21 8.63 49.14 2.51 3.98
JHFunds2 High Income NAV -0.14 69.67 15.93 72.72 -1.99 ---
JHT High Income Trust Ser NAV 0.21 69.36 14.82 71.90 -1.89 ---
JHT High Income Trust Ser II 0.21 68.86 14.85 71.45 --- ---
Rydex/SGI High Yield Inst 0.85 66.77 9.44 69.96 --- ---
Rydex/SGI High Yield B 0.94 66.75 9.52 70.06 6.06 6.08
Rydex/SGI High Yield A Load Waived 0.81 66.28 9.41 69.46 5.75 6.22
Rydex/SGI High Yield A 0.81 66.28 9.41 69.46 5.75 6.22
Rydex/SGI High Yield C 0.81 65.23 9.14 68.37 5.00 5.45
Fidelity Capital & Income 0.89 63.49 11.39 69.25 5.61 7.00
Fidelity Advisor High Income Advantage I -0.48 62.14 10.03 75.33 1.24 5.22
Fidelity Advisor High Income Advantage A -0.48 61.67 10.15 75.14 1.01 4.99
Fidelity Advisor High Income Advant A LW -0.48 61.67 10.15 75.14 1.01 4.99
Fidelity Advisor High Income Advantage T -0.48 61.66 9.98 75.07 1.01 4.95
Fidelity Advisor High Income Advantage C -0.43 60.75 9.96 74.03 0.26 4.19
Fidelity Advisor High Income Advantage B -0.54 60.69 9.88 74.04 0.32 4.25
ING Pioneer High Yield I -1.27 59.54 9.63 68.60 6.66 ---
Pioneer Global High Yield A Load Waived 1.54 59.47 12.90 55.51 2.19 4.99
Pioneer Global High Yield A 1.54 59.47 12.90 55.51 2.19 4.99
Pioneer Global High Yield Z 1.53 59.33 12.98 57.30 --- ---
Pioneer Global High Yield Y 1.47 59.27 12.78 55.52 2.45 ---
ING Pioneer High Yield S -1.28 59.15 9.62 68.14 6.39 ---
Eaton Vance High Income Opportunities A 1.09 58.94 10.02 55.69 1.09 3.87
Eaton Vance High Income Opportuniti A LW 1.09 58.94 10.02 55.69 1.09 3.87
Aegis High Yield 0.60 58.68 9.39 62.48 7.18 8.13
ING Pioneer High Yield Adv -1.33 58.67 9.55 67.60 6.02 ---
Pioneer Global High Yield B 1.46 58.41 12.68 54.30 1.38 4.13
Pioneer Global High Yield C 1.47 58.39 12.73 54.28 1.41 4.17
Eaton Vance High Income Opportunities B 1.29 58.11 10.11 54.66 0.38 3.12
Eaton Vance High Income Opportunities C 1.04 57.73 9.84 54.28 0.30 3.10
Pioneer High Yield Y 0.65 56.94 11.29 60.42 2.57 4.44
JHancock High-Yield I -0.51 56.85 17.39 62.08 --- ---
Pioneer High Yield A Load Waived 0.61 56.40 11.30 59.50 2.02 3.91
Pioneer High Yield A 0.61 56.40 11.30 59.50 2.02 3.91
JHancock High-Yield A Load Waived -0.57 56.33 17.27 61.52 -6.37 0.53
JHancock High-Yield A -0.57 56.33 17.27 61.52 -6.37 0.53
Old Mutual Dwight High Yield Intl 1.14 56.27 9.98 65.26 --- ---
Pioneer High Yield R 0.48 55.99 11.12 59.12 1.84 3.67
JHancock High-Yield C -0.60 55.39 17.10 60.49 -7.06 -0.18
JHancock High-Yield B -0.60 55.39 17.10 60.49 -7.06 -0.17
Pioneer High Yield C 0.43 55.32 10.95 58.30 1.31 3.17
Pioneer High Yield Z 0.53 55.23 10.51 58.40 --- ---
Pioneer High Yield B 0.43 55.19 10.90 58.41 1.28 3.16
RidgeWorth High Income I 3.13 53.42 11.69 55.00 5.34 6.43
RidgeWorth High Income A Load Waived 3.10 53.25 11.58 54.77 5.02 6.11
RidgeWorth High Income A 3.10 53.25 11.58 54.77 5.02 6.11
Legg Mason WA High Income I 1.23 53.18 10.25 60.21 3.28 4.67
JHFunds2 High Yield NAV 0.96 53.15 9.94 61.06 3.97 ---
JHFunds2 High Yield 1 0.95 53.15 9.86 60.99 3.89 ---
Eaton Vance Income Fund of Boston I 1.16 52.77 9.34 55.19 3.50 5.25
Legg Mason WA High Income A Load Waived 1.03 52.67 10.01 59.64 2.93 4.37
Legg Mason WA High Income A 1.03 52.67 10.01 59.64 2.93 4.37
First American High Income Bond Y 0.99 52.47 9.65 62.59 3.91 5.04
Western Asset Global High Yield Bond I 0.73 52.44 8.91 59.83 2.15 3.91
Eaton Vance Income Fund of Boston A LW 1.14 52.39 9.28 54.74 3.23 4.97
Eaton Vance Income Fund of Boston A 1.14 52.39 9.28 54.74 3.23 4.97
RidgeWorth High Income R 3.09 52.32 11.54 53.72 4.35 5.45
First American High Income Bond A LW 1.09 52.15 9.58 62.21 3.69 4.80
First American High Income Bond A 1.09 52.15 9.58 62.21 3.69 4.80
Legg Mason WA High Income C 0.99 52.11 10.05 58.95 2.51 3.92
Eaton Vance Income Fund of Boston R 1.12 52.02 9.21 54.30 2.95 4.70
Transamerica Partners Instl Hi Yld Bd 1.24 51.99 9.14 56.91 3.57 5.13
Legg Mason WA Global Hi Yld Bd I 0.56 51.97 9.08 59.35 2.22 4.25
Legg Mason WA High Income B 1.17 51.95 10.03 58.76 2.41 3.83
First American High Income Bond R 1.05 51.79 9.60 61.88 3.41 4.51
Legg Mason WA Global Hi Yld Bd A LW 0.54 51.71 8.98 58.65 1.82 3.86
Legg Mason WA Global Hi Yld Bd A 0.54 51.71 8.98 58.65 1.82 3.86
Eaton Vance Income Fund of Boston C 1.28 51.59 9.09 53.73 2.48 4.21
Eaton Vance Income Fund of Boston B 1.28 51.56 9.09 53.70 2.52 4.22
Transamerica Partners High Yield Bond 1.23 51.54 8.97 56.31 3.26 4.84
Transamerica AEGON High Yield Bond A LW 1.00 51.29 9.79 62.34 5.19 5.52
Transamerica AEGON High Yield Bond A 1.00 51.29 9.79 62.34 5.19 5.52
First American High Income Bond C 0.91 51.28 9.41 61.18 2.89 4.02
Legg Mason WA Global Hi Yld Bd C 0.65 51.17 8.95 58.00 1.42 3.41
BlackRock High Income A Load Waived 2.19 51.17 11.79 53.20 2.22 3.93
BlackRock High Income A 2.19 51.17 11.79 53.20 2.22 3.93
Artio Global High Income I 1.22 51.13 8.70 52.53 6.84 7.31
Legg Mason WA Global Hi Yld Bd B 0.64 51.11 8.80 58.06 1.42 3.30
First American High Income Bond B 1.03 51.11 9.42 61.00 2.90 4.00
BlackRock High Income I 2.22 51.08 11.59 53.64 2.37 4.15
Integrity High Income A Load Waived 0.72 50.93 8.93 60.51 -3.36 1.60
Integrity High Income A 0.72 50.93 8.93 60.51 -3.36 1.60
Northeast Investors 0.17 50.90 10.00 47.15 -1.17 2.17
Artio Global High Income A 1.16 50.84 8.63 52.25 6.56 7.06
Western Asset High Yield I 1.35 50.79 10.09 57.15 2.62 4.43
Western Asset High Yield IS 1.33 50.68 9.95 57.21 --- ---
AIM High Yield Inst 1.82 50.62 10.45 59.48 5.38 6.06
Transamerica AEGON High Yield Bond C 0.95 50.53 9.51 61.14 4.49 4.78
Fifth Third High Yield Bond I 1.08 50.41 8.62 57.45 6.15 ---
Transamerica AEGON High Yield Bond B 0.94 50.38 9.47 61.21 4.43 4.74
Metropolitan West High Yield Bond I 1.00 50.31 8.24 55.87 7.15 6.88
Federated High-Yield 1.14 50.31 9.25 56.64 4.16 5.11
USAA High-Yield Opportunities 1.75 50.29 11.29 49.65 3.57 4.98
AIM High Yield Inv 1.53 50.14 10.36 58.88 4.84 5.54
AIM High Yield A Load Waived 1.53 50.11 10.36 58.84 4.89 5.52
AIM High Yield A 1.53 50.11 10.36 58.84 4.89 5.52
Integrity High Income C 0.65 50.09 8.88 59.48 -4.05 0.86
Fifth Third High Yield Bond A LW 1.06 50.09 8.46 57.07 5.63 ---
Fifth Third High Yield Bond A 1.06 50.09 8.46 57.07 5.75 ---
BlackRock High Income B 2.14 49.81 11.33 52.20 1.54 3.35
Metropolitan West High Yield Bond M 0.97 49.78 8.17 55.49 6.91 6.63
BlackRock High Income C1 2.13 49.78 11.32 52.16 1.49 3.29
AIM High Yield Y 1.49 49.52 10.31 59.98 --- ---
Delaware Pooled High-Yield Bond 1.09 49.50 9.43 57.56 5.53 6.38
Touchstone High Yield Bond Y 1.09 49.37 7.69 54.27 --- ---
AIM High Yield C 1.72 49.18 10.15 57.71 4.11 4.79
Fifth Third High Yield Bond C 1.00 49.16 8.29 55.90 5.09 ---
Fifth Third High Yield Bond B 0.99 49.10 8.25 55.77 5.08 ---
BlackRock High Income C 2.10 49.10 11.20 51.33 0.87 ---
Timothy Plan High Yield Bond A LW 1.28 49.05 8.26 52.89 --- ---
Timothy Plan High Yield Bond A 1.28 49.05 8.26 52.89 --- ---
AIM High Yield B 1.46 49.03 10.13 57.54 4.12 4.74
MFS High Yield Opportunities R4 0.77 48.93 10.64 55.62 --- ---
Loomis Sayles Instl High Income 1.06 48.92 9.65 58.95 5.28 8.03
SEI Instl Mgd High-Yield Bond A 2.15 48.87 11.64 54.01 2.39 3.79
MFS High Yield Opportunities I 0.77 48.85 10.62 55.53 1.26 4.08
Touchstone High Yield Bond A LW 0.97 48.84 7.51 53.33 4.52 4.40
Touchstone High Yield Bond A 0.97 48.84 7.51 53.33 4.98 4.95
Managers High Yield Inst 0.77 48.83 8.32 61.90 3.00 4.39
MFS High Yield Opportunities W 0.94 48.80 10.61 55.47 --- ---
MFS High Yield Opportunities R3 0.75 48.60 10.57 55.24 --- ---
Consulting Group High Yld Investments 0.51 48.60 8.85 52.87 4.06 4.46
MFS High Yield Opportunities A LW 0.75 48.59 10.57 55.20 1.01 3.75
MFS High Yield Opportunities A 0.75 48.59 10.57 55.20 1.01 3.75
MainStay 130/30 High Yield I 1.38 48.53 9.84 58.80 --- ---
MFS High Yield Opportunities R2 0.90 48.46 10.47 55.04 --- ---
Managers High Yield A Load Waived 0.89 48.22 8.32 60.89 2.69 4.06
Managers High Yield A 0.89 48.22 8.32 60.89 2.69 4.06
MainStay 130/30 High Yield A LW 1.29 48.14 9.70 58.10 --- ---
MainStay 130/30 High Yield A 1.29 48.14 9.70 58.10 --- ---
Touchstone High Yield Bond C 1.03 48.05 7.34 52.33 4.22 4.18
Touchstone High Yield Bond B 0.91 47.88 7.35 52.17 4.22 4.17
MainStay 130/30 High Yield Inv 1.29 47.88 9.59 58.09 --- ---
MFS High Yield Opportunities B 0.86 47.84 10.33 54.29 0.31 3.08
MFS High Yield Opportunities R1 0.86 47.83 10.33 54.29 --- ---
Timothy Plan High Yield Bond C 1.16 47.79 8.03 51.49 --- ---
Evergreen High Income I 0.80 47.77 8.85 60.23 4.60 4.78
MFS High Yield Opportunities C 0.68 47.76 10.38 54.23 0.32 3.08
Credit Suisse High Income Common 1.39 47.72 9.20 57.51 3.37 4.52
Evergreen High Income A Load Waived 0.78 47.45 8.78 59.83 4.34 4.50
Evergreen High Income A 0.78 47.45 8.78 59.83 4.34 4.50
Putnam High Yield Y 0.94 47.41 9.16 53.12 4.23 5.25
BlackRock High Yield Bond BlackRock 2.16 47.36 11.25 50.27 3.73 5.35
Principal High Yield I Inst 0.84 47.26 9.03 54.30 6.95 ---
BlackRock High Yield Bond Instl 2.00 47.05 11.24 49.95 3.66 5.23
MainStay 130/30 High Yield C 1.29 47.03 9.42 56.86 --- ---
Managers High Yield C 0.68 47.00 8.05 59.52 1.81 3.25
Putnam High Yield A Load Waived 0.92 46.99 9.16 52.86 4.06 5.06
Putnam High Yield A 0.92 46.99 9.16 52.86 4.06 5.06
RiverSource High Yield Bond I 1.05 46.82 7.38 47.91 4.76 5.88
BlackRock High Yield Bond Inv A LW 2.12 46.82 11.31 49.64 3.35 4.92
BlackRock High Yield Bond Inv A 2.12 46.82 11.31 49.64 3.35 4.92
Catalyst High Income A Load Waived 1.22 46.77 8.74 59.35 --- ---
Catalyst High Income A 1.22 46.77 8.74 59.35 --- ---
Federated High-Income Bond A LW 1.51 46.71 9.09 52.05 4.54 5.22
Federated High-Income Bond A 1.51 46.71 9.09 52.05 4.54 5.22
Managers High Yield B 0.82 46.68 8.20 59.17 1.75 3.20
Putnam High Yield M 0.90 46.63 9.08 52.42 3.78 4.78
Credit Suisse High Income B 1.14 46.59 8.90 56.01 2.36 3.49
RiverSource High Yield Bond R5 1.04 46.56 7.35 47.66 --- ---
BlackRock High Yield Bond Svc 1.96 46.56 11.12 49.66 3.32 4.94
Credit Suisse High Income C 1.30 46.51 9.07 56.23 2.36 3.49
Evergreen High Income C 0.71 46.50 8.57 58.67 3.56 3.74
Evergreen High Income B 0.71 46.50 8.57 58.67 3.56 3.74
TCW High-Yield Bond I 1.01 46.47 9.84 54.14 3.80 4.27
Goldman Sachs High Yield Instl 0.77 46.39 8.97 52.32 3.16 5.11
Goldman Sachs High Yield IR 0.76 46.37 9.13 52.30 --- ---
BlackRock High Yield Bond Inv R 1.95 46.32 11.07 49.10 3.08 ---
Credit Suisse High Income A Load Waived 1.21 46.28 9.11 56.33 2.86 4.13
Credit Suisse High Income A 1.21 46.28 9.11 56.33 2.86 4.13
TCW High-Yield Bond N 1.16 46.27 9.96 53.91 3.55 3.99
Putnam High Yield B 0.86 46.26 8.98 51.94 3.38 4.33
RiverSource High Yield Bond R4 1.02 46.25 7.28 47.33 4.67 5.79
BlackRock High Yield Bond Inv B1 2.08 46.25 11.19 48.99 2.88 ---
RiverSource High Yield Bond A LW 1.01 46.13 7.26 47.17 4.48 5.61
RiverSource High Yield Bond A 1.01 46.13 7.26 47.17 4.48 5.61
Putnam High Yield R 0.91 46.13 8.90 51.94 3.58 4.62
Goldman Sachs High Yield A Load Waived 0.89 46.05 9.06 51.92 2.81 4.74
Goldman Sachs High Yield A 0.89 46.05 9.06 51.92 2.81 4.74
BlackRock High Yield Bond Inv C1 2.07 46.04 10.96 48.76 2.80 ---
UBS PACE High Yield P 1.29 46.02 9.40 56.29 6.88 ---
Fidelity High Income 0.89 45.99 8.63 52.99 5.01 5.80
Putnam High Yield C 0.87 45.98 8.85 51.66 3.26 4.28
Loomis Sayles High Income Y 1.28 45.95 9.07 55.67 --- ---
Goldman Sachs High Yield Svc 0.72 45.93 9.03 51.78 2.65 4.55
Lord Abbett High Yield I 1.41 45.87 9.05 54.81 5.41 5.57
BlackRock High Yield Bond Inv B 2.04 45.87 10.92 48.55 2.59 4.17
RiverSource High Yield Bond W 0.62 45.83 6.87 46.83 --- ---
Federated High-Income Bond C 1.45 45.80 8.90 50.71 3.76 4.41
Federated High-Income Bond B 1.45 45.78 8.90 50.70 3.76 4.41
Neuberger Berman High Inc Bond Inv 0.66 45.77 9.85 54.56 6.73 5.71
Goldman Sachs High Yield R 0.86 45.74 9.00 51.87 --- ---
Lord Abbett High Yield A Load Waived 1.40 45.64 8.91 54.52 5.09 5.24
Lord Abbett High Yield A 1.40 45.64 8.91 54.52 5.09 5.24
Loomis Sayles High Income A Load Waived 1.03 45.61 8.74 54.76 3.57 5.97
Loomis Sayles High Income A 1.03 45.61 8.74 54.76 3.57 5.97
Catalyst High Income C 1.16 45.61 8.38 58.19 --- ---
UBS PACE High Yield A Load Waived 1.25 45.59 9.23 55.99 6.62 ---
UBS PACE High Yield A 1.25 45.59 9.23 55.99 6.62 ---
Lord Abbett High Yield F 1.27 45.58 8.92 54.51 --- ---
BlackRock High Yield Bond Inv C 1.91 45.58 10.93 48.54 2.54 4.13
RiverSource High Yield Bond C 0.95 45.57 7.10 46.46 3.67 4.73
SSgA High Yield Bond 1.44 45.50 10.26 53.63 4.92 4.87
Lord Abbett High Yield R3 1.36 45.45 8.92 54.25 --- ---
RiverSource High Yield Bond B 0.95 45.37 6.65 46.26 3.56 4.73
Lord Abbett High Yield P 1.22 45.34 8.86 54.08 4.91 5.11
Federated Instl High Yield Bond Instl 1.31 45.34 8.37 52.79 5.32 6.04
Hartford High Yield HLS IA 1.98 45.09 10.79 50.62 4.22 4.99
Goldman Sachs High Yield C 0.67 45.09 8.68 50.80 2.04 3.96
Lord Abbett High Yield R2 1.21 45.07 8.89 53.81 --- ---
Delaware High-Yield Opportunities In 0.73 45.06 8.86 52.24 3.83 5.44
Credit Suisse Global High Yield 1.17 45.05 9.08 55.06 3.52 5.04
Goldman Sachs High Yield B 0.67 45.01 8.84 51.01 2.04 3.96
Hartford High Yield HLS IB 1.96 44.77 10.72 50.25 3.96 4.72
ING PIMCO High Yield I 0.97 44.75 9.68 59.41 5.58 ---
Delaware High-Yield Opportunities A LW 0.98 44.70 8.78 51.80 3.52 5.12
Delaware High-Yield Opportunities A 0.98 44.70 8.78 51.80 3.52 5.12
CNI Charter High Yield Bond Instl 1.44 44.68 9.18 48.14 3.31 4.08
Calamos High Yield I 0.84 44.64 8.66 58.02 3.55 4.91
Lord Abbett High Yield C 1.33 44.63 8.88 53.34 4.36 4.52
Lord Abbett High Yield B 1.19 44.63 8.72 53.34 4.35 4.52
Loomis Sayles High Income C 1.19 44.60 8.78 53.95 2.86 5.21
Loomis Sayles High Income B 1.19 44.57 8.77 53.91 2.82 5.19
Putnam High Yield Advantage Y 0.99 44.49 8.39 49.63 4.87 5.98
American Funds American Hi Inc Tr R5 0.95 44.45 8.66 50.77 2.77 4.82
Calamos High Yield A Load Waived 0.84 44.40 8.72 57.66 3.29 4.65
Calamos High Yield A 0.84 44.40 8.72 57.66 3.29 4.65
American Beacon High Yld Bd AMR 1.37 44.36 9.66 53.43 --- ---
Delaware High-Yield Opportunities R 0.69 44.31 8.71 51.88 3.32 4.94
CNI Charter High Yield Bond N 1.41 44.31 9.10 47.70 3.00 3.76
T. Rowe Price High-Yield 1.02 44.29 8.36 48.20 4.48 5.29
American Funds American Hi Inc Tr 529-F1 0.95 44.29 8.63 50.59 2.66 4.68
ING PIMCO High Yield S 0.84 44.27 9.49 58.76 5.32 5.77
Calamos High Yield R 0.84 44.21 8.56 57.36 --- ---
Delaware High-Yield Opportunities C 0.92 44.19 8.88 51.15 2.88 4.44
American Beacon High Yld Bd Instl 1.43 44.16 9.69 53.43 2.77 3.98
American Funds American Hi Inc Tr A LW 0.93 44.07 8.59 50.34 2.50 4.56
American Funds American Hi Inc Tr A 0.93 44.07 8.59 50.34 2.50 4.56
American Funds American Hi Inc Tr R4 0.93 44.06 8.58 50.32 2.45 4.51
American Funds American Hi Inc Tr F-1 0.93 44.05 8.58 50.32 2.48 4.53
Putnam High Yield Advantage A LW 0.99 44.04 8.36 49.26 4.64 5.72
Putnam High Yield Advantage A 0.99 44.04 8.36 49.26 4.64 5.72
American Funds American Hi Inc Tr 529A 0.93 44.02 8.58 50.27 2.45 4.50
American Funds American Hi Inc Tr 529 LW 0.93 44.02 8.58 50.27 2.45 4.50
American Beacon High Yld Bd Inv 1.41 44.00 9.61 52.96 2.56 3.75
T. Rowe Price High-Yield Adv 0.84 43.88 8.15 47.75 4.20 5.04
Delaware High-Yield Opportunities B 0.92 43.82 8.59 50.77 2.80 4.39
Putnam High Yield Advantage R 0.98 43.77 8.30 48.94 --- ---
Putnam High Yield Advantage M 0.98 43.70 8.30 48.87 4.33 5.44
American Funds American Hi Inc Tr F-2 0.93 43.69 8.67 51.02 --- ---
American Funds American Hi Inc Tr R3 0.91 43.67 8.50 49.86 2.13 4.17
American Funds American Hi Inc Tr 529E 0.90 43.66 8.50 49.86 2.15 4.19
ING High Yield Bond I 1.39 43.60 10.63 54.74 --- ---
Morgan Stanley High-Yield Secs A LW 0.81 43.52 11.34 56.60 5.43 5.28
Morgan Stanley High-Yield Secs A 0.81 43.52 11.34 56.60 5.43 5.28
Calamos High Yield B 0.81 43.52 8.55 56.57 2.54 3.86
Calamos High Yield C 0.82 43.51 8.50 56.66 2.57 3.88
Dryden High-Yield Z 1.30 43.50 9.30 47.48 5.06 5.85
JPMorgan High Yield Fund Select 1.36 43.41 8.39 47.95 4.84 5.97
Putnam High Yield Advantage B 0.96 43.38 8.33 48.22 3.85 4.94
JPMorgan High Yield Fund Ultra 1.23 43.34 8.43 48.16 4.91 ---
Morgan Stanley High-Yield Secs I 0.77 43.32 11.38 57.78 5.77 5.46
JPMorgan High Yield Fund R5 1.22 43.20 8.40 48.01 4.87 ---
Dryden High-Yield A Load Waived 1.28 43.18 9.24 47.10 4.82 5.50
Dryden High-Yield A 1.28 43.18 9.24 47.10 4.82 5.50
American Funds American Hi Inc Tr B 0.87 43.12 8.39 49.23 1.73 3.77
American Funds American Hi Inc Tr R2 0.87 43.10 8.38 49.21 1.69 3.72
American Funds American Hi Inc Tr C 0.87 43.08 8.37 49.19 1.69 3.73
JPMorgan High Yield Fund A Load Waived 1.34 43.04 8.35 47.78 4.14 5.36
JPMorgan High Yield Fund A 1.34 43.04 8.35 47.78 4.59 5.70
American Funds American Hi Inc Tr R1 0.86 43.03 8.37 49.12 1.63 3.68
American Funds American Hi Inc Tr 529C 0.86 43.00 8.36 49.10 1.63 3.65
American Funds American Hi Inc Tr 529B 0.86 43.00 8.36 49.09 1.62 3.64
Morgan Stanley High-Yield Secs C 0.70 42.92 11.12 55.97 4.76 4.63
Dryden High-Yield R 1.45 42.88 9.17 46.75 4.55 ---
Dryden High-Yield L 1.26 42.85 9.17 46.72 --- ---
MFS High Income R4 0.75 42.67 9.05 52.05 1.95 ---
MFS High Income I 0.75 42.67 9.05 52.05 1.99 3.78
JPMorgan High Yield Fund R2 1.19 42.57 8.29 47.25 --- ---
Hartford High Yield I 2.11 42.52 10.76 48.18 --- ---
Morgan Stanley High-Yield Secs B 0.71 42.44 11.20 55.47 4.94 4.66
MFS High Income R3 0.72 42.37 8.98 51.68 1.68 ---
MFS High Income A Load Waived 0.72 42.36 8.98 51.67 1.70 3.45
MFS High Income A 0.72 42.36 8.98 51.67 1.70 3.45
Dryden High-Yield C 1.24 42.35 9.13 46.55 4.31 4.97
Dryden High-Yield B 1.24 42.29 9.12 46.48 4.30 4.97
MFS High Income 529A Load Waived 0.71 42.23 8.96 51.49 1.48 3.17
MFS High Income 529A 0.71 42.23 8.96 51.49 1.48 3.17
Dryden High-Yield M 1.41 42.22 9.03 45.98 --- ---
JPMorgan High Yield Bond B 1.28 42.21 8.16 46.76 3.93 5.02
Ivy High Income I 0.83 42.20 7.31 46.79 --- ---
Hartford High Yield Y 1.98 42.20 10.64 47.87 3.55 4.49
Hartford High Yield R5 1.97 42.11 10.61 47.76 --- ---
JPMorgan High Yield Fund C 1.15 42.08 8.17 46.63 3.87 5.00
MFS High Income R2 0.70 42.07 8.92 51.33 1.34 3.10
Hartford High Yield A Load Waived 1.94 42.05 10.52 47.66 3.16 4.07
Hartford High Yield A 1.94 42.05 10.52 47.66 3.16 4.07
Ivy High Income A Load Waived 0.80 41.99 7.22 46.54 6.40 6.03
Ivy High Income A 0.80 41.99 7.22 46.54 6.40 6.03
Ivy High Income Y 0.80 41.88 7.22 46.43 6.55 6.21
Hartford High Yield R4 1.94 41.84 10.55 47.45 --- ---
Ivy High Income E 0.79 41.82 7.16 46.35 --- ---
Hartford High Yield R3 2.07 41.49 10.45 47.02 --- ---
MFS High Income R1 0.34 41.46 8.78 50.58 0.84 ---
MFS High Income 529B 0.65 41.35 8.75 50.45 0.80 2.54
MFS High Income B 0.66 41.33 8.76 50.41 0.91 2.71
MFS High Income C 0.66 41.32 8.76 50.41 0.90 2.65
MFS High Income 529C 0.65 41.20 8.73 50.26 0.82 2.50
Ivy High Income C 0.75 41.18 7.04 45.34 5.56 5.21
Hartford High Yield B 1.88 41.15 10.36 46.35 2.42 3.31
JHFunds2 US High Yield Bd NAV 0.41 41.14 6.73 48.34 5.33 ---
Buffalo High-Yield 0.00 41.12 6.41 45.86 4.86 4.78
JHFunds2 US High Yield Bd 1 0.33 41.08 6.63 48.26 5.26 ---
ING High Yield Bond A Load Waived 1.35 41.05 9.94 50.79 1.79 3.21
ING High Yield Bond A 1.35 41.05 9.94 50.79 1.79 3.21
Nicholas-Applegate US High-Yield Bd I 0.85 40.90 8.33 50.39 5.66 5.95
Columbia High Yield Opportunity Z 0.70 40.84 7.88 48.52 1.90 3.49
Ivy High Income B 0.73 40.83 6.97 45.14 5.30 4.97
Hartford High Yield C 1.88 40.76 10.19 46.19 2.35 3.31
Columbia High Yield Opportunity A LW 0.67 40.54 7.81 48.17 1.65 3.24
Columbia High Yield Opportunity A 0.67 40.54 7.81 48.17 1.65 3.24
Franklin High Income Adv 0.63 40.45 7.66 51.71 4.47 5.40
ING High Yield Bond B 1.43 40.35 9.72 49.65 1.02 2.43
Franklin High Income A Load Waived 0.62 40.29 7.63 51.53 4.34 5.36
Franklin High Income A 0.62 40.29 7.63 51.53 4.34 5.36
Columbia High Income Z 1.00 40.29 7.53 42.15 2.87 4.57
Franklin High Income R 0.58 40.26 8.04 51.37 3.93 4.94
ING High Yield Bond C 1.29 40.14 9.74 49.69 1.03 2.44
UBS High Yield A Load Waived 1.05 40.05 9.95 48.03 2.84 3.81
UBS High Yield A 1.05 40.05 9.95 48.03 2.84 3.81
UBS High Yield Y 1.08 40.01 9.94 48.32 3.09 4.08
Columbia High Income A Load Waived 1.12 40.01 7.54 42.06 2.09 3.10
Columbia High Income A 1.12 40.01 7.54 42.06 2.64 4.34
PIMCO High Yield Instl 1.47 39.92 10.01 51.57 3.91 5.13
PIMCO High Yield P 1.46 39.82 9.99 51.44 --- ---
Columbia High Yield Opportunity C 0.62 39.80 7.64 47.29 1.04 2.62
Franklin High Income B 1.11 39.69 8.09 51.93 3.84 4.85
T. Rowe Price Instl High Yield 0.90 39.63 7.86 43.98 4.87 5.50
Columbia High Yield Opportunity B 0.61 39.63 7.60 47.09 0.90 2.47
PIMCO High Yield Admin 1.44 39.61 9.95 51.20 3.65 4.87
MainStay High Yield Corporate Bond I 0.86 39.60 7.27 42.80 3.37 5.21
PIMCO High Yield D 1.43 39.49 9.92 51.05 3.51 4.72
PIMCO High Yield A Load Waived 1.43 39.49 9.92 51.05 3.51 4.72
PIMCO High Yield A 1.43 39.49 9.92 51.05 3.51 4.72
Franklin High Income C 0.57 39.40 7.44 51.52 3.79 4.80
MainStay High Yield Corporate Bond R2 1.01 39.39 7.16 42.81 --- ---
MainStay High Yield Corporate Bond A LW 1.02 39.27 7.20 42.71 3.15 4.95
MainStay High Yield Corporate Bond A 1.02 39.27 7.20 42.71 3.15 4.95
VALIC Company II High Yield Bond 1.39 39.20 8.01 42.40 -0.62 3.88
PIMCO High Yield R 1.41 39.19 9.85 50.68 3.25 4.46
Columbia High Income C 0.93 39.12 7.26 40.99 1.87 3.55
MainStay High Yield Corporate Bond Inv 0.83 39.11 7.12 42.49 --- ---
UBS High Yield C 0.96 39.10 9.81 47.22 2.31 3.28
Columbia High Income B 0.93 39.10 7.22 40.96 1.86 3.56
Van Kampen High Yield I 0.93 38.99 8.11 50.25 3.93 ---
Van Kampen High Yield A Load Waived 1.02 38.84 8.17 50.05 3.74 4.14
Van Kampen High Yield A 1.02 38.84 8.17 50.05 3.74 4.14
Allegiant High Yield Bond I 1.30 38.81 7.84 55.39 --- ---
Wells Fargo Advantage Strategic Income A 1.00 38.78 7.56 46.96 3.38 4.79
Wells Fargo Advantage Strategic Inc A LW 1.00 38.78 7.56 46.96 2.63 3.95
UBS High Yield B 0.92 38.78 9.74 46.82 2.04 3.02
TIAA-CREF High-Yield Inst 0.44 38.70 7.21 48.19 5.42 ---
MainStay High Yield Corporate Bond B 0.95 38.66 6.99 41.50 2.33 4.16
