Real Estate: Total Returns

Print
Data through 5/23/2013. Click here to return to the Fund Category Performance page.
Category Name Ticker 1 Month(%) YTD(%) 3 Month(%) 1 Year(%) 3 Year(%) 5 Year(%)
Real Estate 0.96 12.52 7.66 21.46 18.69 6.31
Invesco Real Estate B AARBX 1.52 12.36 8.36 20.68 17.13 5.37
ASTON/Harrison Street Real Estate I AARIX 1.34 14.06 9.12 26.98 21.79 7.62
Alpine Realty Income & Growth A AIAGX 1.22 13.94 8.60 22.98 --- ---
Alpine Realty Income & Growth A LW AIAGX.LW 1.22 13.94 8.60 22.98 --- ---
Alpine Realty Income & Growth Instl AIGYX 1.26 14.11 8.71 23.39 20.36 5.84
American Century Real Estate A AREEX 1.50 12.29 7.72 21.16 20.06 4.90
American Century Real Estate A LW AREEX.LW 1.50 12.29 7.72 21.16 20.06 4.90
American Century Real Estate R AREWX 1.47 12.16 7.66 20.88 19.76 4.64
ASTON/Harrison Street Real Estate N ARFCX 1.33 13.96 9.06 26.66 21.49 7.35
American Century Real Estate C ARYCX 1.40 11.96 7.52 20.26 19.17 4.13
Baron Real Estate Retail BREFX 3.76 16.44 7.59 47.52 26.78 ---
Baron Real Estate Institutional BREIX 3.79 16.55 7.64 47.82 27.07 ---
JPMorgan Sec Cptl US Cor Rl Estt Secs A CEEAX 1.03 8.67 5.20 14.61 --- ---
JPMorgan Sec Cptl US Cor Rl Estt Se A LW CEEAX.LW 1.03 8.67 5.20 14.61 --- ---
JPMorgan Sec Cptl US Cor Rl Estt Secs C CEECX 0.97 8.47 5.07 13.99 --- ---
JPMorgan Sec Cptl US Cor Rl Estt Secs R5 CEEFX 1.03 8.82 5.29 15.04 --- ---
JPMorgan Sec Cptl US Cor Rl Estt Secs R6 CEERX 1.03 8.84 5.30 15.10 --- ---
JPMorgan Sec Cptl US Cor Rl Estt SecsSel CEESX 1.09 8.78 5.25 14.88 --- ---
CGM Realty CGMRX 0.25 9.88 6.50 13.54 14.83 1.29
ING Real Estate A CLARX 0.94 12.76 8.16 19.58 18.45 7.49
ING Real Estate A Load Waived CLARX.LW 0.94 12.76 8.16 19.58 18.45 7.49
Commonwealth Real Estate Securities CNREX 2.10 8.97 5.42 22.60 11.21 1.23
ING Real Estate Instl CRARX 0.98 12.96 8.23 20.04 18.86 7.85
ING Real Estate B CRBCX 0.88 12.41 7.91 18.72 17.57 6.67
ING Real Estate C CRCRX 0.90 12.46 7.94 18.73 17.56 6.70
Columbia Real Estate Equity A CREAX 0.68 12.96 8.36 21.40 18.10 6.97
Columbia Real Estate Equity A LW CREAX.LW 0.68 12.96 8.36 21.40 18.10 6.97
Columbia Real Estate Equity B CREBX 0.62 12.59 8.16 20.47 17.19 6.15
Columbia Real Estate Equity C CRECX 0.62 12.70 8.24 20.60 17.23 6.17
Columbia Real Estate Equity Z CREEX 0.68 13.09 8.48 21.75 18.38 7.22
Columbia Real Estate Equity I CREIX 0.74 13.20 8.52 22.04 --- ---
Columbia Real Estate Equity R4 CRERX 0.67 13.10 8.48 --- --- ---
Columbia Real Estate Equity W CREWX 0.68 12.96 8.35 21.38 --- ---
Columbia Real Estate Equity K CRRFX 0.68 13.06 8.38 21.65 --- ---
Columbia Real Estate Equity R5 CRRVX 0.75 13.15 8.54 21.74 --- ---
Columbia Real Estate Equity R CRSRX 0.62 12.84 8.30 21.12 --- ---
ING Real Estate R CRWRX 3.36 14.74 9.99 21.72 --- ---
Cohen & Steers Realty Income B CSBIX 1.25 14.35 8.32 22.44 17.49 7.57
Cohen & Steers Realty Income C CSCIX 1.26 14.38 8.40 22.54 17.47 7.57
Cohen & Steers Realty Income I CSDIX 1.34 14.84 8.60 23.69 18.67 8.65
Cohen & Steers Realty Income A CSEIX 1.32 14.75 8.54 23.27 18.24 8.28
Cohen & Steers Realty Income A LW CSEIX.LW 1.32 14.75 8.54 23.27 18.24 8.28
Cohen & Steers Instl Realty Shares CSRIX 1.21 14.03 8.29 21.90 18.21 7.72
Cohen & Steers Realty Shares CSRSX 1.19 13.92 8.22 21.63 17.95 7.64
Compass EMP REC Enhanced Volatil Wtd A CWRAX 1.35 15.69 8.78 --- --- ---
Compass EMP REC Enhanced Volatil Wt A LW CWRAX.LW 1.35 15.69 8.78 --- --- ---
Compass EMP REC Enhanced Volatil Wtd C CWRCX 1.29 15.51 8.70 --- --- ---
Compass EMP REC Enhanced Volatil Wtd I CWRIX 1.37 15.81 8.89 --- --- ---
Compass EMP REC Enhanced Volatil Wtd T CWRTX 1.33 15.58 8.67 --- --- ---
Dunham Real Estate Stock A DAREX 0.86 13.58 8.82 24.29 18.08 7.26
Dunham Real Estate Stock A Load Waived DAREX.LW 0.86 13.58 8.82 24.29 18.08 7.26
Dunham Real Estate Stock C DCREX 0.82 13.21 8.62 23.41 17.18 6.45
DFA Real Estate Securities I DFREX 1.04 14.17 8.45 23.15 19.87 7.28
Dunham Real Estate Stock N DNREX 0.92 13.69 8.91 24.68 18.38 7.53
Delaware REIT B DPRBX 0.88 12.83 7.92 19.96 18.21 5.69
Delaware REIT C DPRCX 0.88 12.83 7.92 19.96 18.21 5.69
Delaware REIT A DPREX 0.95 13.17 8.10 20.90 19.08 6.47
Delaware REIT A Load Waived DPREX.LW 0.95 13.17 8.10 20.90 19.08 6.47
Delaware REIT R DPRRX 0.95 13.11 8.04 20.60 18.83 6.22
Delaware REIT Instl DPRSX 0.95 13.22 8.15 21.16 19.37 6.74
Delaware Pooled Real Estate Inv Trust II DPRTX 0.97 13.18 8.18 21.08 19.12 6.72
Davis Real Estate B DREBX 0.19 7.74 5.23 14.75 15.14 1.82
Davis Real Estate C DRECX 0.19 7.82 5.26 14.99 15.47 2.10
Davis Real Estate Y DREYX 0.31 8.31 5.57 16.29 16.74 3.28
Eaton Vance Real Estate A EAREX 1.37 11.48 7.21 17.99 --- ---
Eaton Vance Real Estate A Load Waived EAREX.LW 1.37 11.48 7.21 17.99 --- ---
E.I.I. Realty Securities Instl EIIRX 1.60 12.64 8.17 20.91 20.36 7.18
Eaton Vance Real Estate I EIREX 1.37 11.63 7.35 18.25 18.51 7.50
Nuveen Real Estate Securities I FARCX 1.22 13.36 7.98 22.78 19.88 8.52
Forward Real Estate Inv FFREX 1.08 12.81 7.98 22.83 17.99 4.16
Forward Select Income Inv FFSLX 1.62 9.85 5.11 21.48 --- ---
Forward Real Estate Long/Short Inv FFSRX 1.06 12.54 6.47 25.49 --- ---
Fidelity Advisor Real Estate A FHEAX 1.27 13.49 7.75 23.39 19.04 7.33
Fidelity Advisor Real Estate A LW FHEAX.LW 1.27 13.49 7.75 23.39 19.04 7.33
Fidelity Advisor Real Estate B FHEBX 1.19 13.13 7.50 22.47 18.15 6.51
Fidelity Advisor Real Estate C FHECX 1.20 13.16 7.52 22.47 18.15 6.51
Fidelity Advisor Real Estate I FHEIX 1.26 13.60 7.79 23.68 19.35 7.59
Fidelity Advisor Real Estate T FHETX 1.22 13.40 7.67 23.13 18.74 7.05
Forward Real Estate Inst FPREX 1.14 12.97 8.11 23.35 18.46 4.36
Nuveen Real Estate Securities A FREAX 1.20 13.25 7.91 22.46 19.58 8.24
Nuveen Real Estate Securities A LW FREAX.LW 1.20 13.25 7.91 22.46 19.58 8.24
Nuveen Real Estate Securities B FREBX 1.09 12.90 7.71 21.53 18.69 7.43
Franklin Real Estate Securities A FREEX 1.16 13.65 8.47 21.41 18.96 4.74
Franklin Real Estate Securities A LW FREEX.LW 1.16 13.65 8.47 21.41 18.96 4.74
Nuveen Real Estate Securities R6 FREGX --- --- --- --- --- ---
Fidelity Real Estate Investment FRESX 0.86 13.80 8.12 22.63 19.71 7.58
Fidelity Real Estate Income FRIFX 0.66 7.71 4.06 19.43 14.15 10.68
Fidelity Advisor Real Estate Income A FRINX 0.66 7.62 3.96 19.20 13.92 ---
Fidelity Advisor Real Estate Income A LW FRINX.LW 0.66 7.62 3.96 19.20 13.92 ---
Fidelity Advisor Real Estate Income C FRIOX 0.58 7.38 3.80 18.28 13.09 ---
Fidelity Advisor Real Estate Income T FRIQX 0.66 7.71 4.04 19.17 13.91 ---
Fidelity Advisor Real Estate Income Inst FRIRX 0.74 7.83 4.08 19.56 14.25 ---
Franklin Real Estate Securities Adv FRLAX 1.20 13.78 8.50 21.78 19.29 5.02
Nuveen Real Estate Securities C FRLCX 1.13 12.87 7.69 21.53 18.69 7.44
Forward Real Estate Long/Short M FRLSX 1.10 12.68 6.57 26.00 --- ---
Franklin Real Estate Securities C FRRSX 1.14 13.36 8.28 20.57 18.07 3.96
Nuveen Real Estate Securities R3 FRSSX 1.18 13.11 7.84 22.16 19.29 7.99
Fidelity Spartan Real Estate Idx Inv FRXIX 3.20 15.49 9.97 23.86 --- ---
Forward Select Income Advisor FSIMX 1.65 10.05 5.22 21.96 16.90 ---
Fidelity Spartan Real Estate Idx Instl FSRNX 3.20 15.50 9.98 24.11 --- ---
Fidelity Spartan Real Estate Idx Advtg FSRVX 3.20 15.59 10.07 24.07 --- ---
GMO Real Estate III GMORX 0.94 14.32 8.52 22.49 20.06 8.02
Goldman Sachs Real Estate A GREAX 0.93 13.19 8.15 20.88 19.43 5.38
Goldman Sachs Real Estate A Load Waived GREAX.LW 0.93 13.19 8.15 20.88 19.43 5.38
Goldman Sachs Real Estate B GREBX 0.88 12.89 7.97 20.05 18.54 4.62
Goldman Sachs Real Estate C GRECX 0.89 12.80 7.95 20.02 18.54 4.61
Goldman Sachs Real Estate Instl GREIX 0.97 13.35 8.25 21.42 19.96 5.84
Goldman Sachs Real Estate R GRERX 0.93 13.10 8.05 20.60 19.16 5.16
Goldman Sachs Real Estate Svc GRESX 0.92 13.15 8.07 20.74 19.29 5.28
Goldman Sachs Real Estate IR GRETX 0.98 13.29 8.19 21.19 19.71 5.66
GuideStone Funds Real Estate Secs GS4 GREZX 1.19 12.26 7.79 21.16 19.32 6.47
REMS Real Estate Value Opportunity P HLPPX 2.37 17.36 8.65 33.69 22.29 ---
REMS Real Estate Value Opportunity Instl HLRRX 2.43 17.53 8.72 34.00 22.62 11.90
Invesco Real Estate A IARAX 1.59 12.70 8.56 21.60 18.02 6.17
Invesco Real Estate A Load Waived IARAX.LW 1.59 12.70 8.56 21.60 18.02 6.17
Invesco Real Estate C IARCX 1.52 12.36 8.35 20.65 17.14 5.36
Invesco Real Estate R6 IARFX 1.63 12.89 8.70 --- --- ---
Invesco Real Estate R5 IARIX 1.63 12.91 8.72 22.06 18.50 6.65
Invesco Real Estate R IARRX 1.59 12.58 8.53 21.28 17.74 5.89
Invesco Real Estate Y IARYX 1.63 12.81 8.63 21.91 18.31 ---
ING Clarion Real Estate Port Adv ICRPX 0.99 12.87 8.20 19.81 18.40 7.13
ING Real Estate O IDROX 1.00 12.85 8.17 19.68 18.47 7.49
Ivy Real Estate Securities E IREEX 1.25 12.02 7.65 20.43 17.63 5.85
Ivy Real Estate Securities I IREIX 1.24 12.28 7.83 21.09 18.26 6.41
ING Real Estate W IREWX 1.01 12.90 8.24 19.96 18.78 7.81
Ivy Real Estate Securities A IRSAX 1.21 12.02 7.65 20.37 17.55 5.70
Ivy Real Estate Securities A LW IRSAX.LW 1.21 12.02 7.65 20.37 17.55 5.70
Ivy Real Estate Securities B IRSBX 1.12 11.55 7.38 19.11 16.22 4.38
Ivy Real Estate Securities C IRSCX 1.15 11.71 7.43 19.58 16.69 4.87
Ivy Real Estate Securities R IRSRX 1.21 12.00 7.63 20.33 17.56 5.85
Ivy Real Estate Securities Y IRSYX 1.25 12.18 7.75 20.79 17.99 6.20
ING Clarion Real Estate Port I IVRIX 1.02 13.12 8.34 20.50 19.10 7.77
ING Clarion Real Estate Port S IVRSX 1.02 13.04 8.30 20.22 18.81 7.50
ING Clarion Real Estate Port S2 IVRTX 0.99 12.97 8.24 20.02 18.62 7.34
JHFunds2 Real Estate Equity NAV JHAZX 1.63 11.93 7.40 18.57 17.94 5.77
JHFunds2 Real Estate Secs 1 JIREX 0.98 12.31 7.83 21.51 19.70 6.88
JPMorgan US Real Estate C JPRCX 1.21 12.83 7.67 19.08 16.87 4.16
JPMorgan US Real Estate R2 JREZX 1.26 12.94 7.75 19.40 17.16 ---
JPMorgan Realty Income R5 JRIRX 1.01 12.99 8.34 21.21 19.98 6.10
Johnson Realty JRLTX 0.83 13.05 8.20 20.72 18.09 4.75
JPMorgan US Real Estate R5 JURRX 1.30 13.23 7.95 20.22 17.98 5.16
Forward Select Income A KIFAX 1.65 9.89 5.11 21.52 16.57 10.50
Forward Select Income A Load Waived KIFAX.LW 1.65 9.89 5.11 21.52 16.57 10.50
Forward Select Income B KIFBX 1.55 9.61 4.97 20.77 15.75 9.68
Forward Select Income C KIFCX 1.60 9.62 4.98 20.79 15.76 9.69
Forward Select Income Institutional KIFYX 1.69 10.05 5.22 22.01 16.92 10.86
Forward Real Estate A KREAX 1.03 12.78 7.98 22.80 18.08 ---
Forward Real Estate A Load Waived KREAX.LW 1.03 12.78 7.98 22.80 18.08 ---
Forward Real Estate C KRECX 1.02 12.54 7.86 22.13 17.30 ---
Forward Real Estate Long/Short A KSRAX 1.03 12.49 6.45 25.48 18.52 2.14
Forward Real Estate Long/Short A LW KSRAX.LW 1.03 12.49 6.45 25.48 18.52 2.14
Forward Real Estate Long/Short B KSRBX 1.00 12.23 6.32 24.77 17.71 1.42
Forward Real Estate Long/Short C KSRCX 1.00 12.22 6.33 24.74 17.69 1.42
Forward Real Estate Long/Short Instl KSRYX 1.10 12.69 6.57 25.96 18.93 2.94
Lazard U.S. Realty Equity Instl LREIX 0.41 11.32 6.84 22.35 --- ---
Lazard U.S. Realty Equity Open LREOX 0.47 11.29 6.82 22.16 21.16 ---
Lazard U.S. Realty Income Instl LRIIX 0.10 14.75 7.12 30.90 --- ---
Lazard U.S. Realty Income Open LRIOX 0.21 14.70 7.06 30.74 18.59 ---
Manning & Napier Real Estate Series MNREX 1.18 11.74 6.68 23.02 18.56 ---
Manning & Napier Real Estate I MNRIX 1.23 11.83 6.80 --- --- ---
Managers Real Estate Securities MRESX 1.06 13.10 7.87 20.25 19.20 8.34
Morgan Stanley Inst US Real Estate H MSUHX 1.04 11.66 7.21 18.55 --- ---
Morgan Stanley Inst US Real Estate L MSULX 0.98 11.42 7.03 17.91 --- ---
Morgan Stanley Inst US Real Estate I MSUSX 1.02 11.74 7.24 18.78 17.47 6.15
Morgan Stanley Inst US Real Estate P MUSDX 1.04 11.66 7.21 18.54 17.17 5.89
Great-West Real Estate Index Initial MXREX 0.86 13.28 7.98 --- --- ---
Neuberger Berman Real Estate Tr NBRFX 0.47 10.67 7.26 19.05 18.04 9.94
Neuberger Berman Real Estate I NBRIX 0.47 10.78 7.29 19.31 18.25 ---
Natixis AEW Real Estate C NRCFX 1.47 13.09 8.39 20.54 17.84 6.23
Neuberger Berman Real Estate A NREAX 0.47 10.63 7.22 18.86 --- ---
Neuberger Berman Real Estate A LW NREAX.LW 0.47 10.63 7.22 18.86 --- ---
Neuberger Berman Real Estate C NRECX 0.40 10.35 7.02 18.05 --- ---
Neuberger Berman Real Estate R3 NRERX 0.41 10.49 7.16 18.54 --- ---
Natixis AEW Real Estate A NRFAX 1.52 13.42 8.58 21.43 18.71 7.03
Natixis AEW Real Estate A Load Waived NRFAX.LW 1.52 13.42 8.58 21.43 18.71 7.03
Natixis AEW Real Estate B NRFBX 1.42 13.09 8.38 20.57 17.84 6.22
Natixis AEW Real Estate N NRFNX --- --- --- --- --- ---
Natixis AEW Real Estate Y NRFYX 1.53 13.55 8.64 21.72 18.99 7.29
Neuberger Berman Real Estate R6 NRREX 0.47 --- --- --- --- ---
Heitman REIT A OARTX 0.80 12.06 7.39 19.59 18.52 5.15
Heitman REIT A Load Waived OARTX.LW 0.80 12.06 7.39 19.59 18.52 5.15
Heitman REIT Z OBRTX 0.80 12.25 7.49 19.95 18.92 5.51
Oppenheimer Real Estate A OREAX 1.02 13.21 8.37 21.71 18.39 6.52
Oppenheimer Real Estate A Load Waived OREAX.LW 1.02 13.21 8.37 21.71 18.39 6.52
Oppenheimer Real Estate B OREBX 0.92 12.85 8.12 20.77 17.49 5.73
Oppenheimer Real Estate C ORECX 0.96 12.87 8.19 20.77 17.50 5.73
Oppenheimer Real Estate I OREIX 1.05 13.45 8.50 --- --- ---
Oppenheimer Real Estate N ORENX 0.98 13.06 8.30 21.35 18.07 6.26
Oppenheimer Real Estate Y OREYX 1.05 13.35 8.45 22.08 18.81 6.93
T. Rowe Price Real Estate Adv PAREX 1.63 11.95 7.39 18.43 17.89 6.64
Pioneer Real Estate B PBREX 1.40 12.78 8.05 19.64 17.03 5.31
Pioneer Real Estate C PCREX 1.47 13.03 8.24 20.26 17.53 5.75
PIMCO Real Estate Real Return Strategy A PETAX -3.07 10.01 6.35 22.42 29.04 12.20
PIMCO Real Estate Real Return Strat A LW PETAX.LW -3.07 10.01 6.35 22.42 29.04 12.20
PIMCO Real Estate Real Return Strategy B PETBX -3.04 9.73 6.08 21.45 28.03 11.33
PIMCO Real Estate Real Return Strategy C PETCX -3.10 9.67 5.98 21.34 28.03 11.32
PIMCO Real Estate Real Return Strategy D PETDX -3.06 9.94 6.29 22.17 28.92 12.20
PIMCO Real Estate Real Return Strategy P PETPX -2.93 10.16 6.44 22.66 29.39 12.57
Virtus Real Estate Securities A PHRAX 1.17 11.91 7.56 19.56 18.91 6.75
Virtus Real Estate Securities A LW PHRAX.LW 1.17 11.91 7.56 19.56 18.91 6.75
Virtus Real Estate Securities B PHRBX 1.13 11.62 7.38 18.72 18.01 5.94
Virtus Real Estate Securities C PHRCX 1.12 11.61 7.39 18.69 18.02 5.94
Phocas Real Estate PHREX -0.30 14.16 8.26 23.30 18.18 8.03
Virtus Real Estate Securities I PHRIX 1.19 12.04 7.66 19.92 19.20 7.01
Principal Real Estate Securities Inst PIREX 1.38 13.55 8.54 22.42 19.08 8.43
Principal Real Estate Securities P PIRPX 1.42 13.51 8.56 22.24 --- ---
Prudential US Real Estate A PJEAX 1.19 13.28 8.33 21.73 --- ---
Prudential US Real Estate A Load Waived PJEAX.LW 1.19 13.28 8.33 21.73 --- ---
Prudential US Real Estate B PJEBX 1.20 13.03 8.15 20.82 --- ---
Prudential US Real Estate C PJECX 1.20 13.05 8.08 20.85 --- ---
Prudential US Real Estate Z PJEZX 1.26 13.41 8.38 21.99 --- ---
Principal Real Estate Securities R1 PRAEX 1.35 13.19 8.36 21.44 18.07 7.51
Principal Real Estate Securities C PRCEX 1.30 12.95 8.24 20.81 17.54 7.09
Principal Real Estate Securities J PREJX 1.41 13.41 8.47 21.92 18.54 7.83
Principal Real Estate Securities R2 PRENX 1.33 13.20 8.36 21.54 18.24 7.64
Principal Real Estate Securities R5 PREPX 1.36 13.46 8.50 22.16 18.82 8.17
Principal Real Estate Securities R3 PRERX 1.36 13.34 8.47 21.83 18.46 7.84
Principal Real Estate Securities R4 PRETX 1.41 13.39 8.48 22.06 18.69 8.04
Principal Real Estate Securities B PRLEX 1.26 12.95 8.18 20.76 17.49 7.03
Principal Real Estate Securities A PRRAX 1.38 13.37 8.48 21.86 18.49 7.91
Principal Real Estate Securities A LW PRRAX.LW 1.38 13.37 8.48 21.86 18.49 7.91
PIMCO Real Estate Real Return Strategy I PRRSX -3.07 9.97 6.29 22.73 29.49 12.66
Pioneer Real Estate A PWREX 1.53 13.40 8.45 21.23 18.53 6.68
Pioneer Real Estate A Load Waived PWREX.LW 1.53 13.40 8.45 21.23 18.53 6.68
Pioneer Real Estate Y PYREX 1.56 13.62 8.58 21.88 19.17 7.36
American Century Real Estate Inv REACX 1.50 12.35 7.77 21.44 20.36 5.16
American Century Real Estate Instl REAIX 1.49 12.45 7.80 21.67 20.59 5.36
Invesco Real Estate Investor REINX 1.59 12.72 8.58 21.59 17.99 6.16
ProFunds Real Estate UltraSector Inv REPIX 0.33 19.35 10.83 33.36 24.93 -2.26
ProFunds Real Estate UltraSector Svc REPSX 0.24 18.93 10.54 32.10 23.76 -3.19
Davis Real Estate A RPFRX 0.29 8.18 5.48 16.03 16.42 2.95
Davis Real Estate A Load Waived RPFRX.LW 0.29 8.18 5.48 16.03 16.42 2.95
REMS Real Estate Income 50/50 A RREFX 1.19 11.35 5.91 23.39 13.85 3.06
REMS Real Estate Income 50/50 A LW RREFX.LW 1.19 11.35 5.91 23.39 13.85 3.06
REMS Real Estate Income 50/50 Instl RREIX 1.22 11.39 5.96 23.75 14.25 3.41
DWS RREEF Real Estate Securities A RRRAX 0.98 12.24 7.82 21.31 19.35 6.56
DWS RREEF Real Estate Securities A LW RRRAX.LW 0.98 12.24 7.82 21.31 19.35 6.56
DWS RREEF Real Estate Securities B RRRBX 0.93 11.82 7.60 20.30 18.39 5.79
DWS RREEF Real Estate Securities C RRRCX 0.93 11.90 7.63 20.52 18.53 5.86
DWS RREEF Real Estate Securities S RRREX 1.02 12.29 7.85 21.60 19.70 6.79
DWS RREEF Real Estate Securities Inst RRRRX 1.02 12.36 7.88 21.77 19.81 6.93
DWS RREEF Real Estate Securities R RRRSX 0.98 12.11 7.75 20.94 18.99 6.30
Rydex Real Estate C RYCRX 0.61 13.07 7.06 21.47 15.78 2.66
Rydex Real Estate H RYHRX 0.68 13.46 7.28 22.36 16.74 3.47
Rydex Real Estate A RYREX 0.68 13.47 7.27 22.44 16.75 3.49
Rydex Real Estate A Load Waived RYREX.LW 0.68 13.47 7.27 22.44 16.75 3.49
SA Real Estate Securities SAREX 0.93 13.79 8.22 22.20 18.90 6.39
SEI Instl Mgd Real Estate I SEIRX 1.37 12.98 7.77 19.83 18.43 4.19
SEI Instl Mgd Real Estate A SETAX 1.37 13.10 7.82 20.06 18.68 4.48
Spirit of America Real Estate Inc & Gr A SOAAX 0.80 12.40 6.97 18.43 15.73 2.46
Spirit of America Real Estate Inc & A LW SOAAX.LW 0.80 12.40 6.97 18.43 15.73 2.46
SSgA Clarion Real Estate Instl SSREX 1.00 12.68 8.20 19.44 18.82 3.69
Stratton Real Estate STMDX 0.80 14.08 8.43 24.29 18.15 9.01
JPMorgan US Real Estate Sel SUIEX 1.24 13.07 7.85 19.94 17.74 4.94
JPMorgan US Real Estate A SUSIX 1.25 12.98 7.82 19.63 17.43 4.68
JPMorgan US Real Estate A Load Waived SUSIX.LW 1.25 12.98 7.82 19.63 17.43 4.68
TIAA-CREF Real Estate Sec Retail TCREX 1.69 11.50 8.45 21.04 18.89 6.26
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl TIREX 1.75 11.68 8.56 21.38 19.26 6.55
T. Rowe Price Real Estate TRREX 1.65 12.07 7.47 18.74 18.16 6.72
TIAA-CREF Real Estate Sec Premier TRRPX 1.68 11.55 8.52 21.20 19.08 ---
TIAA-CREF Real Estate Sec Retire TRRSX 1.70 11.56 8.53 21.10 18.96 6.27
JPMorgan Realty Income A URTAX 0.93 12.81 8.24 20.67 19.46 5.60
JPMorgan Realty Income A Load Waived URTAX.LW 0.93 12.81 8.24 20.67 19.46 5.60
JPMorgan Realty Income B URTBX 0.94 12.64 8.12 20.02 18.83 5.09
JPMorgan Realty Income C URTCX 0.87 12.62 8.07 19.99 18.83 5.07
JPMorgan Realty Income Instl URTLX 0.93 12.98 8.24 21.07 19.90 6.05
Vanguard REIT Index Signal VGRSX 1.00 14.66 8.60 23.76 19.97 7.74
Vanguard REIT Index Inv VGSIX 1.02 14.62 8.56 23.60 19.79 7.60
Vanguard REIT Index Adm VGSLX 1.02 14.67 8.59 23.76 19.97 7.74
Vanguard REIT Index I VGSNX 0.98 14.68 8.58 23.72 20.00 7.78