Muni National Short: Total Returns

Print
Data through 5/24/2013. Click here to return to the Fund Category Performance page.
Category Name Ticker 1 Month(%) YTD(%) 3 Month(%) 1 Year(%) 3 Year(%) 5 Year(%)
Muni National Short -0.14 0.41 0.14 1.22 2.06 2.40
AllianceBern Interm Divers Muni A AIDAX -0.46 0.40 0.24 1.78 3.41 3.86
AllianceBern Interm Divers Muni A LW AIDAX.LW -0.46 0.40 0.24 1.78 3.41 3.86
AllianceBern Interm Divers Muni B AIDBX -0.46 0.19 0.07 1.05 2.68 3.14
AllianceBern Interm Divers Muni C AIMCX -0.53 0.12 0.07 1.07 2.68 3.14
American Funds Shrt-Term Tx-Exmpt Bd A ASTEX -0.09 0.58 0.22 1.19 1.86 ---
American Funds Shrt-Term Tx-Exmpt B A LW ASTEX.LW -0.09 0.58 0.22 1.19 1.86 ---
American Funds Shrt-Term Tx-Exmpt Bd F2 ASTFX -0.10 0.58 0.22 1.21 1.92 ---
Alpine Ultra Short Tax Optimized Inc A ATOAX 0.03 0.11 0.08 0.28 0.99 1.70
Alpine Ultra Shrt Tx Optimized Inc Instl ATOIX 0.05 0.19 0.04 0.53 1.21 1.93
AllianceBern Municipal Bd Infl Strat A AUNAX -0.86 -0.60 -0.80 1.65 3.73 ---
AllianceBern Municipal Bd Infl Stra A LW AUNAX.LW -0.86 -0.60 -0.80 1.65 3.73 ---
AllianceBern Municipal Bd Infl Strat C AUNCX -0.92 -0.88 -0.87 1.05 3.01 ---
AllianceBern Municipal Bd Infl Strat 1 AUNOX -0.93 -0.61 -0.75 1.85 3.92 ---
AllianceBern Municipal Bd Infl Strat 2 AUNTX -0.93 -0.48 -0.73 1.95 4.04 ---
AllianceBern Municipal Bd Infl Strat Adv AUNYX -0.83 -0.48 -0.63 2.04 4.06 ---
Columbia Short Term Muni Bd R5 CNNRX -0.05 0.54 0.16 --- --- ---
Columbia Short Term Muni Bd R4 CSMTX -0.09 --- --- --- --- ---
Capital Short-Term Municipal CSTMX 0.02 0.57 0.26 0.82 1.88 ---
DFA Short Term Municipal Bond I DFSMX 0.08 0.33 0.17 0.60 1.27 2.03
Wells Fargo Advantage Strat Muni Bd C DHICX -0.07 0.57 0.12 2.11 3.13 2.81
Dreyfus Short-Interm Muni Bond I DIMIX -0.06 0.53 0.13 1.03 1.95 ---
Dreyfus Short-Interm Muni Bond A DMBAX -0.08 0.44 0.07 0.86 1.69 ---
Dreyfus Short-Interm Muni Bond A LW DMBAX.LW -0.08 0.44 0.07 0.86 1.69 ---
Dreyfus Short-Interm Muni Bond D DSIBX -0.07 0.58 0.19 1.01 1.85 2.93
Eaton Vance Tax Advtgd Bd Strats S/T A EABSX -0.61 0.10 0.03 1.09 2.72 ---
Eaton Vance Tax Advtgd Bd Strats S/ A LW EABSX.LW -0.61 0.10 0.03 1.09 2.72 ---
Eaton Vance Tax Advtgd Bd Strats S/T C ECBSX -0.56 -0.18 -0.09 0.42 1.98 ---
Eaton Vance Tax Advtgd Bd Strats S/T I EIBSX -0.50 0.20 0.09 1.44 3.01 ---
Fidelity Advisor Municipal Income 2015 I FAMIX 0.07 0.66 0.32 1.39 --- ---
Fidelity Advisor Municipal Income 2015 A FAMPX 0.05 0.56 0.26 1.14 --- ---
Fidelity Advisor Municipal Income 2 A LW FAMPX.LW 0.05 0.56 0.26 1.14 --- ---
Fidelity Advisor Sh Interm Muni Inc A FASHX -0.16 0.49 0.16 1.21 2.26 2.91
Fidelity Advisor Sh Interm Muni Inc A LW FASHX.LW -0.16 0.49 0.16 1.21 2.26 2.91
Fidelity Advisor Sh Interm Muni Inc B FBSHX -0.30 0.14 0.00 0.56 1.56 2.24
Fidelity Advisor Sh Interm Muni Inc C FCSHX -0.22 0.20 -0.02 0.46 1.50 2.14
Franklin Federal Limited-Term T/F Inc A FFTFX 0.02 0.58 0.36 1.33 2.52 3.09
Franklin Federal Limited-Term T/F I A LW FFTFX.LW 0.02 0.58 0.36 1.33 2.52 3.09
Frost Low Duration Municipal Bond Inst FILMX 0.01 0.31 0.09 0.66 1.30 2.20
Fidelity Advisor Sh Interm Muni Inc I FISHX -0.14 0.59 0.31 1.46 2.51 3.17
Nuveen Limited-Term Municipal Bond C FLTCX -0.23 0.64 0.29 1.85 3.12 3.53
Nuveen Limited-Term Municipal Bond A FLTDX -0.19 0.79 0.39 2.23 3.47 3.90
Nuveen Limited-Term Municipal Bond A LW FLTDX.LW -0.19 0.79 0.39 2.23 3.47 3.90
Nuveen Limited-Term Municipal Bond I FLTRX -0.27 0.86 0.43 2.41 3.66 4.10
Fidelity Municipal Income 2015 FMLCX 0.07 0.66 0.32 1.39 --- ---
Federated Shrt-Interm Dur Muni A FMTAX -0.11 0.61 0.25 1.46 2.38 2.60
Federated Shrt-Interm Dur Muni A LW FMTAX.LW -0.11 0.61 0.25 1.46 2.38 2.60
Federated Municipal Ultrashort Instl FMUSX 0.06 0.40 0.18 0.94 1.19 1.78
Federated Municipal Ultrashort A FMUUX 0.03 0.22 0.08 0.49 0.73 1.32
Federated Municipal Ultrashort A LW FMUUX.LW 0.03 0.22 0.08 0.49 0.73 1.32
Nuveen Short Term Municipal Bond A FSHAX 0.02 0.70 0.35 1.64 2.56 2.71
Nuveen Short Term Municipal Bond A LW FSHAX.LW 0.02 0.70 0.35 1.64 2.56 2.71
Federated Shrt-Interm Dur Muni Instl FSHIX -0.07 0.81 0.37 1.97 2.90 3.11
Federated Shrt-Interm Dur Muni Svc FSHSX -0.09 0.71 0.32 1.72 2.66 2.87
Nuveen Short Term Municipal Bond I FSHYX 0.03 0.77 0.40 1.82 2.74 2.88
Fidelity Short-Intermediate Muni Income FSTFX -0.14 0.52 0.23 1.52 2.57 3.21
American Funds Shrt-Term Tx-Exmpt Bd F1 FSTTX -0.10 0.46 0.16 0.93 1.66 ---
Franklin Federal Lmtd-Term T/F Inc Adv FTFZX -0.06 0.65 0.30 1.48 --- ---
Fidelity Advisor Sh Interm Muni Inc T FTSHX -0.16 0.41 0.17 1.23 2.28 2.93
Goldman Sachs Short Dur T/F IR GDIRX 0.01 0.85 0.38 1.65 --- ---
GuideMark Tax-Exempt Fixed Inc Instl GITFX --- --- --- --- --- ---
GuideMark Tax-Exempt Fixed Inc Service GMTEX -0.34 0.45 0.37 3.30 5.04 4.88
Goldman Sachs Short Dur T/F B GSDBX -0.07 0.51 0.17 0.78 1.43 2.08
Goldman Sachs Short Dur T/F A GSDTX -0.02 0.75 0.32 1.49 2.08 2.72
Goldman Sachs Short Dur T/F A LW GSDTX.LW -0.02 0.75 0.32 1.49 2.08 2.72
Goldman Sachs Short Dur T/F Instl GSDUX 0.01 0.89 0.41 1.74 2.39 3.07
Goldman Sachs Short Dur T/F Svc GSFSX -0.12 0.68 0.28 1.23 1.89 2.53
Goldman Sachs Short Dur T/F C GSTCX -0.05 0.59 0.22 0.99 1.60 2.12
Glenmede Municipal Intermediate GTCMX -0.53 0.18 0.09 1.52 3.09 3.73
JPMorgan Shrt-Intrmdt Muncpl Bd Instl JIMIX -0.18 0.39 0.10 1.01 1.77 ---
Lord Abbett Short Duration Tax Free I LISDX -0.06 0.76 0.31 1.67 2.61 ---
Lord Abbett Short Duration Tax Free A LSDAX -0.08 0.68 0.26 1.47 2.42 ---
Lord Abbett Short Duration Tax Free A LW LSDAX.LW -0.08 0.68 0.26 1.47 2.42 ---
Lord Abbett Short Duration Tax Free C LSDCX -0.14 0.41 0.10 0.80 1.70 ---
Lord Abbett Short Duration Tax Free F LSDFX -0.07 0.72 0.29 1.57 2.52 ---
Thornburg Limited-Term Muni C LTMCX -0.35 0.55 0.17 1.75 3.50 3.95
Thornburg Limited-Term Muni A LTMFX -0.25 0.73 0.33 2.09 3.78 4.24
Thornburg Limited-Term Muni A LW LTMFX.LW -0.25 0.73 0.33 2.09 3.78 4.24
Thornburg Limited-Term Muni Inst LTMIX -0.22 0.86 0.39 2.44 4.13 4.58
BlackRock Short-Term Municipal Instl MALMX 0.06 0.46 0.15 0.63 1.00 1.80
BlackRock Short-Term Municipal Inv B MBLMX 0.02 0.20 0.06 0.23 0.59 1.40
BlackRock Short-Term Municipal Inv A1 MDLMX -0.05 0.31 0.02 0.51 0.85 1.66
BlackRock Short-Term Municipal Inv A1 LW MDLMX.LW -0.05 0.31 0.02 0.51 0.85 1.66
BlackRock Short-Term Municipal Inv A MELMX -0.07 0.24 -0.02 0.35 0.72 1.53
BlackRock Short-Term Municipal Inv A LW MELMX.LW -0.07 0.24 -0.02 0.35 0.72 1.53
BlackRock Short-Term Municipal Inv C MFLMX -0.10 -0.10 -0.20 -0.49 -0.08 0.73
DWS Short-Term Muni Bond Inst MGSMX -0.20 0.28 0.00 1.17 1.96 2.44
BNY Mellon Natl Short Term Muni Bd Inv MINSX -0.03 0.40 0.07 0.64 1.13 1.90
BlackRock Short-Term Municipal BlackRock MPLMX -0.04 0.26 0.05 0.53 0.97 1.76
BNY Mellon Natl Short Term Muni Bd M MPSTX -0.09 0.42 0.13 0.81 1.38 2.15
BMO Short Tax-Free I MTFIX 0.02 1.34 0.94 --- --- ---
BMO Short Tax-Free Y MTFYX 0.01 1.28 0.90 --- --- ---
MFS Municipal Limited Maturity B MTLBX -0.28 0.27 0.25 1.12 2.70 3.25
MFS Municipal Limited Maturity C MTLCX -0.29 0.23 0.10 1.01 2.54 3.10
MFS Municipal Limited Maturity A MTLFX -0.33 0.57 0.31 1.75 3.42 3.98
MFS Municipal Limited Maturity A LW MTLFX.LW -0.33 0.57 0.31 1.75 3.42 3.98
MFS Municipal Limited Maturity I MTLIX -0.20 0.63 0.35 2.03 --- ---
BMO Ultra Short Tax-Free I MUISX 0.09 0.49 0.35 1.19 1.59 ---
BMO Ultra Short Tax-Free Y MUYSX 0.06 0.39 0.18 0.94 1.30 ---
U.S. Global Investors Near-Term T/F NEARX -0.26 0.66 0.48 1.68 2.91 3.34
Northern Short-Intermediate Tax-Exempt NSITX -0.15 0.26 0.11 0.86 1.71 2.54
Columbia Short Term Muni Bd Z NSMIX 0.00 0.48 0.20 1.10 1.48 2.31
Columbia Short Term Muni Bd A NSMMX -0.02 0.38 0.14 0.85 1.22 2.04
Columbia Short Term Muni Bd A LW NSMMX.LW -0.02 0.38 0.14 0.85 1.22 2.04
Columbia Short Term Muni Bd B NSMNX -0.08 0.18 -0.05 0.10 0.47 1.28
Columbia Short Term Muni Bd C NSMUX -0.08 0.09 -0.05 0.10 0.47 1.27
Nuveen Short Term Municipal Bond C NSVCX 0.09 0.49 0.28 1.32 --- ---
Oppenheimer Rochester Short Term Muni C ORSCX 0.00 0.33 0.15 1.73 --- ---
Oppenheimer Rochester Short Term Muni A ORSTX 0.14 0.73 0.41 2.62 --- ---
Oppenheimer Rochester Short Term Mu A LW ORSTX.LW 0.14 0.73 0.41 2.62 --- ---
Oppenheimer Rochester Short Term Muni Y ORSYX 0.16 0.84 0.48 2.89 --- ---
JPMorgan Shrt-Interm Muni Bond A OSTAX -0.23 0.14 -0.01 0.43 1.24 2.04
JPMorgan Shrt-Interm Muni Bond A LW OSTAX.LW -0.23 0.14 -0.01 0.43 1.24 2.04
JPMorgan Shrt-Interm Muni Bond B OSTBX -0.26 0.00 -0.11 -0.05 0.76 1.55
T. Rowe Price Tax-Free Shrt-Interm Adv PATIX -0.25 0.40 -0.04 --- --- ---
Pacific Capital Tx-Fr Shrt Interm Secs C PCXCX --- --- --- --- --- ---
PNC Tax-Exempt Ltd Maturity Bond C PDCLX -0.18 -0.36 -0.18 3.88 2.65 2.74
PNC Tax-Exempt Ltd Maturity Bond A PDLAX -0.26 0.42 0.03 0.88 2.18 2.69
PNC Tax-Exempt Ltd Maturity Bond A LW PDLAX.LW -0.26 0.42 0.03 0.88 2.18 2.69
PNC Tax-Exempt Ltd Maturity Bond I PDLIX -0.33 0.44 0.10 1.16 2.42 3.02
JPMorgan Shrt-Interm Muni Bond Sel PGUIX -0.20 0.23 0.05 0.68 1.50 2.30
T. Rowe Price Tax-Free Shrt-Interm PRFSX -0.22 0.80 0.20 1.67 2.75 3.53
PIMCO Short-Duration Muni Income A PSDAX -0.07 0.35 0.13 0.75 0.76 -1.07
PIMCO Short-Duration Muni Income A LW PSDAX.LW -0.07 0.35 0.13 0.75 0.76 -1.07
PIMCO Short-Duration Muni Income C PSDCX -0.10 0.23 0.06 0.45 0.46 -1.37
PIMCO Short-Duration Muni Income D PSDDX -0.07 0.35 0.13 0.76 0.76 -1.07
PIMCO Short-Duration Muni Income Inst PSDIX -0.04 0.51 0.23 1.16 1.16 -0.67
PIMCO Short-Duration Muni Income Adm PSDMX -0.06 0.54 0.23 1.21 1.01 -0.86
PIMCO Short-Duration Muni Income P PSDPX -0.04 0.47 0.21 1.06 1.06 -0.77
Putnam Short-Term Municipal Income A PSMEX 0.00 --- --- --- --- ---
Putnam Short-Term Municipal Income A LW PSMEX.LW 0.00 --- --- --- --- ---
Putnam Short-Term Municipal Income B PSMFX 0.00 --- --- --- --- ---
Putnam Short-Term Municipal Income M PSMMX 0.00 --- --- --- --- ---
Putnam Short-Term Municipal Income C PSMTX -0.10 --- --- --- --- ---
Putnam Short-Term Municipal Income Y PSMYX -0.06 --- --- --- --- ---
Pacific Capital Tx-Fr Shrt Interm Secs Y PTFSX -0.25 0.31 0.19 0.98 1.54 2.00
Bernstein Short Duration Divers Muni SDDMX -0.02 0.40 0.07 0.63 1.12 1.74
Western Asset Short Duration Muni Inc A SHDAX -0.08 0.49 0.11 0.96 1.84 2.75
Western Asset Short Duration Muni I A LW SHDAX.LW -0.08 0.49 0.11 0.96 1.84 2.75
Western Asset Short Duration Muni Inc C SHDLX -0.11 0.34 0.02 0.60 1.54 2.38
Wells Fargo Advantage Ult S/T Mun Inc I SMAIX 0.05 0.22 -0.07 0.64 1.27 2.32
Wells Fargo Advantage Ult S/T Mun Inc A SMAVX 0.02 0.31 0.06 0.54 1.03 2.05
Wells Fargo Advantage Ult S/T Mun I A LW SMAVX.LW 0.02 0.31 0.06 0.54 1.03 2.05
Western Asset Short Duration Muni Inc I SMDYX -0.07 0.53 0.14 1.10 1.98 2.89
Wells Fargo Advantage Ult S/T Mun In Inv SMUAX 0.02 0.09 0.06 0.31 1.00 1.97
Bernstein Diversified Municipal SNDPX -0.37 0.57 0.31 2.01 3.68 4.12
DWS Short-Term Muni Bond A SRMAX -0.22 0.19 -0.06 0.92 1.71 2.20
DWS Short-Term Muni Bond A Load Waived SRMAX.LW -0.22 0.19 -0.06 0.92 1.71 2.20
DWS Short-Term Muni Bond B SRMBX -0.27 -0.10 -0.14 0.17 0.96 1.44
DWS Short-Term Muni Bond C SRMCX -0.28 -0.10 -0.14 0.27 0.96 1.45
DWS Short-Term Muni Bond S SRMSX -0.20 0.24 0.07 1.07 1.86 2.39
JPMorgan Shrt-Interm Muni Bond C STMCX -0.26 0.00 -0.11 -0.05 0.75 1.54
Wells Fargo Advantage Strat Muni Bd Inst STRIX 0.13 1.11 0.50 --- --- ---
Wells Fargo Advantage S/T Muni Bd Inv STSMX 0.07 0.58 0.22 1.60 2.43 3.21
SEI Tax-Exempt Short Duration Muni A SUMAX 0.05 0.26 0.16 0.73 1.00 1.79
USAA Tax Exempt Short-Term USSTX -0.01 0.69 0.39 1.82 2.92 3.34
USAA Tax Exempt Short-Term Adv UTESX -0.04 0.59 0.33 1.56 --- ---
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex VMLTX -0.14 0.48 0.22 1.39 2.24 2.88
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm VMLUX -0.13 0.51 0.24 1.47 2.32 2.96
Wells Fargo Advantage Strat Muni Bd A VMPAX -0.01 0.86 0.31 2.88 3.91 3.58
Wells Fargo Advantage Strat Muni Bd A LW VMPAX.LW -0.01 0.86 0.31 2.88 3.91 3.58
Wells Fargo Advantage Strat Muni Bd B VMPIX -0.07 0.57 0.12 2.12 3.14 2.81
Wells Fargo Advantage Strat Muni Bd Adm VMPYX 0.00 0.92 0.34 3.14 4.08 3.78
Vanguard Short-Term Tx-Ex VWSTX -0.05 0.30 0.09 0.79 1.10 1.75
Vanguard Short-Term Tx-Ex Adm VWSUX -0.05 0.33 0.11 0.87 1.18 1.83
Wells Fargo Advantage Ult S/T Mun Inc C WFUSX 0.00 -0.21 -0.21 -0.41 0.22 1.24
Wells Fargo Advantage S/T Muni Bd Inst WSBIX -0.01 0.57 0.18 1.73 2.64 3.43
Wells Fargo Advantage S/T Muni Bd A WSMAX 0.07 0.60 0.23 1.63 2.47 ---
Wells Fargo Advantage S/T Muni Bd A LW WSMAX.LW 0.07 0.60 0.23 1.63 2.47 ---
Wells Fargo Advantage S/T Muni Bd C WSSCX 0.01 0.30 0.05 0.88 1.70 2.48
Wells Fargo Advantage S/T Muni Bd Adm WSTMX -0.03 0.49 0.23 1.53 --- ---
Wells Fargo Advantage Ult S/T Mun In Adm WUSMX 0.03 0.13 0.08 0.41 --- ---