| Exchange Traded Funds : All |
| Name | Category | Style Box |
YTD Return % |
1 mo Return % |
3 mo Return % |
1 yr Return % |
3 yr Return % |
Trading Volume |
||
| SPDRs (SPY) | Large Blend | 23.38 | 0.23 | 8.89 | 48.74 | -5.94 | 189,008,184 | |||
| PowerShares QQQ (QQQQ) | Large Growth | 46.61 | 0.51 | 9.36 | 70.83 | -0.34 | 133,912,559 | |||
| Financial Select Sector SPDR (XLF) | Financial | 18.70 | -3.76 | 2.63 | 60.57 | -23.82 | 112,205,305 | |||
| iShares Russell 2000 Index (IWM) | Small Blend | 20.13 | -4.47 | 3.32 | 54.67 | -8.19 | 72,330,361 | |||
| UltraShort QQQ ProShares (QID) | Bear Market | --- | -62.74 | -2.15 | -18.56 | -74.79 | -19.89 | 35,971,631 | ||
| iShares MSCI Japan Index (EWJ) | Japan Stock | -2.30 | -6.24 | -7.25 | 20.96 | -9.76 | 23,773,925 | |||
| Energy Select Sector SPDR (XLE) | Equity Energy | 20.29 | -4.68 | 11.68 | 44.52 | 1.24 | 22,188,799 | |||
| UltraShort S&P500 ProShares (SDS) | Bear Market | --- | -47.97 | -1.68 | -17.94 | -66.60 | -7.23 | 21,019,225 | ||
| iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) | Diversified Emerging Mkts | 64.04 | -0.81 | 13.64 | 127.42 | 6.70 | 17,451,518 | |||
| Materials Select Sector SPDR (XLB) | Natural Resources | 44.87 | 0.78 | 10.33 | 67.77 | 0.40 | 17,189,303 | |||
| DIAMONDS Trust, Series 1 (DIA) | Large Value | 20.89 | 2.85 | 10.76 | 40.09 | -3.28 | 16,747,543 | |||
| UltraShort Oil & Gas ProShares (DUG) | Bear Market | --- | -48.13 | 8.34 | -21.75 | -67.54 | --- | 14,205,524 | ||
| Ultra QQQ ProShares (QLD) | Large Blend | 99.26 | 0.68 | 18.49 | 159.72 | -13.24 | 14,190,853 | |||
| iShares MSCI Brazil Index (EWZ) | Latin America Stock | 116.17 | 2.39 | 24.84 | 193.79 | 23.99 | 14,142,041 | |||
| Semiconductor HOLDRs (SMH) | Technology | 44.22 | -3.39 | 2.19 | 73.52 | -9.96 | 13,374,200 | |||
| iShares MSCI Taiwan Index (EWT) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
62.98 | -0.40 | 14.54 | 103.41 | 0.63 | 12,175,344 | |||
| Ultra Financials ProShares (UYG) | Financial | -5.53 | -6.79 | 4.41 | 52.98 | --- | 11,006,459 | |||
| iShares MSCI EAFE Index (EFA) | Foreign Large Blend | 25.89 | -2.42 | 8.02 | 60.02 | -4.75 | 10,528,041 | |||
| Oil Services HOLDRs (OIH) | Equity Energy | 59.89 | -9.14 | 11.85 | 75.64 | -4.41 | 10,476,100 | |||
| UltraShort Russell2000 ProShares (TWM) | Bear Market | --- | -53.82 | 6.82 | -10.87 | -76.03 | --- | 10,358,310 | ||
| MidCap SPDRs (MDY) | Mid-Cap Blend | 30.09 | -2.82 | 6.62 | 66.83 | -4.02 | 9,680,827 | |||
| UltraShort Financials ProShares (SKF) | Bear Market | --- | -76.01 | 3.39 | -12.96 | -90.58 | --- | 9,124,026 | ||
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (FXI) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
54.62 | 0.95 | 9.85 | 114.12 | 14.69 | 9,096,444 | |||
| SPDR Gold Shares (GLD) | Commodities Precious Metals | --- | 30.54 | 9.21 | 22.40 | 53.76 | 22.28 | 8,469,134 | ||
| Industrial Select Sector SPDR (XLI) | Industrials | 19.78 | 1.10 | 11.96 | 41.57 | -5.89 | 7,933,017 | |||
| United States Oil (USO) | Commodities Energy | --- | 19.09 | -2.40 | 4.65 | -0.33 | -8.21 | 7,893,699 | ||
| iShares Dow Jones US Real Estate (IYR) | Real Estate | 21.01 | 2.21 | 10.69 | 82.63 | -15.61 | 7,566,098 | |||
| SPDR S&P Homebuilders (XHB) | Miscellaneous Sector | 22.90 | -3.64 | -1.14 | 67.14 | -24.40 | 7,512,061 | |||
| Ultra S&P500 ProShares (SSO) | Large Blend | 41.00 | -0.03 | 17.42 | 95.30 | -22.44 | 7,321,366 | |||
| Consumer Discret Select Sector SPDR (XLY) | Consumer Discretionary | 34.69 | 1.16 | 11.61 | 79.26 | -7.52 | 6,371,019 | |||
| iShares MSCI Hong Kong Index (EWH) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
54.87 | -2.64 | 5.38 | 95.49 | 4.69 | 5,025,854 | |||
| iShares Barclays 20+ Year Treas Bond (TLT) | Long Government | --- | -17.76 | -1.33 | 0.31 | -5.39 | 6.29 | 4,691,055 | ||
| Utilities Select Sector SPDR (XLU) | Utilities | 4.08 | -1.88 | 1.39 | 16.70 | -3.32 | 4,655,856 | |||
| Technology Select Sector SPDR (XLK) | Technology | 42.58 | 1.93 | 9.95 | 67.44 | -1.59 | 4,649,018 | |||
| iShares MSCI Malaysia Index (EWM) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
52.08 | -0.18 | 12.76 | 69.27 | 12.71 | 4,408,239 | |||
| UltraShort Dow30 ProShares (DXD) | Bear Market | --- | -43.39 | -7.16 | -20.81 | -60.48 | -9.08 | 4,232,949 | ||
| Retail HOLDRs (RTH) | Miscellaneous Sector | 26.17 | 1.47 | 11.68 | 53.17 | -0.87 | 4,118,300 | |||
| iShares MSCI Mexico Investable Mkt Idx (EWW) | Latin America Stock | 46.55 | -1.49 | 8.36 | 87.90 | 1.27 | 4,103,268 | |||
| Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) | Consumer Staples | 14.96 | 1.51 | 10.66 | 26.12 | 3.83 | 3,858,364 | |||
| SPDR S&P Retail (XRT) | Consumer Discretionary | 73.00 | -3.50 | 12.57 | 133.09 | -4.14 | 3,794,122 | |||
| SPDR KBW Regional Banking (KRE) | Financial | -26.98 | -1.51 | -1.18 | -10.72 | -22.56 | 3,553,778 | |||
| iShares Russell 1000 Growth Index (IWF) | Large Growth | 32.39 | 1.32 | 9.76 | 57.56 | -3.05 | 3,504,056 | |||
| Ultra DJ-AIG Crude Oil ProShares (UCO) | Commodities Energy | --- | -3.65 | -5.38 | 4.68 | --- | --- | 3,471,100 | ||
| iShares Russell 2000 Growth Index (IWO) | Small Growth | 25.45 | -4.64 | 3.76 | 60.76 | -6.58 | 3,470,554 | |||
| iShares MSCI United Kingdom Index (EWU) | Europe Stock | 36.82 | 1.73 | 11.06 | 63.08 | -6.50 | 3,213,684 | |||
| iShares MSCI South Korea Index (EWY) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
65.70 | -0.35 | 10.56 | 145.58 | -0.65 | 3,130,339 | |||
| SPDR KBW Bank (KBE) | Financial | 0.37 | -6.84 | -4.64 | 21.65 | -24.74 | 3,094,379 | |||
| AirShares EU Carbon Allowances (ASO) | Commodities Miscellaneous | --- | -14.89 | 3.40 | -4.26 | --- | --- | 3,032,200 | ||
| Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) | Equity Precious Metals | 50.00 | 6.99 | 31.62 | 179.23 | 11.54 | 2,944,592 | |||
| Health Care Select Sector SPDR (XLV) | Health | 16.23 | 4.04 | 7.52 | 31.76 | -1.05 | 2,732,390 | |||
| iShares S&P 500 Index (IVV) | Large Blend | 23.77 | 0.24 | 9.01 | 48.17 | -5.93 | 2,617,280 | |||
| UltraShort FTSE/Xinhua China25 Proshares (FXP) | Bear Market | --- | -77.88 | -4.85 | -23.63 | -91.59 | --- | 2,599,796 | ||
| iShares MSCI Taiwan Index (ITW) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
62.98 | -0.40 | 14.54 | 103.41 | 0.63 | 2,452,798 | |||
| iShares MSCI Germany Index (EWG) | Europe Stock | 19.81 | -3.20 | 10.75 | 61.66 | -1.49 | 2,406,711 | |||
| iShares MSCI Singapore Index (EWS) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
62.44 | 3.27 | 12.13 | 103.55 | 6.78 | 2,384,783 | |||
| PowerShares DB Agriculture (DBA) | Commodities Agriculture | --- | -0.57 | -0.84 | 4.16 | 11.45 | --- | 2,340,941 | ||
| iShares Dow Jones US Financial Sector (IYF) | Financial | 16.47 | -3.05 | 3.43 | 56.62 | -21.46 | 2,086,810 | |||
| iPath DJ AIG Lead TR Sub-Idx ETN (LD) | Commodities Industrial Metals | --- | 126.32 | 1.04 | 27.88 | 76.45 | --- | 1,969,200 | ||
| iShares Nasdaq Biotechnology (IBB) | Health | 9.23 | -1.11 | 0.56 | 27.98 | -1.67 | 1,671,076 | |||
| PowerShares Emerg Mks Infrastructure (PXR) | Industrials | 85.18 | -2.49 | 14.02 | 164.95 | --- | 1,625,600 | |||
| iShares Russell 2000 Value Index (IWN) | Small Value | 13.19 | -4.64 | 2.78 | 47.73 | -10.15 | 1,621,811 | |||
| Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) | Natural Resources | 53.18 | 3.44 | 12.06 | 114.61 | --- | 1,620,338 | |||
| iShares MSCI EMU Index (EZU) | Europe Stock | 27.52 | -3.76 | 11.37 | 67.18 | -4.92 | 1,613,394 | |||
| iShares S&P 100 Index (OEF) | Large Blend | 20.79 | 1.15 | 9.40 | 42.83 | -5.66 | 1,524,404 | |||
| UltraShort Real Estate ProShares (SRS) | Bear Market | --- | -82.43 | -8.43 | -27.27 | -96.28 | --- | 1,513,508 | ||
| iShares Russell 1000 Value Index (IWD) | Large Value | 16.76 | -1.43 | 7.69 | 43.28 | -8.86 | 1,497,817 | |||
| iShares Russell Midcap Value Index (IWS) | Mid-Cap Value | 26.59 | -2.89 | 7.53 | 63.87 | -7.70 | 1,495,614 | |||
| UltraShort Basic Materials ProShares (SMN) | Bear Market | --- | -76.83 | -5.85 | -31.74 | -88.68 | --- | 1,472,341 | ||
| iShares MSCI Canada Index (EWC) | Foreign Large Value | 48.46 | -1.83 | 9.61 | 82.23 | 2.59 | 1,421,779 | |||
| United States Natural Gas (UNG) | Commodities Energy | --- | -61.20 | -24.77 | -21.89 | -66.10 | --- | 1,416,580 | ||
| iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond (SHY) | Short Government | --- | 1.01 | 0.47 | 0.96 | 1.61 | 5.09 | 1,370,821 | ||
| SPDR Barclays Cap Mortgage Backed Bond (MBG) | Short-Term Bond | --- | --- | 1.35 | 3.24 | --- | --- | 1,310,400 | ||
| iShares Dow Jones US Home Construction (ITB) | Miscellaneous Sector | 18.90 | -4.99 | -7.28 | 64.34 | -32.54 | 1,293,520 | |||
| iShares S&P 500 Growth Index (IVW) | Large Growth | 27.85 | 0.98 | 10.59 | 51.40 | -3.00 | 1,283,488 | |||
| iShares MSCI Australia Index (EWA) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
66.79 | -3.36 | 19.49 | 127.15 | 6.24 | 1,237,469 | |||
| Ultra Dow30 ProShares (DDM) | Large Blend | 36.84 | 6.17 | 22.69 | 78.97 | -16.61 | 1,226,417 | |||
| Claymore/MAC Global Solar Energy (TAN) | Equity Energy | 4.79 | -6.98 | 3.84 | 67.33 | --- | 1,211,938 | |||
| iShares S&P SmallCap 600 Index (IJR) | Small Blend | 17.24 | -4.57 | 3.12 | 51.01 | -7.25 | 1,188,935 | |||
| iShares Dow Jones US Broker-Dealers (IAI) | Financial | 42.11 | -6.23 | 5.04 | 103.15 | -18.83 | 1,135,287 | |||
| iShares Barclays 7-10 Year Treasury (IEF) | Long Government | --- | -3.54 | 0.52 | 1.92 | 2.09 | 7.80 | 1,116,331 | ||
| Ultra Russell2000 ProShares (UWM) | Small Blend | 25.65 | -9.48 | 5.11 | 98.83 | --- | 1,068,654 | |||
| Regional Bank HOLDRs (RKH) | Financial | 4.43 | -6.16 | -1.61 | 29.67 | -19.03 | 1,032,800 | |||
| iShares S&P Global Timber & Forestry Idx (WOOD) | Natural Resources | 26.25 | -1.76 | 7.67 | 56.43 | --- | 1,000,500 | |||
| PowerShares WilderHill Clean Energy (PBW) | Equity Energy | 17.40 | -7.41 | 0.80 | 62.44 | -17.24 | 997,740 | |||
| iShares Russell Midcap Growth Index (IWP) | Mid-Cap Growth | 38.26 | -2.21 | 7.79 | 69.26 | -5.31 | 973,869 | |||
| iShares Silver Trust (SLV) | Commodities Precious Metals | --- | 62.68 | 5.93 | 32.99 | 105.64 | 12.77 | 941,823 | ||
| iShares S&P Global Technology (IXN) | Technology | 44.30 | -0.32 | 8.40 | 71.57 | -2.49 | 904,012 | |||
| iShares Cohen & Steers Realty Majors (ICF) | Real Estate | 16.53 | 2.86 | 13.13 | 85.94 | -17.30 | 804,213 | |||
| PowerShares DB Commodity Index Tracking (DBC) | Commodities Broad Basket | --- | 14.49 | 0.71 | 6.54 | 15.00 | 1.96 | 784,471 | ||
| SPDR S&P International Cons Stapl Sector (IPS) | Consumer Staples | 23.38 | 0.82 | 11.60 | 40.23 | --- | 751,800 | |||
| iShares Dow Jones Transportation Average (IYT) | Industrials | 13.81 | -2.57 | 7.74 | 33.70 | -5.29 | 744,373 | |||
| SPDR S&P Metals & Mining (XME) | Natural Resources | 77.43 | 0.62 | 20.92 | 185.53 | 1.15 | 716,572 | |||
| UltraShort MSCI Emerging Mkts ProShares (EEV) | Bear Market | --- | -77.62 | -2.33 | -28.07 | -90.67 | --- | 680,178 | ||
| iShares Dow Jones US Basic Materials (IYM) | Natural Resources | 60.57 | 1.47 | 16.52 | 111.77 | 2.14 | 674,553 | |||
| PowerShares Water Resources (PHO) | Industrials | 13.05 | -1.70 | 1.85 | 56.43 | -3.30 | 661,741 | |||
| iShares Dow Jones US Energy (IYE) | Equity Energy | 18.58 | -4.74 | 10.84 | 40.32 | 1.47 | 632,747 | |||
| SPDR Dow Jones REIT (RWR) | Real Estate | 18.84 | 2.61 | 12.53 | 81.10 | -15.66 | 630,644 | |||
| SPDR DJ EURO STOXX 50 (FEZ) | Europe Stock | 25.14 | -3.05 | 11.44 | 64.00 | -3.71 | 622,528 | |||
| Vanguard Emerging Markets Stock ETF (VWO) | Diversified Emerging Mkts | 72.04 | -0.34 | 14.97 | 128.91 | 6.72 | 591,001 | |||
| CurrencyShares Euro Trust (FXE) | Currency | --- | 6.50 | -0.48 | 4.17 | 19.51 | 7.51 | 579,442 | ||
| iShares Barclays TIPS Bond (TIP) | Inflation-Protected Bond | --- | 10.33 | 1.61 | 4.68 | 17.12 | 6.73 | 575,143 | ||
| PowerShares Dynamic Banking (PJB) | Financial | -24.91 | -3.53 | -3.00 | -13.35 | -19.82 | 559,210 | |||
| Market Vectors Indonesia ETF (IDX) | Diversified Emerging Mkts | --- | -0.97 | 14.61 | --- | --- | 540,200 | |||
| WisdomTree Dreyfus Indian Rupee (ICN) | Currency | --- | 8.84 | -0.31 | 5.26 | 18.59 | --- | 509,700 | ||
| WisdomTree India Earnings (EPI) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
89.46 | -2.68 | 17.29 | 145.32 | --- | 498,011 | |||
| UltraShort MidCap400 ProShares (MZZ) | Bear Market | --- | -57.31 | 4.10 | -15.37 | -77.04 | -15.94 | 477,775 | ||
| Vanguard Europe Pacific ETF (VEA) | Foreign Large Blend | 26.09 | -2.67 | 7.45 | 59.20 | --- | 473,177 | |||
| iPath MSCI India Index ETN (INP) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
93.71 | -2.12 | 20.18 | 151.27 | --- | 472,456 | |||
| SPDR S&P Biotech (XBI) | Health | -6.14 | -0.08 | -6.45 | 9.69 | -0.46 | 464,913 | |||
| iShares MSCI Belgium Investable Mkt Idx (EWK) | Europe Stock | 55.16 | -3.06 | 14.46 | 91.96 | -14.76 | 458,276 | |||
| iShares MSCI Sweden Index (EWD) | Europe Stock | 63.70 | 2.89 | 11.04 | 115.60 | -2.27 | 457,612 | |||
| iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY) | Large Value | 6.97 | -0.26 | 8.78 | 24.80 | -11.65 | 456,243 | |||
| iShares S&P Latin America 40 Index (ILF) | Latin America Stock | 86.00 | 1.71 | 18.73 | 146.30 | 16.71 | 449,279 | |||
| PowerShares Gldn Dragon Halter USX China (PGJ) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
62.31 | -0.12 | 6.96 | 119.86 | 10.51 | 445,728 | |||
| PowerShares Dynamic Large Cap Growth (PWB) | Large Growth | 31.05 | 2.33 | 12.31 | 52.65 | -4.87 | 444,794 | |||
| iShares MSCI Spain Index (EWP) | Europe Stock | 37.50 | -0.80 | 11.97 | 88.56 | 2.46 | 443,920 | |||
| SPDR KBW Capital Markets (KCE) | Financial | 40.91 | -7.28 | 1.90 | 100.34 | -17.29 | 442,952 | |||
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) | Commodities Broad Basket | --- | 11.18 | -2.66 | 5.16 | 5.65 | -7.80 | 425,364 | ||
| Market Vectors Russia ETF (RSX) | Europe Stock | 139.86 | -0.76 | 36.78 | 203.61 | --- | 420,942 | |||
| Claymore/BNY Mellon BRIC ETF (EEB) | Diversified Emerging Mkts | 84.50 | 1.96 | 19.80 | 152.29 | 16.59 | 420,774 | |||
| CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY) | Currency | --- | 1.29 | 1.84 | 5.69 | 5.21 | --- | 417,983 | ||
| ELEMENTS Rogers Intl Commodity Agri ETN (RJA) | Commodities Agriculture | --- | 5.48 | 3.27 | 11.77 | 17.26 | --- | 399,044 | ||
| Rydex S&P Equal Weight (RSP) | Large Blend | 37.93 | -1.61 | 8.81 | 72.71 | -5.54 | 397,868 | |||
| Pharmaceutical HOLDRs (PPH) | Health | 8.46 | -3.90 | 2.03 | 26.28 | -2.97 | 396,900 | |||
| iShares S&P 500 Value Index (IVE) | Large Value | 18.35 | -0.53 | 7.06 | 45.04 | -9.02 | 396,022 | |||
| Ultra Oil & Gas ProShares (DIG) | Equity Energy | 19.78 | -10.00 | 19.72 | 61.56 | --- | 386,496 | |||
| iShares Barclays Aggregate Bond (AGG) | Intermediate-Term Bond | --- | 4.33 | 0.76 | 2.49 | 12.47 | 6.29 | 386,474 | ||
| iShares Dow Jones US Telecom (IYZ) | Communications | 14.50 | 0.22 | 5.75 | 46.62 | -10.84 | 376,533 | |||
| Vanguard REIT Index ETF (VNQ) | Real Estate | 20.05 | 2.35 | 11.89 | 85.37 | -14.08 | 358,102 | |||
| PowerShares DB Base Metals Long ETN (BDG) | Commodities Industrial Metals | --- | 69.91 | 2.37 | 14.99 | 58.58 | --- | 352,800 | ||
| Ultra MidCap400 ProShares (MVV) | Mid-Cap Blend | 51.53 | -6.19 | 12.23 | 139.95 | -20.34 | 339,636 | |||
| Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | Large Blend | 25.06 | -0.49 | 8.46 | 51.66 | -5.57 | 332,760 | |||
| iShares Russell 3000 Index (IWV) | Large Blend | 24.43 | -0.45 | 8.29 | 50.36 | -6.05 | 322,358 | |||
| BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index (ADRE) | Diversified Emerging Mkts | 64.04 | 1.13 | 15.57 | 114.88 | 9.46 | 314,712 | |||
| PowerShares DB Gold Double Short ETN (DZZ) | Bear Market | --- | -46.88 | -18.96 | -36.46 | -64.39 | --- | 309,011 | ||
| PowerShares DB US Dollar Index Bullish (UUP) | Currency | --- | -9.11 | -0.09 | -3.73 | -16.56 | --- | 300,401 | ||
| ELEMENTS Rogers Intl Commodity ETN (RJI) | Commodities Broad Basket | --- | 24.52 | 1.05 | 9.19 | 24.52 | --- | 293,483 | ||
| Vanguard Total Bond Market ETF (BND) | Intermediate-Term Bond | --- | 4.51 | 0.84 | 2.33 | 11.09 | --- | 284,428 | ||
| iPath DJ AIG Sugar TR Sub-Idx ETN (SGG) | Commodities Agriculture | --- | 55.65 | -5.19 | -4.56 | 56.97 | --- | 280,000 | ||
| iShares MSCI Italy Index (EWI) | Europe Stock | 23.40 | -7.08 | 9.67 | 49.85 | -10.97 | 279,825 | |||
| iShares Russell 1000 Index (IWB) | Large Blend | 25.00 | -0.02 | 8.73 | 50.85 | -5.81 | 279,644 | |||
| iShares S&P MidCap 400 Index (IJH) | Mid-Cap Blend | 30.39 | -2.82 | 6.79 | 67.75 | -3.82 | 275,462 | |||
| iShares Dow Jones US Technology (IYW) | Technology | 54.26 | 1.18 | 10.86 | 81.14 | -0.42 | 272,116 | |||
| Vanguard European ETF (VGK) | Europe Stock | 32.53 | -1.64 | 10.83 | 66.89 | -4.67 | 271,663 | |||
| Market Vectors Coal ETF (KOL) | Equity Energy | 132.17 | 4.62 | 22.46 | 256.03 | --- | 263,013 | |||
| WisdomTree Dreyfus Brazilian Real (BZF) | Currency | --- | 34.33 | 2.05 | 8.21 | 56.86 | --- | 251,300 | ||
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) | Bear Market | --- | -74.21 | 8.81 | -18.32 | -91.21 | --- | 251,100 | ||
| iShares S&P Moderate Allocation (AOM) | Moderate Allocation | 12.19 | 0.07 | 4.71 | 22.88 | --- | 247,300 | |||
| Vanguard Growth ETF (VUG) | Large Growth | 31.42 | 0.74 | 9.79 | 55.87 | -2.83 | 245,309 | |||
| iShares COMEX Gold Trust (IAU) | Commodities Precious Metals | --- | 30.35 | 9.12 | 22.28 | 53.15 | 22.29 | 243,725 | ||
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) | Foreign Large Blend | 36.14 | -2.07 | 9.48 | 75.82 | --- | 242,392 | |||
| Vanguard Large Cap ETF (VV) | Large Blend | 24.10 | 0.08 | 8.84 | 50.76 | -5.37 | 241,620 | |||
| iShares Dow Jones US Financial Services (IYG) | Financial | 17.72 | -4.03 | 1.85 | 51.41 | -23.39 | 236,203 | |||
| SPDR S&P Semiconductor (XSD) | Technology | 68.38 | -2.56 | 5.12 | 102.18 | -7.50 | 235,507 | |||
| Market Vectors Steel ETF (SLX) | Natural Resources | 98.06 | 1.36 | 24.61 | 200.81 | 11.58 | 230,886 | |||
| PowerShares DWA Technical Leaders (PDP) | Mid-Cap Blend | 22.75 | -2.78 | 7.98 | 56.14 | --- | 228,254 | |||
| iShares S&P Europe 350 Index (IEV) | Europe Stock | 29.32 | -2.02 | 10.87 | 65.19 | -5.04 | 227,130 | |||
| iShares MSCI Pacific ex-Japan (EPP) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
61.32 | -2.84 | 15.04 | 121.27 | 5.97 | 225,771 | |||
| Vanguard Financials ETF (VFH) | Financial | 14.31 | -3.28 | 2.95 | 55.66 | -21.00 | 225,681 | |||
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking (ONEQ) | Large Growth | 36.64 | -0.80 | 7.68 | 64.92 | -3.74 | 220,782 | |||
| SPDR Barclays Capital Intl Treasury Bond (BWX) | World Bond | --- | 9.52 | 0.29 | 5.12 | 21.64 | --- | 219,125 | ||
| SPDR Dow Jones Intl Real Estate (RWX) | Global Real Estate | 36.62 | -5.03 | 8.76 | 73.25 | --- | 216,674 | |||
| iPath S&P GSCI Crude Oil Ttl Ret Idx ETN (OIL) | Commodities Energy | --- | 11.86 | -2.51 | 4.58 | -8.15 | -11.22 | 212,234 | ||
| Ultra Semiconductor ProShares (USD) | Technology | 87.32 | -8.17 | 3.06 | 154.22 | --- | 204,968 | |||
| iPath Dow Jones-AIG Commodity Idx TR ETN (DJP) | Commodities Broad Basket | --- | 16.40 | -0.56 | 7.25 | 15.48 | -5.70 | 202,791 | ||
| PowerShares Dynamic Semiconductors (PSI) | Technology | 27.34 | -4.71 | -2.62 | 52.58 | -12.65 | 199,942 | |||
| Short Russell2000 ProShares (RWM) | Bear Market | --- | -27.84 | 3.70 | -5.01 | -46.52 | --- | 195,329 | ||
| Utilities HOLDRs (UTH) | Utilities | -1.30 | -2.69 | -0.46 | 11.63 | -8.55 | 190,300 | |||
| iShares S&P North Amer Tech-Semicondctrs (IGW) | Technology | 51.81 | -4.24 | 1.95 | 85.83 | -12.04 | 185,210 | |||
| PowerShares DB Gold Double Long ETN (DGP) | Commodities Precious Metals | --- | 63.46 | 17.90 | 47.11 | 118.87 | --- | 182,975 | ||
| iShares MSCI Austria Investable Mkt Idx (EWO) | Europe Stock | 70.66 | -6.68 | 13.30 | 126.04 | -10.44 | 177,407 | |||
| Vanguard Value ETF (VTV) | Large Value | 17.82 | -0.61 | 7.83 | 44.62 | -8.05 | 173,748 | |||
| iShares MSCI Israel Cap Invest Mkt Index (EIS) | Diversified Emerging Mkts | 70.16 | 0.49 | 9.07 | 88.62 | --- | 171,784 | |||
| Short S&P500 ProShares (SH) | Bear Market | --- | -25.10 | -0.64 | -9.08 | -39.42 | 1.70 | 170,141 | ||
| iShares MSCI Switzerland Index (EWL) | Europe Stock | 20.30 | -1.61 | 9.24 | 56.20 | -1.52 | 169,564 | |||
| Ultra Technology ProShares (ROM) | Technology | 119.15 | 2.15 | 21.76 | 188.96 | --- | 168,403 | |||
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Prod (XOP) | Equity Energy | 29.21 | -12.24 | 8.00 | 66.90 | 0.15 | 164,937 | |||
| UltraShort MSCI EAFE ProShares (EFU) | Bear Market | --- | -54.87 | 2.84 | -18.06 | -74.43 | --- | 164,303 | ||
| iShares S&P North Amer Natural Resources (IGE) | Natural Resources | 34.33 | -4.57 | 13.12 | 70.26 | -29.36 | 162,576 | |||
| Short Dow30 ProShares (DOG) | Bear Market | --- | -22.54 | -3.51 | -10.82 | -34.38 | -0.07 | 155,889 | ||
| Grail American Beacon Large Value ETF (GVT) | Large Value | --- | -1.24 | 9.33 | --- | --- | 155,700 | |||
| iShares Russell Midcap Index (IWR) | Mid-Cap Blend | 33.02 | -2.65 | 7.49 | 66.92 | -6.25 | 155,405 | |||
| WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan (CYB) | Currency | --- | 1.64 | -0.12 | -0.12 | 1.61 | --- | 154,200 | ||
| PowerShares India (PIN) | Pacific/Asia ex- Japan Stk |
72.58 | -3.45 | 14.26 | 122.94 | --- | 152,589 | |||
| iShares MSCI Thailand Invest Mkt Index (THD) | Diversified Emerging Mkts | --- | 70.68 | -5.86 | 9.60 | 113.19 | --- | 149,356 | ||
| PowerShares Aerospace & Defense (PPA) | Industrials | 18.14 | 1.04 | 10.75 | 49.42 | -2.38 | 148,674 | |||
| iShares S&P MidCap 400 Growth Index (IJK) | Mid-Cap Growth | 34.24 | -3.12 | 7.32 | 72.80 | -2.04 | 148,247 | |||
| iShares S&P SmallCap 600 Growth (IJT) | Small Growth | 19.18 | -5.04 | 3.65 | 50.77 | -5.84 | 147,550 | |||
| Market Vectors Glb Alternatve Energy ETF (GEX) | Natural Resources | 2.87 | -4.00 | -0.33 | 59.72 | --- | 147,465 | |||
| PowerShares DB Energy (DBE) | Commodities Energy | --- | 28.32 | -1.98 | 2.71 | 18.28 | --- | 146,063 | ||
| Telecom HOLDRs (TTH) | Communications | -2.44 | 2.45 | 2.02 | 16.66 | -8.53 | 145,000 | |||
| PowerShares Intl Dividend Achievers (PID) | Foreign Large Value | 34.77 | -1.26 | 7.93 | 72.90 | -5.67 | 144,784 | |||
| Market Vectors Nuclear Energy ETF (NLR) | Equity Energy | 15.86 | -9.02 | -0.48 | 52.65 | --- | 144,179 | |||
| PowerShares DB G10 Currency Harvest (DBV) | Currency | --- | 20.24 | -1.89 | 4.76 | 25.74 | -1.37 | 142,732 | ||
| SPDR S&P International Telecom Sector (IST) | Communications | 12.48 | 0.42 | 9.36 | 31.15 | --- | 142,600 | |||
| Vanguard Materials ETF (VAW) | Natural Resources | 47.25 | 0.97 | 11.57 | 87.36 | 0.72 | 140,857 | |||
| Short MSCI Emerging Mkts ProShares (EUM) | Bear Market | --- | -48.98 | -0.52 | -14.26 | -65.63 | --- | 140,581 | ||
| iShares MSCI Emerg Mkts Eastern Eur Idx (ESR) | Diversified Emerging Mkts | --- | -2.74 | --- | --- | --- | 139,000 | |||
| Short MidCap400 ProShares (MYY) | Bear Market | --- | -31.19 | 2.30 | -7.59 | -48.87 | -2.53 | 137,847 | ||
| PowerShares Dynamic Oil & Gas Services (PXJ) | Equity Energy | 47.35 | -9.99 | 7.84 | 73.22 | -5.80 | 137,694 | |||
