 |  |  |  |  |  |
| International
Funds ex-Specialty (P o s t e d 9/28/2007) |
| | Fund Name | Ticker | Category | 3rd Qtr Return | 1 Year Return ( % ) |
| Best | AIM China A | AACFX | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 37.47 | 143.71 |
| Oppenheimer Baring China A | OBCAX | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 35.53 | N/A |
| Columbia Greater China Z | LNGZX | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 35.15 | 112.67 |
| Guinness Atkinson China & Hong Kong | ICHKX | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 33.42 | 105.61 |
| Matthews China | MCHFX | Pacific/Asia ex-Japan Stk | 33.17 | 120.06 |
 |
| Worst | Japan Smaller Companies | JSCFX | Japan Stock | -15.77 | -7.87 |
| ProFunds UltraJapan Inv | UJPIX | Japan Stock | -15.39 | 6.67 |
| Direxion Japan Bull 2X Inv | DXJLX | Japan Stock | -14.90 | 4.61 |
| Ivy Cundill Global Value Adv | ICDVX | Foreign Large Value | -9.25 | 5.66 |
| Old Mutual Analytic Global Defens Eq A | ANGAX | World Stock | -7.01 | 6.48 |
 |  |  |  |  |  |
| Municipal Bond
Funds (P o s t e d 9/28/2007) |
| | Fund Name | Ticker | Category | 3rd Qtr Return | 1 Year Return ( % ) |
| Best | Idaho Tax-Exempt | NITEX | Muni Single State Interm | 2.81 | 2.70 |
| BlackRock DE Municipal Inv A | BDIAX | Muni Single State Long | 2.60 | 2.74 |
| TIAA-CREF Inst Tax-Exempt Bond II Inst | TITIX | Muni National Interm | 2.59 | 3.21 |
| SEI Tax-Exempt MA Municipal Bond A | SMAAX | Muni Massachusetts | 2.55 | 3.05 |
| BB&T MD Intermediate Tax-Free A | BMAAX | Muni Single State Interm | 2.52 | 3.35 |
 |
| Worst | Oppenheimer Rochester National Muni A | ORNAX | High Yield Muni | -5.70 | -2.91 |
| Oppenheimer Rochester VA Municipal A | ORVAX | Muni Single State Interm | -5.48 | -2.76 |
| Oppenheimer AMT-Free Municipals A | OPTAX | High Yield Muni | -5.13 | -2.80 |
| Oppenheimer CA Municipal A | OPCAX | Muni California Long | -4.31 | -2.13 |
| Goldman Sachs High Yield Muni A | GHYAX | High Yield Muni | -3.61 | -1.53 |
 |  |  |  |  |  |
| Specialty
Funds (P o s t e d 9/28/2007) |
| | Fund Name | Ticker | Category | 3rd Qtr Return | 1 Year Return ( % ) |
| Best | ProFunds Precious Metals UltraSector Inv | PMPIX | Specialty-Precious Metals | 38.50 | 46.67 |
| Fidelity Select Gold | FSAGX | Specialty-Precious Metals | 24.94 | 36.95 |
| First Eagle Gold A | SGGDX | Specialty-Precious Metals | 21.60 | 28.40 |
| GAMCO Gold AAA | GOLDX | Specialty-Precious Metals | 20.52 | 39.95 |
| Evergreen Precious Metals B | EKWBX | Specialty-Precious Metals | 20.43 | 36.31 |
 |
| Worst | Fidelity Select Home Finance | FSVLX | Specialty-Financial | -13.59 | -12.68 |
| Morgan Stanley UIF Global Real Estate II | UGETX | Specialty-Real Estate | -11.14 | 15.22 |
| Kensington Select Income A | KIFAX | Specialty-Real Estate | -9.98 | -5.40 |
| Franklin Real Estate Securities A | FREEX | Specialty-Real Estate | -9.00 | -8.06 |
| Alpine U.S. Real Estate Equity | EUEYX | Specialty-Real Estate | -8.32 | -0.45 |